Weeknummers 2017

Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2017 voor Nederland.

WeeknummerDatum vanDatum totPercentage
Week 52zo 1 Jan 2017zo 1 Jan 20170,27 % NederlandNL
Week 01ma 2 Jan 2017zo 8 Jan 20172,19 % NederlandNL
Week 02ma 9 Jan 2017zo 15 Jan 20174,11 % NederlandNL
Week 03ma 16 Jan 2017zo 22 Jan 20176,03 % NederlandNL
Week 04ma 23 Jan 2017zo 29 Jan 20177,95 % NederlandNL
Week 05ma 30 Jan 2017zo 5 Feb 20179,86 % NederlandNL
Week 06ma 6 Feb 2017zo 12 Feb 201711,78 % NederlandNL
Week 07ma 13 Feb 2017zo 19 Feb 201713,70 % NederlandNL
Week 08ma 20 Feb 2017zo 26 Feb 201715,62 % NederlandNL
Week 09ma 27 Feb 2017zo 5 Mrt 201717,53 % NederlandNL
Week 10ma 6 Mrt 2017zo 12 Mrt 201719,45 % NederlandNL
Week 11ma 13 Mrt 2017zo 19 Mrt 201721,37 % NederlandNL
Week 12ma 20 Mrt 2017zo 26 Mrt 201723,29 % NederlandNL
Week 13ma 27 Mrt 2017zo 2 Apr 201725,21 % NederlandNL
Week 14ma 3 Apr 2017zo 9 Apr 201727,12 % NederlandNL
Week 15ma 10 Apr 2017zo 16 Apr 201729,04 % NederlandNL
Week 16ma 17 Apr 2017zo 23 Apr 201730,96 % NederlandNL
Week 17ma 24 Apr 2017zo 30 Apr 201732,88 % NederlandNL
Week 18ma 1 Mei 2017zo 7 Mei 201734,79 % NederlandNL
Week 19ma 8 Mei 2017zo 14 Mei 201736,71 % NederlandNL
Week 20ma 15 Mei 2017zo 21 Mei 201738,63 % NederlandNL
Week 21ma 22 Mei 2017zo 28 Mei 201740,55 % NederlandNL
Week 22ma 29 Mei 2017zo 4 Jun 201742,47 % NederlandNL
Week 23ma 5 Jun 2017zo 11 Jun 201744,38 % NederlandNL
Week 24ma 12 Jun 2017zo 18 Jun 201746,30 % NederlandNL
Week 25ma 19 Jun 2017zo 25 Jun 201748,22 % NederlandNL
Week 26ma 26 Jun 2017zo 2 Jul 201750,14 % NederlandNL
Week 27ma 3 Jul 2017zo 9 Jul 201752,05 % NederlandNL
Week 28ma 10 Jul 2017zo 16 Jul 201753,97 % NederlandNL
Week 29ma 17 Jul 2017zo 23 Jul 201755,89 % NederlandNL
Week 30ma 24 Jul 2017zo 30 Jul 201757,81 % NederlandNL
Week 31ma 31 Jul 2017zo 6 Aug 201759,73 % NederlandNL
Week 32ma 7 Aug 2017zo 13 Aug 201761,64 % NederlandNL
Week 33ma 14 Aug 2017zo 20 Aug 201763,56 % NederlandNL
Week 34ma 21 Aug 2017zo 27 Aug 201765,48 % NederlandNL
Week 35ma 28 Aug 2017zo 3 Sep 201767,40 % NederlandNL
Week 36ma 4 Sep 2017zo 10 Sep 201769,32 % NederlandNL
Week 37ma 11 Sep 2017zo 17 Sep 201771,23 % NederlandNL
Week 38ma 18 Sep 2017zo 24 Sep 201773,15 % NederlandNL
Week 39ma 25 Sep 2017zo 1 Okt 201775,07 % NederlandNL
Week 40ma 2 Okt 2017zo 8 Okt 201776,99 % NederlandNL
Week 41ma 9 Okt 2017zo 15 Okt 201778,90 % NederlandNL
Week 42ma 16 Okt 2017zo 22 Okt 201780,82 % NederlandNL
Week 43ma 23 Okt 2017zo 29 Okt 201782,74 % NederlandNL
Week 44ma 30 Okt 2017zo 5 Nov 201784,66 % NederlandNL
Week 45ma 6 Nov 2017zo 12 Nov 201786,58 % NederlandNL
Week 46ma 13 Nov 2017zo 19 Nov 201788,49 % NederlandNL
Week 47ma 20 Nov 2017zo 26 Nov 201790,41 % NederlandNL
Week 48ma 27 Nov 2017zo 3 Dec 201792,33 % NederlandNL
Week 49ma 4 Dec 2017zo 10 Dec 201794,25 % NederlandNL
Week 50ma 11 Dec 2017zo 17 Dec 201796,16 % NederlandNL
Week 51ma 18 Dec 2017zo 24 Dec 201798,08 % NederlandNL
Week 52ma 25 Dec 2017zo 31 Dec 2017100,00 % NederlandNL

Meer informatie over Weeknummers

Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in Nederland: