Weeknummers 2016

Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2016 voor Nederland.

WeeknummerDatum vanDatum totPercentage
Week 53vr 1 Jan 2016zo 3 Jan 20160,82 % NederlandNL
Week 01ma 4 Jan 2016zo 10 Jan 20162,73 % NederlandNL
Week 02ma 11 Jan 2016zo 17 Jan 20164,64 % NederlandNL
Week 03ma 18 Jan 2016zo 24 Jan 20166,56 % NederlandNL
Week 04ma 25 Jan 2016zo 31 Jan 20168,47 % NederlandNL
Week 05ma 1 Feb 2016zo 7 Feb 201610,38 % NederlandNL
Week 06ma 8 Feb 2016zo 14 Feb 201612,30 % NederlandNL
Week 07ma 15 Feb 2016zo 21 Feb 201614,21 % NederlandNL
Week 08ma 22 Feb 2016zo 28 Feb 201616,12 % NederlandNL
Week 09ma 29 Feb 2016zo 6 Mrt 201618,03 % NederlandNL
Week 10ma 7 Mrt 2016zo 13 Mrt 201619,95 % NederlandNL
Week 11ma 14 Mrt 2016zo 20 Mrt 201621,86 % NederlandNL
Week 12ma 21 Mrt 2016zo 27 Mrt 201623,77 % NederlandNL
Week 13ma 28 Mrt 2016zo 3 Apr 201625,68 % NederlandNL
Week 14ma 4 Apr 2016zo 10 Apr 201627,60 % NederlandNL
Week 15ma 11 Apr 2016zo 17 Apr 201629,51 % NederlandNL
Week 16ma 18 Apr 2016zo 24 Apr 201631,42 % NederlandNL
Week 17ma 25 Apr 2016zo 1 Mei 201633,33 % NederlandNL
Week 18ma 2 Mei 2016zo 8 Mei 201635,25 % NederlandNL
Week 19ma 9 Mei 2016zo 15 Mei 201637,16 % NederlandNL
Week 20ma 16 Mei 2016zo 22 Mei 201639,07 % NederlandNL
Week 21ma 23 Mei 2016zo 29 Mei 201640,98 % NederlandNL
Week 22ma 30 Mei 2016zo 5 Jun 201642,90 % NederlandNL
Week 23ma 6 Jun 2016zo 12 Jun 201644,81 % NederlandNL
Week 24ma 13 Jun 2016zo 19 Jun 201646,72 % NederlandNL
Week 25ma 20 Jun 2016zo 26 Jun 201648,63 % NederlandNL
Week 26ma 27 Jun 2016zo 3 Jul 201650,55 % NederlandNL
Week 27ma 4 Jul 2016zo 10 Jul 201652,46 % NederlandNL
Week 28ma 11 Jul 2016zo 17 Jul 201654,37 % NederlandNL
Week 29ma 18 Jul 2016zo 24 Jul 201656,28 % NederlandNL
Week 30ma 25 Jul 2016zo 31 Jul 201658,20 % NederlandNL
Week 31ma 1 Aug 2016zo 7 Aug 201660,11 % NederlandNL
Week 32ma 8 Aug 2016zo 14 Aug 201662,02 % NederlandNL
Week 33ma 15 Aug 2016zo 21 Aug 201663,93 % NederlandNL
Week 34ma 22 Aug 2016zo 28 Aug 201665,85 % NederlandNL
Week 35ma 29 Aug 2016zo 4 Sep 201667,76 % NederlandNL
Week 36ma 5 Sep 2016zo 11 Sep 201669,67 % NederlandNL
Week 37ma 12 Sep 2016zo 18 Sep 201671,58 % NederlandNL
Week 38ma 19 Sep 2016zo 25 Sep 201673,50 % NederlandNL
Week 39ma 26 Sep 2016zo 2 Okt 201675,41 % NederlandNL
Week 40ma 3 Okt 2016zo 9 Okt 201677,32 % NederlandNL
Week 41ma 10 Okt 2016zo 16 Okt 201679,23 % NederlandNL
Week 42ma 17 Okt 2016zo 23 Okt 201681,15 % NederlandNL
Week 43ma 24 Okt 2016zo 30 Okt 201683,06 % NederlandNL
Week 44ma 31 Okt 2016zo 6 Nov 201684,97 % NederlandNL
Week 45ma 7 Nov 2016zo 13 Nov 201686,89 % NederlandNL
Week 46ma 14 Nov 2016zo 20 Nov 201688,80 % NederlandNL
Week 47ma 21 Nov 2016zo 27 Nov 201690,71 % NederlandNL
Week 48ma 28 Nov 2016zo 4 Dec 201692,62 % NederlandNL
Week 49ma 5 Dec 2016zo 11 Dec 201694,54 % NederlandNL
Week 50ma 12 Dec 2016zo 18 Dec 201696,45 % NederlandNL
Week 51ma 19 Dec 2016zo 25 Dec 201698,36 % NederlandNL
Week 52ma 26 Dec 2016za 31 Dec 2016100,00 % NederlandNL

Meer informatie over Weeknummers

Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in Nederland: