Weeknummers 2018

Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2018 voor Nederland.

WeeknummerDatum vanDatum totPercentage
Week 01ma 1 Jan 2018zo 7 Jan 20181,92 % NederlandNL
Week 02ma 8 Jan 2018zo 14 Jan 20183,84 % NederlandNL
Week 03ma 15 Jan 2018zo 21 Jan 20185,75 % NederlandNL
Week 04ma 22 Jan 2018zo 28 Jan 20187,67 % NederlandNL
Week 05ma 29 Jan 2018zo 4 Feb 20189,59 % NederlandNL
Week 06ma 5 Feb 2018zo 11 Feb 201811,51 % NederlandNL
Week 07ma 12 Feb 2018zo 18 Feb 201813,42 % NederlandNL
Week 08ma 19 Feb 2018zo 25 Feb 201815,34 % NederlandNL
Week 09ma 26 Feb 2018zo 4 Mrt 201817,26 % NederlandNL
Week 10ma 5 Mrt 2018zo 11 Mrt 201819,18 % NederlandNL
Week 11ma 12 Mrt 2018zo 18 Mrt 201821,10 % NederlandNL
Week 12ma 19 Mrt 2018zo 25 Mrt 201823,01 % NederlandNL
Week 13ma 26 Mrt 2018zo 1 Apr 201824,93 % NederlandNL
Week 14ma 2 Apr 2018zo 8 Apr 201826,85 % NederlandNL
Week 15ma 9 Apr 2018zo 15 Apr 201828,77 % NederlandNL
Week 16ma 16 Apr 2018zo 22 Apr 201830,68 % NederlandNL
Week 17ma 23 Apr 2018zo 29 Apr 201832,60 % NederlandNL
Week 18ma 30 Apr 2018zo 6 Mei 201834,52 % NederlandNL
Week 19ma 7 Mei 2018zo 13 Mei 201836,44 % NederlandNL
Week 20ma 14 Mei 2018zo 20 Mei 201838,36 % NederlandNL
Week 21ma 21 Mei 2018zo 27 Mei 201840,27 % NederlandNL
Week 22ma 28 Mei 2018zo 3 Jun 201842,19 % NederlandNL
Week 23ma 4 Jun 2018zo 10 Jun 201844,11 % NederlandNL
Week 24ma 11 Jun 2018zo 17 Jun 201846,03 % NederlandNL
Week 25ma 18 Jun 2018zo 24 Jun 201847,95 % NederlandNL
Week 26ma 25 Jun 2018zo 1 Jul 201849,86 % NederlandNL
Week 27ma 2 Jul 2018zo 8 Jul 201851,78 % NederlandNL
Week 28ma 9 Jul 2018zo 15 Jul 201853,70 % NederlandNL
Week 29ma 16 Jul 2018zo 22 Jul 201855,62 % NederlandNL
Week 30ma 23 Jul 2018zo 29 Jul 201857,53 % NederlandNL
Week 31ma 30 Jul 2018zo 5 Aug 201859,45 % NederlandNL
Week 32ma 6 Aug 2018zo 12 Aug 201861,37 % NederlandNL
Week 33ma 13 Aug 2018zo 19 Aug 201863,29 % NederlandNL
Week 34ma 20 Aug 2018zo 26 Aug 201865,21 % NederlandNL
Week 35ma 27 Aug 2018zo 2 Sep 201867,12 % NederlandNL
Week 36ma 3 Sep 2018zo 9 Sep 201869,04 % NederlandNL
Week 37ma 10 Sep 2018zo 16 Sep 201870,96 % NederlandNL
Week 38ma 17 Sep 2018zo 23 Sep 201872,88 % NederlandNL
Week 39ma 24 Sep 2018zo 30 Sep 201874,79 % NederlandNL
Week 40ma 1 Okt 2018zo 7 Okt 201876,71 % NederlandNL
Week 41ma 8 Okt 2018zo 14 Okt 201878,63 % NederlandNL
Week 42ma 15 Okt 2018zo 21 Okt 201880,55 % NederlandNL
Week 43ma 22 Okt 2018zo 28 Okt 201882,47 % NederlandNL
Week 44ma 29 Okt 2018zo 4 Nov 201884,38 % NederlandNL
Week 45ma 5 Nov 2018zo 11 Nov 201886,30 % NederlandNL
Week 46ma 12 Nov 2018zo 18 Nov 201888,22 % NederlandNL
Week 47ma 19 Nov 2018zo 25 Nov 201890,14 % NederlandNL
Week 48ma 26 Nov 2018zo 2 Dec 201892,05 % NederlandNL
Week 49ma 3 Dec 2018zo 9 Dec 201893,97 % NederlandNL
Week 50ma 10 Dec 2018zo 16 Dec 201895,89 % NederlandNL
Week 51ma 17 Dec 2018zo 23 Dec 201897,81 % NederlandNL
Week 52ma 24 Dec 2018zo 30 Dec 201899,73 % NederlandNL
Week 01ma 31 Dec 2018ma 31 Dec 2018100,00 % NederlandNL

Meer informatie over Weeknummers

Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in Nederland: