Hier vind je de kalender 2017 inclusief nationale en andere feestdagen voor Nederland.
Januari 2017
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
52 | | | | | | | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | | | | | |
Februari 2017
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | | | | | |
| |
Maart 2017
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
April 2017
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
13 | | | | | | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Mei 2017
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
Juni 2017
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
Juli 2017
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
26 | | | | | | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | | | | | | |
Augustus 2017
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
September 2017
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Oktober 2017
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
39 | | | | | | | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | | | | | |
November 2017
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
Nationale feestdagen 2017
Hier vind je een overzicht van alle nationale feestdagen 2017 voor Nederland.
Feestdag | Datum | Weeknummer |
---|
Nieuwjaarsdag 2017 | Zo 1 Jan 2017 | 52 | NederlandNL |
Goede vrijdag 2017 | Vr 14 Apr 2017 | 15 | NederlandNL |
1e Paasdag 2017 | Zo 16 Apr 2017 | 15 | NederlandNL |
Pasen 2017 | Zo 16 Apr 2017 | 15 | NederlandNL |
2e Paasdag 2017 | Ma 17 Apr 2017 | 16 | NederlandNL |
Koningsdag 2017 | Do 27 Apr 2017 | 17 | NederlandNL |
Bevrijdingsdag 2017 | Vr 5 Mei 2017 | 18 | NederlandNL |
Hemelvaart 2017 | Do 25 Mei 2017 | 21 | NederlandNL |
1e Pinksterdag 2017 | Zo 4 Jun 2017 | 22 | NederlandNL |
Pinksteren 2017 | Zo 4 Jun 2017 | 22 | NederlandNL |
2e Pinksterdag 2017 | Ma 5 Jun 2017 | 23 | NederlandNL |
1e Kerstdag 2017 | Ma 25 Dec 2017 | 52 | NederlandNL |
Kerst 2017 | Ma 25 Dec 2017 | 52 | NederlandNL |
2e Kerstdag 2017 | Di 26 Dec 2017 | 52 | NederlandNL |
Bekijk alle Feestdagen 2017 >>
Schoolvakanties 2017
Hier vind je een overzicht van alle schoolvakanties 2017 voor Nederland.
Vakantie | Datum | Weeknummer |
---|
Kerstvakantie 2016 | Za 24 Dec 2016 - Zo 8 Jan 2017 | 51 - 01 | Kerstvakantie 2016NederlandNL |
Voorjaarsvakantie 2017 | Za 18 Feb 2017 - Zo 5 Mrt 2017 | 07 - 09 | Voorjaarsvakantie 2017NederlandNL |
Meivakantie 2017 | Za 22 Apr 2017 - Zo 30 Apr 2017 | 16 - 17 | Meivakantie 2017NederlandNL |
Zomervakantie 2017 | Za 8 Jul 2017 - Zo 3 Sep 2017 | 27 - 35 | Zomervakantie 2017NederlandNL |
Herfstvakantie 2017 | Za 14 Okt 2017 - Zo 29 Okt 2017 | 41 - 43 | Herfstvakantie 2017NederlandNL |
Kerstvakantie 2017 | Za 23 Dec 2017 - Zo 7 Jan 2018 | 51 - 01 | Kerstvakantie 2017NederlandNL |
Bekijk alle Schoolvakanties 2017 >>
Meer informatie over Kalender
Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Kalender in Nederland: