Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2015 voor Nederland.
Weeknummer | Datum van | Datum tot | Percentage | |
---|---|---|---|---|
Week 01 | do 1 Jan 2015 | zo 4 Jan 2015 | 1,10 % | NederlandNL |
Week 02 | ma 5 Jan 2015 | zo 11 Jan 2015 | 3,01 % | NederlandNL |
Week 03 | ma 12 Jan 2015 | zo 18 Jan 2015 | 4,93 % | NederlandNL |
Week 04 | ma 19 Jan 2015 | zo 25 Jan 2015 | 6,85 % | NederlandNL |
Week 05 | ma 26 Jan 2015 | zo 1 Feb 2015 | 8,77 % | NederlandNL |
Week 06 | ma 2 Feb 2015 | zo 8 Feb 2015 | 10,68 % | NederlandNL |
Week 07 | ma 9 Feb 2015 | zo 15 Feb 2015 | 12,60 % | NederlandNL |
Week 08 | ma 16 Feb 2015 | zo 22 Feb 2015 | 14,52 % | NederlandNL |
Week 09 | ma 23 Feb 2015 | zo 1 Mrt 2015 | 16,44 % | NederlandNL |
Week 10 | ma 2 Mrt 2015 | zo 8 Mrt 2015 | 18,36 % | NederlandNL |
Week 11 | ma 9 Mrt 2015 | zo 15 Mrt 2015 | 20,27 % | NederlandNL |
Week 12 | ma 16 Mrt 2015 | zo 22 Mrt 2015 | 22,19 % | NederlandNL |
Week 13 | ma 23 Mrt 2015 | zo 29 Mrt 2015 | 24,11 % | NederlandNL |
Week 14 | ma 30 Mrt 2015 | zo 5 Apr 2015 | 26,03 % | NederlandNL |
Week 15 | ma 6 Apr 2015 | zo 12 Apr 2015 | 27,95 % | NederlandNL |
Week 16 | ma 13 Apr 2015 | zo 19 Apr 2015 | 29,86 % | NederlandNL |
Week 17 | ma 20 Apr 2015 | zo 26 Apr 2015 | 31,78 % | NederlandNL |
Week 18 | ma 27 Apr 2015 | zo 3 Mei 2015 | 33,70 % | NederlandNL |
Week 19 | ma 4 Mei 2015 | zo 10 Mei 2015 | 35,62 % | NederlandNL |
Week 20 | ma 11 Mei 2015 | zo 17 Mei 2015 | 37,53 % | NederlandNL |
Week 21 | ma 18 Mei 2015 | zo 24 Mei 2015 | 39,45 % | NederlandNL |
Week 22 | ma 25 Mei 2015 | zo 31 Mei 2015 | 41,37 % | NederlandNL |
Week 23 | ma 1 Jun 2015 | zo 7 Jun 2015 | 43,29 % | NederlandNL |
Week 24 | ma 8 Jun 2015 | zo 14 Jun 2015 | 45,21 % | NederlandNL |
Week 25 | ma 15 Jun 2015 | zo 21 Jun 2015 | 47,12 % | NederlandNL |
Week 26 | ma 22 Jun 2015 | zo 28 Jun 2015 | 49,04 % | NederlandNL |
Week 27 | ma 29 Jun 2015 | zo 5 Jul 2015 | 50,96 % | NederlandNL |
Week 28 | ma 6 Jul 2015 | zo 12 Jul 2015 | 52,88 % | NederlandNL |
Week 29 | ma 13 Jul 2015 | zo 19 Jul 2015 | 54,79 % | NederlandNL |
Week 30 | ma 20 Jul 2015 | zo 26 Jul 2015 | 56,71 % | NederlandNL |
Week 31 | ma 27 Jul 2015 | zo 2 Aug 2015 | 58,63 % | NederlandNL |
Week 32 | ma 3 Aug 2015 | zo 9 Aug 2015 | 60,55 % | NederlandNL |
Week 33 | ma 10 Aug 2015 | zo 16 Aug 2015 | 62,47 % | NederlandNL |
Week 34 | ma 17 Aug 2015 | zo 23 Aug 2015 | 64,38 % | NederlandNL |
Week 35 | ma 24 Aug 2015 | zo 30 Aug 2015 | 66,30 % | NederlandNL |
Week 36 | ma 31 Aug 2015 | zo 6 Sep 2015 | 68,22 % | NederlandNL |
Week 37 | ma 7 Sep 2015 | zo 13 Sep 2015 | 70,14 % | NederlandNL |
Week 38 | ma 14 Sep 2015 | zo 20 Sep 2015 | 72,05 % | NederlandNL |
Week 39 | ma 21 Sep 2015 | zo 27 Sep 2015 | 73,97 % | NederlandNL |
Week 40 | ma 28 Sep 2015 | zo 4 Okt 2015 | 75,89 % | NederlandNL |
Week 41 | ma 5 Okt 2015 | zo 11 Okt 2015 | 77,81 % | NederlandNL |
Week 42 | ma 12 Okt 2015 | zo 18 Okt 2015 | 79,73 % | NederlandNL |
Week 43 | ma 19 Okt 2015 | zo 25 Okt 2015 | 81,64 % | NederlandNL |
Week 44 | ma 26 Okt 2015 | zo 1 Nov 2015 | 83,56 % | NederlandNL |
Week 45 | ma 2 Nov 2015 | zo 8 Nov 2015 | 85,48 % | NederlandNL |
Week 46 | ma 9 Nov 2015 | zo 15 Nov 2015 | 87,40 % | NederlandNL |
Week 47 | ma 16 Nov 2015 | zo 22 Nov 2015 | 89,32 % | NederlandNL |
Week 48 | ma 23 Nov 2015 | zo 29 Nov 2015 | 91,23 % | NederlandNL |
Week 49 | ma 30 Nov 2015 | zo 6 Dec 2015 | 93,15 % | NederlandNL |
Week 50 | ma 7 Dec 2015 | zo 13 Dec 2015 | 95,07 % | NederlandNL |
Week 51 | ma 14 Dec 2015 | zo 20 Dec 2015 | 96,99 % | NederlandNL |
Week 52 | ma 21 Dec 2015 | zo 27 Dec 2015 | 98,90 % | NederlandNL |
Week 53 | ma 28 Dec 2015 | do 31 Dec 2015 | 100,00 % | NederlandNL |
Meer informatie over Weeknummers
Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in Nederland: