Weeknummers 2015

Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2015 voor Nederland.

WeeknummerDatum vanDatum totPercentage
Week 01do 1 Jan 2015zo 4 Jan 20151,10 % NederlandNL
Week 02ma 5 Jan 2015zo 11 Jan 20153,01 % NederlandNL
Week 03ma 12 Jan 2015zo 18 Jan 20154,93 % NederlandNL
Week 04ma 19 Jan 2015zo 25 Jan 20156,85 % NederlandNL
Week 05ma 26 Jan 2015zo 1 Feb 20158,77 % NederlandNL
Week 06ma 2 Feb 2015zo 8 Feb 201510,68 % NederlandNL
Week 07ma 9 Feb 2015zo 15 Feb 201512,60 % NederlandNL
Week 08ma 16 Feb 2015zo 22 Feb 201514,52 % NederlandNL
Week 09ma 23 Feb 2015zo 1 Mrt 201516,44 % NederlandNL
Week 10ma 2 Mrt 2015zo 8 Mrt 201518,36 % NederlandNL
Week 11ma 9 Mrt 2015zo 15 Mrt 201520,27 % NederlandNL
Week 12ma 16 Mrt 2015zo 22 Mrt 201522,19 % NederlandNL
Week 13ma 23 Mrt 2015zo 29 Mrt 201524,11 % NederlandNL
Week 14ma 30 Mrt 2015zo 5 Apr 201526,03 % NederlandNL
Week 15ma 6 Apr 2015zo 12 Apr 201527,95 % NederlandNL
Week 16ma 13 Apr 2015zo 19 Apr 201529,86 % NederlandNL
Week 17ma 20 Apr 2015zo 26 Apr 201531,78 % NederlandNL
Week 18ma 27 Apr 2015zo 3 Mei 201533,70 % NederlandNL
Week 19ma 4 Mei 2015zo 10 Mei 201535,62 % NederlandNL
Week 20ma 11 Mei 2015zo 17 Mei 201537,53 % NederlandNL
Week 21ma 18 Mei 2015zo 24 Mei 201539,45 % NederlandNL
Week 22ma 25 Mei 2015zo 31 Mei 201541,37 % NederlandNL
Week 23ma 1 Jun 2015zo 7 Jun 201543,29 % NederlandNL
Week 24ma 8 Jun 2015zo 14 Jun 201545,21 % NederlandNL
Week 25ma 15 Jun 2015zo 21 Jun 201547,12 % NederlandNL
Week 26ma 22 Jun 2015zo 28 Jun 201549,04 % NederlandNL
Week 27ma 29 Jun 2015zo 5 Jul 201550,96 % NederlandNL
Week 28ma 6 Jul 2015zo 12 Jul 201552,88 % NederlandNL
Week 29ma 13 Jul 2015zo 19 Jul 201554,79 % NederlandNL
Week 30ma 20 Jul 2015zo 26 Jul 201556,71 % NederlandNL
Week 31ma 27 Jul 2015zo 2 Aug 201558,63 % NederlandNL
Week 32ma 3 Aug 2015zo 9 Aug 201560,55 % NederlandNL
Week 33ma 10 Aug 2015zo 16 Aug 201562,47 % NederlandNL
Week 34ma 17 Aug 2015zo 23 Aug 201564,38 % NederlandNL
Week 35ma 24 Aug 2015zo 30 Aug 201566,30 % NederlandNL
Week 36ma 31 Aug 2015zo 6 Sep 201568,22 % NederlandNL
Week 37ma 7 Sep 2015zo 13 Sep 201570,14 % NederlandNL
Week 38ma 14 Sep 2015zo 20 Sep 201572,05 % NederlandNL
Week 39ma 21 Sep 2015zo 27 Sep 201573,97 % NederlandNL
Week 40ma 28 Sep 2015zo 4 Okt 201575,89 % NederlandNL
Week 41ma 5 Okt 2015zo 11 Okt 201577,81 % NederlandNL
Week 42ma 12 Okt 2015zo 18 Okt 201579,73 % NederlandNL
Week 43ma 19 Okt 2015zo 25 Okt 201581,64 % NederlandNL
Week 44ma 26 Okt 2015zo 1 Nov 201583,56 % NederlandNL
Week 45ma 2 Nov 2015zo 8 Nov 201585,48 % NederlandNL
Week 46ma 9 Nov 2015zo 15 Nov 201587,40 % NederlandNL
Week 47ma 16 Nov 2015zo 22 Nov 201589,32 % NederlandNL
Week 48ma 23 Nov 2015zo 29 Nov 201591,23 % NederlandNL
Week 49ma 30 Nov 2015zo 6 Dec 201593,15 % NederlandNL
Week 50ma 7 Dec 2015zo 13 Dec 201595,07 % NederlandNL
Week 51ma 14 Dec 2015zo 20 Dec 201596,99 % NederlandNL
Week 52ma 21 Dec 2015zo 27 Dec 201598,90 % NederlandNL
Week 53ma 28 Dec 2015do 31 Dec 2015100,00 % NederlandNL

Meer informatie over Weeknummers

Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in Nederland: