Weeknummers 2024

Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2024 voor Nederland.

WeeknummerDatum vanDatum totPercentage
Week 01ma 1 Jan 2024zo 7 Jan 20241,91 % NederlandNL
Week 02ma 8 Jan 2024zo 14 Jan 20243,83 % NederlandNL
Week 03ma 15 Jan 2024zo 21 Jan 20245,74 % NederlandNL
Week 04ma 22 Jan 2024zo 28 Jan 20247,65 % NederlandNL
Week 05ma 29 Jan 2024zo 4 Feb 20249,56 % NederlandNL
Week 06ma 5 Feb 2024zo 11 Feb 202411,48 % NederlandNL
Week 07ma 12 Feb 2024zo 18 Feb 202413,39 % NederlandNL
Week 08ma 19 Feb 2024zo 25 Feb 202415,30 % NederlandNL
Week 09ma 26 Feb 2024zo 3 Mrt 202417,21 % NederlandNL
Week 10ma 4 Mrt 2024zo 10 Mrt 202419,13 % NederlandNL
Week 11ma 11 Mrt 2024zo 17 Mrt 202421,04 % NederlandNL
Week 12ma 18 Mrt 2024zo 24 Mrt 202422,95 % NederlandNL
Week 13ma 25 Mrt 2024zo 31 Mrt 202424,86 % NederlandNL
Week 14ma 1 Apr 2024zo 7 Apr 202426,78 % NederlandNL
Week 15ma 8 Apr 2024zo 14 Apr 202428,69 % NederlandNL
Week 16ma 15 Apr 2024zo 21 Apr 202430,60 % NederlandNL
Week 17ma 22 Apr 2024zo 28 Apr 202432,51 % NederlandNL
Week 18ma 29 Apr 2024zo 5 Mei 202434,43 % NederlandNL
Week 19ma 6 Mei 2024zo 12 Mei 202436,34 % NederlandNL
Week 20ma 13 Mei 2024zo 19 Mei 202438,25 % NederlandNL
Week 21ma 20 Mei 2024zo 26 Mei 202440,16 % NederlandNL
Week 22ma 27 Mei 2024zo 2 Jun 202442,08 % NederlandNL
Week 23ma 3 Jun 2024zo 9 Jun 202443,99 % NederlandNL
Week 24ma 10 Jun 2024zo 16 Jun 202445,90 % NederlandNL
Week 25ma 17 Jun 2024zo 23 Jun 202447,81 % NederlandNL
Week 26ma 24 Jun 2024zo 30 Jun 202449,73 % NederlandNL
Week 27ma 1 Jul 2024zo 7 Jul 202451,64 % NederlandNL
Week 28ma 8 Jul 2024zo 14 Jul 202453,55 % NederlandNL
Week 29ma 15 Jul 2024zo 21 Jul 202455,46 % NederlandNL
Week 30ma 22 Jul 2024zo 28 Jul 202457,38 % NederlandNL
Week 31ma 29 Jul 2024zo 4 Aug 202459,29 % NederlandNL
Week 32ma 5 Aug 2024zo 11 Aug 202461,20 % NederlandNL
Week 33ma 12 Aug 2024zo 18 Aug 202463,11 % NederlandNL
Week 34ma 19 Aug 2024zo 25 Aug 202465,03 % NederlandNL
Week 35ma 26 Aug 2024zo 1 Sep 202466,94 % NederlandNL
Week 36ma 2 Sep 2024zo 8 Sep 202468,85 % NederlandNL
Week 37ma 9 Sep 2024zo 15 Sep 202470,77 % NederlandNL
Week 38ma 16 Sep 2024zo 22 Sep 202472,68 % NederlandNL
Week 39ma 23 Sep 2024zo 29 Sep 202474,59 % NederlandNL
Week 40ma 30 Sep 2024zo 6 Okt 202476,50 % NederlandNL
Week 41ma 7 Okt 2024zo 13 Okt 202478,42 % NederlandNL
Week 42ma 14 Okt 2024zo 20 Okt 202480,33 % NederlandNL
Week 43ma 21 Okt 2024zo 27 Okt 202482,24 % NederlandNL
Week 44ma 28 Okt 2024zo 3 Nov 202484,15 % NederlandNL
Week 45ma 4 Nov 2024zo 10 Nov 202486,07 % NederlandNL
Week 46ma 11 Nov 2024zo 17 Nov 202487,98 % NederlandNL
Week 47ma 18 Nov 2024zo 24 Nov 202489,89 % NederlandNL
Week 48ma 25 Nov 2024zo 1 Dec 202491,80 % NederlandNL
Week 49ma 2 Dec 2024zo 8 Dec 202493,72 % NederlandNL
Week 50ma 9 Dec 2024zo 15 Dec 202495,63 % NederlandNL
Week 51ma 16 Dec 2024zo 22 Dec 202497,54 % NederlandNL
Week 52ma 23 Dec 2024zo 29 Dec 202499,45 % NederlandNL
Week 01ma 30 Dec 2024di 31 Dec 2024100,00 % NederlandNL

Meer informatie over Weeknummers

Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in Nederland: