Hier vind je een overzicht van alle weeknummers 2016 voor Nederland.
Weeknummer | Datum van | Datum tot | Percentage | |
---|---|---|---|---|
Week 53 | vr 1 Jan 2016 | zo 3 Jan 2016 | 0,82 % | NederlandNL |
Week 01 | ma 4 Jan 2016 | zo 10 Jan 2016 | 2,73 % | NederlandNL |
Week 02 | ma 11 Jan 2016 | zo 17 Jan 2016 | 4,64 % | NederlandNL |
Week 03 | ma 18 Jan 2016 | zo 24 Jan 2016 | 6,56 % | NederlandNL |
Week 04 | ma 25 Jan 2016 | zo 31 Jan 2016 | 8,47 % | NederlandNL |
Week 05 | ma 1 Feb 2016 | zo 7 Feb 2016 | 10,38 % | NederlandNL |
Week 06 | ma 8 Feb 2016 | zo 14 Feb 2016 | 12,30 % | NederlandNL |
Week 07 | ma 15 Feb 2016 | zo 21 Feb 2016 | 14,21 % | NederlandNL |
Week 08 | ma 22 Feb 2016 | zo 28 Feb 2016 | 16,12 % | NederlandNL |
Week 09 | ma 29 Feb 2016 | zo 6 Mrt 2016 | 18,03 % | NederlandNL |
Week 10 | ma 7 Mrt 2016 | zo 13 Mrt 2016 | 19,95 % | NederlandNL |
Week 11 | ma 14 Mrt 2016 | zo 20 Mrt 2016 | 21,86 % | NederlandNL |
Week 12 | ma 21 Mrt 2016 | zo 27 Mrt 2016 | 23,77 % | NederlandNL |
Week 13 | ma 28 Mrt 2016 | zo 3 Apr 2016 | 25,68 % | NederlandNL |
Week 14 | ma 4 Apr 2016 | zo 10 Apr 2016 | 27,60 % | NederlandNL |
Week 15 | ma 11 Apr 2016 | zo 17 Apr 2016 | 29,51 % | NederlandNL |
Week 16 | ma 18 Apr 2016 | zo 24 Apr 2016 | 31,42 % | NederlandNL |
Week 17 | ma 25 Apr 2016 | zo 1 Mei 2016 | 33,33 % | NederlandNL |
Week 18 | ma 2 Mei 2016 | zo 8 Mei 2016 | 35,25 % | NederlandNL |
Week 19 | ma 9 Mei 2016 | zo 15 Mei 2016 | 37,16 % | NederlandNL |
Week 20 | ma 16 Mei 2016 | zo 22 Mei 2016 | 39,07 % | NederlandNL |
Week 21 | ma 23 Mei 2016 | zo 29 Mei 2016 | 40,98 % | NederlandNL |
Week 22 | ma 30 Mei 2016 | zo 5 Jun 2016 | 42,90 % | NederlandNL |
Week 23 | ma 6 Jun 2016 | zo 12 Jun 2016 | 44,81 % | NederlandNL |
Week 24 | ma 13 Jun 2016 | zo 19 Jun 2016 | 46,72 % | NederlandNL |
Week 25 | ma 20 Jun 2016 | zo 26 Jun 2016 | 48,63 % | NederlandNL |
Week 26 | ma 27 Jun 2016 | zo 3 Jul 2016 | 50,55 % | NederlandNL |
Week 27 | ma 4 Jul 2016 | zo 10 Jul 2016 | 52,46 % | NederlandNL |
Week 28 | ma 11 Jul 2016 | zo 17 Jul 2016 | 54,37 % | NederlandNL |
Week 29 | ma 18 Jul 2016 | zo 24 Jul 2016 | 56,28 % | NederlandNL |
Week 30 | ma 25 Jul 2016 | zo 31 Jul 2016 | 58,20 % | NederlandNL |
Week 31 | ma 1 Aug 2016 | zo 7 Aug 2016 | 60,11 % | NederlandNL |
Week 32 | ma 8 Aug 2016 | zo 14 Aug 2016 | 62,02 % | NederlandNL |
Week 33 | ma 15 Aug 2016 | zo 21 Aug 2016 | 63,93 % | NederlandNL |
Week 34 | ma 22 Aug 2016 | zo 28 Aug 2016 | 65,85 % | NederlandNL |
Week 35 | ma 29 Aug 2016 | zo 4 Sep 2016 | 67,76 % | NederlandNL |
Week 36 | ma 5 Sep 2016 | zo 11 Sep 2016 | 69,67 % | NederlandNL |
Week 37 | ma 12 Sep 2016 | zo 18 Sep 2016 | 71,58 % | NederlandNL |
Week 38 | ma 19 Sep 2016 | zo 25 Sep 2016 | 73,50 % | NederlandNL |
Week 39 | ma 26 Sep 2016 | zo 2 Okt 2016 | 75,41 % | NederlandNL |
Week 40 | ma 3 Okt 2016 | zo 9 Okt 2016 | 77,32 % | NederlandNL |
Week 41 | ma 10 Okt 2016 | zo 16 Okt 2016 | 79,23 % | NederlandNL |
Week 42 | ma 17 Okt 2016 | zo 23 Okt 2016 | 81,15 % | NederlandNL |
Week 43 | ma 24 Okt 2016 | zo 30 Okt 2016 | 83,06 % | NederlandNL |
Week 44 | ma 31 Okt 2016 | zo 6 Nov 2016 | 84,97 % | NederlandNL |
Week 45 | ma 7 Nov 2016 | zo 13 Nov 2016 | 86,89 % | NederlandNL |
Week 46 | ma 14 Nov 2016 | zo 20 Nov 2016 | 88,80 % | NederlandNL |
Week 47 | ma 21 Nov 2016 | zo 27 Nov 2016 | 90,71 % | NederlandNL |
Week 48 | ma 28 Nov 2016 | zo 4 Dec 2016 | 92,62 % | NederlandNL |
Week 49 | ma 5 Dec 2016 | zo 11 Dec 2016 | 94,54 % | NederlandNL |
Week 50 | ma 12 Dec 2016 | zo 18 Dec 2016 | 96,45 % | NederlandNL |
Week 51 | ma 19 Dec 2016 | zo 25 Dec 2016 | 98,36 % | NederlandNL |
Week 52 | ma 26 Dec 2016 | za 31 Dec 2016 | 100,00 % | NederlandNL |
Meer informatie over Weeknummers
Klik op de link (s) hieronder voor meer informatie over Weeknummers in Nederland: