Hier vind je een overzicht van alle dagnummers 2024 voor Nederland.
Dagnummer | Dag | Datum | Weeknummer | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | maandag | 1 Jan 2024 | Week 01 | 0,27 % | NederlandNL |
Dag 2 | dinsdag | 2 Jan 2024 | Week 01 | 0,55 % | NederlandNL |
Dag 3 | woensdag | 3 Jan 2024 | Week 01 | 0,82 % | NederlandNL |
Dag 4 | donderdag | 4 Jan 2024 | Week 01 | 1,09 % | NederlandNL |
Dag 5 | vrijdag | 5 Jan 2024 | Week 01 | 1,37 % | NederlandNL |
Dag 6 | zaterdag | 6 Jan 2024 | Week 01 | 1,64 % | NederlandNL |
Dag 7 | zondag | 7 Jan 2024 | Week 01 | 1,91 % | NederlandNL |
Dag 8 | maandag | 8 Jan 2024 | Week 02 | 2,19 % | NederlandNL |
Dag 9 | dinsdag | 9 Jan 2024 | Week 02 | 2,46 % | NederlandNL |
Dag 10 | woensdag | 10 Jan 2024 | Week 02 | 2,73 % | NederlandNL |
Dag 11 | donderdag | 11 Jan 2024 | Week 02 | 3,01 % | NederlandNL |
Dag 12 | vrijdag | 12 Jan 2024 | Week 02 | 3,28 % | NederlandNL |
Dag 13 | zaterdag | 13 Jan 2024 | Week 02 | 3,55 % | NederlandNL |
Dag 14 | zondag | 14 Jan 2024 | Week 02 | 3,83 % | NederlandNL |
Dag 15 | maandag | 15 Jan 2024 | Week 03 | 4,10 % | NederlandNL |
Dag 16 | dinsdag | 16 Jan 2024 | Week 03 | 4,37 % | NederlandNL |
Dag 17 | woensdag | 17 Jan 2024 | Week 03 | 4,64 % | NederlandNL |
Dag 18 | donderdag | 18 Jan 2024 | Week 03 | 4,92 % | NederlandNL |
Dag 19 | vrijdag | 19 Jan 2024 | Week 03 | 5,19 % | NederlandNL |
Dag 20 | zaterdag | 20 Jan 2024 | Week 03 | 5,46 % | NederlandNL |
Dag 21 | zondag | 21 Jan 2024 | Week 03 | 5,74 % | NederlandNL |
Dag 22 | maandag | 22 Jan 2024 | Week 04 | 6,01 % | NederlandNL |
Dag 23 | dinsdag | 23 Jan 2024 | Week 04 | 6,28 % | NederlandNL |
Dag 24 | woensdag | 24 Jan 2024 | Week 04 | 6,56 % | NederlandNL |
Dag 25 | donderdag | 25 Jan 2024 | Week 04 | 6,83 % | NederlandNL |
Dag 26 | vrijdag | 26 Jan 2024 | Week 04 | 7,10 % | NederlandNL |
Dag 27 | zaterdag | 27 Jan 2024 | Week 04 | 7,38 % | NederlandNL |
Dag 28 | zondag | 28 Jan 2024 | Week 04 | 7,65 % | NederlandNL |
Dag 29 | maandag | 29 Jan 2024 | Week 05 | 7,92 % | NederlandNL |
Dag 30 | dinsdag | 30 Jan 2024 | Week 05 | 8,20 % | NederlandNL |
Dag 31 | woensdag | 31 Jan 2024 | Week 05 | 8,47 % | NederlandNL |
Dag 32 | donderdag | 1 Feb 2024 | Week 05 | 8,74 % | NederlandNL |
Dag 33 | vrijdag | 2 Feb 2024 | Week 05 | 9,02 % | NederlandNL |
Dag 34 | zaterdag | 3 Feb 2024 | Week 05 | 9,29 % | NederlandNL |
Dag 35 | zondag | 4 Feb 2024 | Week 05 | 9,56 % | NederlandNL |
Dag 36 | maandag | 5 Feb 2024 | Week 06 | 9,84 % | NederlandNL |
Dag 37 | dinsdag | 6 Feb 2024 | Week 06 | 10,11 % | NederlandNL |
Dag 38 | woensdag | 7 Feb 2024 | Week 06 | 10,38 % | NederlandNL |
Dag 39 | donderdag | 8 Feb 2024 | Week 06 | 10,66 % | NederlandNL |
Dag 40 | vrijdag | 9 Feb 2024 | Week 06 | 10,93 % | NederlandNL |
Dag 41 | zaterdag | 10 Feb 2024 | Week 06 | 11,20 % | NederlandNL |
Dag 42 | zondag | 11 Feb 2024 | Week 06 | 11,48 % | NederlandNL |
Dag 43 | maandag | 12 Feb 2024 | Week 07 | 11,75 % | NederlandNL |
Dag 44 | dinsdag | 13 Feb 2024 | Week 07 | 12,02 % | NederlandNL |
Dag 45 | woensdag | 14 Feb 2024 | Week 07 | 12,30 % | NederlandNL |
Dag 46 | donderdag | 15 Feb 2024 | Week 07 | 12,57 % | NederlandNL |
Dag 47 | vrijdag | 16 Feb 2024 | Week 07 | 12,84 % | NederlandNL |
Dag 48 | zaterdag | 17 Feb 2024 | Week 07 | 13,11 % | NederlandNL |
Dag 49 | zondag | 18 Feb 2024 | Week 07 | 13,39 % | NederlandNL |
Dag 50 | maandag | 19 Feb 2024 | Week 08 | 13,66 % | NederlandNL |
Dag 51 | dinsdag | 20 Feb 2024 | Week 08 | 13,93 % | NederlandNL |
Dag 52 | woensdag | 21 Feb 2024 | Week 08 | 14,21 % | NederlandNL |
Dag 53 | donderdag | 22 Feb 2024 | Week 08 | 14,48 % | NederlandNL |
Dag 54 | vrijdag | 23 Feb 2024 | Week 08 | 14,75 % | NederlandNL |
Dag 55 | zaterdag | 24 Feb 2024 | Week 08 | 15,03 % | NederlandNL |
Dag 56 | zondag | 25 Feb 2024 | Week 08 | 15,30 % | NederlandNL |
Dag 57 | maandag | 26 Feb 2024 | Week 09 | 15,57 % | NederlandNL |
Dag 58 | dinsdag | 27 Feb 2024 | Week 09 | 15,85 % | NederlandNL |
Dag 59 | woensdag | 28 Feb 2024 | Week 09 | 16,12 % | NederlandNL |
Dag 60 | donderdag | 29 Feb 2024 | Week 09 | 16,39 % | NederlandNL |
Dag 61 | vrijdag | 1 Mrt 2024 | Week 09 | 16,67 % | NederlandNL |
Dag 62 | zaterdag | 2 Mrt 2024 | Week 09 | 16,94 % | NederlandNL |
Dag 63 | zondag | 3 Mrt 2024 | Week 09 | 17,21 % | NederlandNL |
Dag 64 | maandag | 4 Mrt 2024 | Week 10 | 17,49 % | NederlandNL |
Dag 65 | dinsdag | 5 Mrt 2024 | Week 10 | 17,76 % | NederlandNL |
Dag 66 | woensdag | 6 Mrt 2024 | Week 10 | 18,03 % | NederlandNL |
Dag 67 | donderdag | 7 Mrt 2024 | Week 10 | 18,31 % | NederlandNL |
Dag 68 | vrijdag | 8 Mrt 2024 | Week 10 | 18,58 % | NederlandNL |
Dag 69 | zaterdag | 9 Mrt 2024 | Week 10 | 18,85 % | NederlandNL |
Dag 70 | zondag | 10 Mrt 2024 | Week 10 | 19,13 % | NederlandNL |
Dag 71 | maandag | 11 Mrt 2024 | Week 11 | 19,40 % | NederlandNL |
Dag 72 | dinsdag | 12 Mrt 2024 | Week 11 | 19,67 % | NederlandNL |
Dag 73 | woensdag | 13 Mrt 2024 | Week 11 | 19,95 % | NederlandNL |
Dag 74 | donderdag | 14 Mrt 2024 | Week 11 | 20,22 % | NederlandNL |
Dag 75 | vrijdag | 15 Mrt 2024 | Week 11 | 20,49 % | NederlandNL |
Dag 76 | zaterdag | 16 Mrt 2024 | Week 11 | 20,77 % | NederlandNL |
Dag 77 | zondag | 17 Mrt 2024 | Week 11 | 21,04 % | NederlandNL |
Dag 78 | maandag | 18 Mrt 2024 | Week 12 | 21,31 % | NederlandNL |
Dag 79 | dinsdag | 19 Mrt 2024 | Week 12 | 21,58 % | NederlandNL |
Dag 80 | woensdag | 20 Mrt 2024 | Week 12 | 21,86 % | NederlandNL |
Dag 81 | donderdag | 21 Mrt 2024 | Week 12 | 22,13 % | NederlandNL |
Dag 82 | vrijdag | 22 Mrt 2024 | Week 12 | 22,40 % | NederlandNL |
Dag 83 | zaterdag | 23 Mrt 2024 | Week 12 | 22,68 % | NederlandNL |
Dag 84 | zondag | 24 Mrt 2024 | Week 12 | 22,95 % | NederlandNL |
Dag 85 | maandag | 25 Mrt 2024 | Week 13 | 23,22 % | NederlandNL |
Dag 86 | dinsdag | 26 Mrt 2024 | Week 13 | 23,50 % | NederlandNL |
Dag 87 | woensdag | 27 Mrt 2024 | Week 13 | 23,77 % | NederlandNL |
Dag 88 | donderdag | 28 Mrt 2024 | Week 13 | 24,04 % | NederlandNL |
Dag 89 | vrijdag | 29 Mrt 2024 | Week 13 | 24,32 % | NederlandNL |
Dag 90 | zaterdag | 30 Mrt 2024 | Week 13 | 24,59 % | NederlandNL |
Dag 91 | zondag | 31 Mrt 2024 | Week 13 | 24,86 % | NederlandNL |
Dag 92 | maandag | 1 Apr 2024 | Week 14 | 25,14 % | NederlandNL |
Dag 93 | dinsdag | 2 Apr 2024 | Week 14 | 25,41 % | NederlandNL |
Dag 94 | woensdag | 3 Apr 2024 | Week 14 | 25,68 % | NederlandNL |
Dag 95 | donderdag | 4 Apr 2024 | Week 14 | 25,96 % | NederlandNL |
Dag 96 | vrijdag | 5 Apr 2024 | Week 14 | 26,23 % | NederlandNL |
Dag 97 | zaterdag | 6 Apr 2024 | Week 14 | 26,50 % | NederlandNL |
Dag 98 | zondag | 7 Apr 2024 | Week 14 | 26,78 % | NederlandNL |
Dag 99 | maandag | 8 Apr 2024 | Week 15 | 27,05 % | NederlandNL |
Dag 100 | dinsdag | 9 Apr 2024 | Week 15 | 27,32 % | NederlandNL |
Dag 101 | woensdag | 10 Apr 2024 | Week 15 | 27,60 % | NederlandNL |
Dag 102 | donderdag | 11 Apr 2024 | Week 15 | 27,87 % | NederlandNL |
Dag 103 | vrijdag | 12 Apr 2024 | Week 15 | 28,14 % | NederlandNL |
Dag 104 | zaterdag | 13 Apr 2024 | Week 15 | 28,42 % | NederlandNL |
Dag 105 | zondag | 14 Apr 2024 | Week 15 | 28,69 % | NederlandNL |
Dag 106 | maandag | 15 Apr 2024 | Week 16 | 28,96 % | NederlandNL |
Dag 107 | dinsdag | 16 Apr 2024 | Week 16 | 29,23 % | NederlandNL |
Dag 108 | woensdag | 17 Apr 2024 | Week 16 | 29,51 % | NederlandNL |
Dag 109 | donderdag | 18 Apr 2024 | Week 16 | 29,78 % | NederlandNL |
Dag 110 | vrijdag | 19 Apr 2024 | Week 16 | 30,05 % | NederlandNL |
Dag 111 | zaterdag | 20 Apr 2024 | Week 16 | 30,33 % | NederlandNL |
Dag 112 | zondag | 21 Apr 2024 | Week 16 | 30,60 % | NederlandNL |
Dag 113 | maandag | 22 Apr 2024 | Week 17 | 30,87 % | NederlandNL |
Dag 114 | dinsdag | 23 Apr 2024 | Week 17 | 31,15 % | NederlandNL |
Dag 115 | woensdag | 24 Apr 2024 | Week 17 | 31,42 % | NederlandNL |
Dag 116 | donderdag | 25 Apr 2024 | Week 17 | 31,69 % | NederlandNL |
Dag 117 | vrijdag | 26 Apr 2024 | Week 17 | 31,97 % | NederlandNL |
Dag 118 | zaterdag | 27 Apr 2024 | Week 17 | 32,24 % | NederlandNL |
Dag 119 | zondag | 28 Apr 2024 | Week 17 | 32,51 % | NederlandNL |
Dag 120 | maandag | 29 Apr 2024 | Week 18 | 32,79 % | NederlandNL |
Dag 121 | dinsdag | 30 Apr 2024 | Week 18 | 33,06 % | NederlandNL |
Dag 122 | woensdag | 1 Mei 2024 | Week 18 | 33,33 % | NederlandNL |
Dag 123 | donderdag | 2 Mei 2024 | Week 18 | 33,61 % | NederlandNL |
Dag 124 | vrijdag | 3 Mei 2024 | Week 18 | 33,88 % | NederlandNL |
Dag 125 | zaterdag | 4 Mei 2024 | Week 18 | 34,15 % | NederlandNL |
Dag 126 | zondag | 5 Mei 2024 | Week 18 | 34,43 % | NederlandNL |
Dag 127 | maandag | 6 Mei 2024 | Week 19 | 34,70 % | NederlandNL |
Dag 128 | dinsdag | 7 Mei 2024 | Week 19 | 34,97 % | NederlandNL |
Dag 129 | woensdag | 8 Mei 2024 | Week 19 | 35,25 % | NederlandNL |
Dag 130 | donderdag | 9 Mei 2024 | Week 19 | 35,52 % | NederlandNL |
Dag 131 | vrijdag | 10 Mei 2024 | Week 19 | 35,79 % | NederlandNL |
Dag 132 | zaterdag | 11 Mei 2024 | Week 19 | 36,07 % | NederlandNL |
Dag 133 | zondag | 12 Mei 2024 | Week 19 | 36,34 % | NederlandNL |
Dag 134 | maandag | 13 Mei 2024 | Week 20 | 36,61 % | NederlandNL |
Dag 135 | dinsdag | 14 Mei 2024 | Week 20 | 36,89 % | NederlandNL |
Dag 136 | woensdag | 15 Mei 2024 | Week 20 | 37,16 % | NederlandNL |
Dag 137 | donderdag | 16 Mei 2024 | Week 20 | 37,43 % | NederlandNL |
Dag 138 | vrijdag | 17 Mei 2024 | Week 20 | 37,70 % | NederlandNL |
Dag 139 | zaterdag | 18 Mei 2024 | Week 20 | 37,98 % | NederlandNL |
Dag 140 | zondag | 19 Mei 2024 | Week 20 | 38,25 % | NederlandNL |
Dag 141 | maandag | 20 Mei 2024 | Week 21 | 38,52 % | NederlandNL |
Dag 142 | dinsdag | 21 Mei 2024 | Week 21 | 38,80 % | NederlandNL |
Dag 143 | woensdag | 22 Mei 2024 | Week 21 | 39,07 % | NederlandNL |
Dag 144 | donderdag | 23 Mei 2024 | Week 21 | 39,34 % | NederlandNL |
Dag 145 | vrijdag | 24 Mei 2024 | Week 21 | 39,62 % | NederlandNL |
Dag 146 | zaterdag | 25 Mei 2024 | Week 21 | 39,89 % | NederlandNL |
Dag 147 | zondag | 26 Mei 2024 | Week 21 | 40,16 % | NederlandNL |
Dag 148 | maandag | 27 Mei 2024 | Week 22 | 40,44 % | NederlandNL |
Dag 149 | dinsdag | 28 Mei 2024 | Week 22 | 40,71 % | NederlandNL |
Dag 150 | woensdag | 29 Mei 2024 | Week 22 | 40,98 % | NederlandNL |
Dag 151 | donderdag | 30 Mei 2024 | Week 22 | 41,26 % | NederlandNL |
Dag 152 | vrijdag | 31 Mei 2024 | Week 22 | 41,53 % | NederlandNL |
Dag 153 | zaterdag | 1 Jun 2024 | Week 22 | 41,80 % | NederlandNL |
Dag 154 | zondag | 2 Jun 2024 | Week 22 | 42,08 % | NederlandNL |
Dag 155 | maandag | 3 Jun 2024 | Week 23 | 42,35 % | NederlandNL |
Dag 156 | dinsdag | 4 Jun 2024 | Week 23 | 42,62 % | NederlandNL |
Dag 157 | woensdag | 5 Jun 2024 | Week 23 | 42,90 % | NederlandNL |
Dag 158 | donderdag | 6 Jun 2024 | Week 23 | 43,17 % | NederlandNL |
Dag 159 | vrijdag | 7 Jun 2024 | Week 23 | 43,44 % | NederlandNL |
Dag 160 | zaterdag | 8 Jun 2024 | Week 23 | 43,72 % | NederlandNL |
Dag 161 | zondag | 9 Jun 2024 | Week 23 | 43,99 % | NederlandNL |
Dag 162 | maandag | 10 Jun 2024 | Week 24 | 44,26 % | NederlandNL |
Dag 163 | dinsdag | 11 Jun 2024 | Week 24 | 44,54 % | NederlandNL |
Dag 164 | woensdag | 12 Jun 2024 | Week 24 | 44,81 % | NederlandNL |
Dag 165 | donderdag | 13 Jun 2024 | Week 24 | 45,08 % | NederlandNL |
Dag 166 | vrijdag | 14 Jun 2024 | Week 24 | 45,36 % | NederlandNL |
Dag 167 | zaterdag | 15 Jun 2024 | Week 24 | 45,63 % | NederlandNL |
Dag 168 | zondag | 16 Jun 2024 | Week 24 | 45,90 % | NederlandNL |
Dag 169 | maandag | 17 Jun 2024 | Week 25 | 46,17 % | NederlandNL |
Dag 170 | dinsdag | 18 Jun 2024 | Week 25 | 46,45 % | NederlandNL |
Dag 171 | woensdag | 19 Jun 2024 | Week 25 | 46,72 % | NederlandNL |
Dag 172 | donderdag | 20 Jun 2024 | Week 25 | 46,99 % | NederlandNL |
Dag 173 | vrijdag | 21 Jun 2024 | Week 25 | 47,27 % | NederlandNL |
Dag 174 | zaterdag | 22 Jun 2024 | Week 25 | 47,54 % | NederlandNL |
Dag 175 | zondag | 23 Jun 2024 | Week 25 | 47,81 % | NederlandNL |
Dag 176 | maandag | 24 Jun 2024 | Week 26 | 48,09 % | NederlandNL |
Dag 177 | dinsdag | 25 Jun 2024 | Week 26 | 48,36 % | NederlandNL |
Dag 178 | woensdag | 26 Jun 2024 | Week 26 | 48,63 % | NederlandNL |
Dag 179 | donderdag | 27 Jun 2024 | Week 26 | 48,91 % | NederlandNL |
Dag 180 | vrijdag | 28 Jun 2024 | Week 26 | 49,18 % | NederlandNL |
Dag 181 | zaterdag | 29 Jun 2024 | Week 26 | 49,45 % | NederlandNL |
Dag 182 | zondag | 30 Jun 2024 | Week 26 | 49,73 % | NederlandNL |
Dag 183 | maandag | 1 Jul 2024 | Week 27 | 50,00 % | NederlandNL |
Dag 184 | dinsdag | 2 Jul 2024 | Week 27 | 50,27 % | NederlandNL |
Dag 185 | woensdag | 3 Jul 2024 | Week 27 | 50,55 % | NederlandNL |
Dag 186 | donderdag | 4 Jul 2024 | Week 27 | 50,82 % | NederlandNL |
Dag 187 | vrijdag | 5 Jul 2024 | Week 27 | 51,09 % | NederlandNL |
Dag 188 | zaterdag | 6 Jul 2024 | Week 27 | 51,37 % | NederlandNL |
Dag 189 | zondag | 7 Jul 2024 | Week 27 | 51,64 % | NederlandNL |
Dag 190 | maandag | 8 Jul 2024 | Week 28 | 51,91 % | NederlandNL |
Dag 191 | dinsdag | 9 Jul 2024 | Week 28 | 52,19 % | NederlandNL |
Dag 192 | woensdag | 10 Jul 2024 | Week 28 | 52,46 % | NederlandNL |
Dag 193 | donderdag | 11 Jul 2024 | Week 28 | 52,73 % | NederlandNL |
Dag 194 | vrijdag | 12 Jul 2024 | Week 28 | 53,01 % | NederlandNL |
Dag 195 | zaterdag | 13 Jul 2024 | Week 28 | 53,28 % | NederlandNL |
Dag 196 | zondag | 14 Jul 2024 | Week 28 | 53,55 % | NederlandNL |
Dag 197 | maandag | 15 Jul 2024 | Week 29 | 53,83 % | NederlandNL |
Dag 198 | dinsdag | 16 Jul 2024 | Week 29 | 54,10 % | NederlandNL |
Dag 199 | woensdag | 17 Jul 2024 | Week 29 | 54,37 % | NederlandNL |
Dag 200 | donderdag | 18 Jul 2024 | Week 29 | 54,64 % | NederlandNL |
Dag 201 | vrijdag | 19 Jul 2024 | Week 29 | 54,92 % | NederlandNL |
Dag 202 | zaterdag | 20 Jul 2024 | Week 29 | 55,19 % | NederlandNL |
Dag 203 | zondag | 21 Jul 2024 | Week 29 | 55,46 % | NederlandNL |
Dag 204 | maandag | 22 Jul 2024 | Week 30 | 55,74 % | NederlandNL |
Dag 205 | dinsdag | 23 Jul 2024 | Week 30 | 56,01 % | NederlandNL |
Dag 206 | woensdag | 24 Jul 2024 | Week 30 | 56,28 % | NederlandNL |
Dag 207 | donderdag | 25 Jul 2024 | Week 30 | 56,56 % | NederlandNL |
Dag 208 | vrijdag | 26 Jul 2024 | Week 30 | 56,83 % | NederlandNL |
Dag 209 | zaterdag | 27 Jul 2024 | Week 30 | 57,10 % | NederlandNL |
Dag 210 | zondag | 28 Jul 2024 | Week 30 | 57,38 % | NederlandNL |
Dag 211 | maandag | 29 Jul 2024 | Week 31 | 57,65 % | NederlandNL |
Dag 212 | dinsdag | 30 Jul 2024 | Week 31 | 57,92 % | NederlandNL |
Dag 213 | woensdag | 31 Jul 2024 | Week 31 | 58,20 % | NederlandNL |
Dag 214 | donderdag | 1 Aug 2024 | Week 31 | 58,47 % | NederlandNL |
Dag 215 | vrijdag | 2 Aug 2024 | Week 31 | 58,74 % | NederlandNL |
Dag 216 | zaterdag | 3 Aug 2024 | Week 31 | 59,02 % | NederlandNL |
Dag 217 | zondag | 4 Aug 2024 | Week 31 | 59,29 % | NederlandNL |
Dag 218 | maandag | 5 Aug 2024 | Week 32 | 59,56 % | NederlandNL |
Dag 219 | dinsdag | 6 Aug 2024 | Week 32 | 59,84 % | NederlandNL |
Dag 220 | woensdag | 7 Aug 2024 | Week 32 | 60,11 % | NederlandNL |
Dag 221 | donderdag | 8 Aug 2024 | Week 32 | 60,38 % | NederlandNL |
Dag 222 | vrijdag | 9 Aug 2024 | Week 32 | 60,66 % | NederlandNL |
Dag 223 | zaterdag | 10 Aug 2024 | Week 32 | 60,93 % | NederlandNL |
Dag 224 | zondag | 11 Aug 2024 | Week 32 | 61,20 % | NederlandNL |
Dag 225 | maandag | 12 Aug 2024 | Week 33 | 61,48 % | NederlandNL |
Dag 226 | dinsdag | 13 Aug 2024 | Week 33 | 61,75 % | NederlandNL |
Dag 227 | woensdag | 14 Aug 2024 | Week 33 | 62,02 % | NederlandNL |
Dag 228 | donderdag | 15 Aug 2024 | Week 33 | 62,30 % | NederlandNL |
Dag 229 | vrijdag | 16 Aug 2024 | Week 33 | 62,57 % | NederlandNL |
Dag 230 | zaterdag | 17 Aug 2024 | Week 33 | 62,84 % | NederlandNL |
Dag 231 | zondag | 18 Aug 2024 | Week 33 | 63,11 % | NederlandNL |
Dag 232 | maandag | 19 Aug 2024 | Week 34 | 63,39 % | NederlandNL |
Dag 233 | dinsdag | 20 Aug 2024 | Week 34 | 63,66 % | NederlandNL |
Dag 234 | woensdag | 21 Aug 2024 | Week 34 | 63,93 % | NederlandNL |
Dag 235 | donderdag | 22 Aug 2024 | Week 34 | 64,21 % | NederlandNL |
Dag 236 | vrijdag | 23 Aug 2024 | Week 34 | 64,48 % | NederlandNL |
Dag 237 | zaterdag | 24 Aug 2024 | Week 34 | 64,75 % | NederlandNL |
Dag 238 | zondag | 25 Aug 2024 | Week 34 | 65,03 % | NederlandNL |
Dag 239 | maandag | 26 Aug 2024 | Week 35 | 65,30 % | NederlandNL |
Dag 240 | dinsdag | 27 Aug 2024 | Week 35 | 65,57 % | NederlandNL |
Dag 241 | woensdag | 28 Aug 2024 | Week 35 | 65,85 % | NederlandNL |
Dag 242 | donderdag | 29 Aug 2024 | Week 35 | 66,12 % | NederlandNL |
Dag 243 | vrijdag | 30 Aug 2024 | Week 35 | 66,39 % | NederlandNL |
Dag 244 | zaterdag | 31 Aug 2024 | Week 35 | 66,67 % | NederlandNL |
Dag 245 | zondag | 1 Sep 2024 | Week 35 | 66,94 % | NederlandNL |
Dag 246 | maandag | 2 Sep 2024 | Week 36 | 67,21 % | NederlandNL |
Dag 247 | dinsdag | 3 Sep 2024 | Week 36 | 67,49 % | NederlandNL |
Dag 248 | woensdag | 4 Sep 2024 | Week 36 | 67,76 % | NederlandNL |
Dag 249 | donderdag | 5 Sep 2024 | Week 36 | 68,03 % | NederlandNL |
Dag 250 | vrijdag | 6 Sep 2024 | Week 36 | 68,31 % | NederlandNL |
Dag 251 | zaterdag | 7 Sep 2024 | Week 36 | 68,58 % | NederlandNL |
Dag 252 | zondag | 8 Sep 2024 | Week 36 | 68,85 % | NederlandNL |
Dag 253 | maandag | 9 Sep 2024 | Week 37 | 69,13 % | NederlandNL |
Dag 254 | dinsdag | 10 Sep 2024 | Week 37 | 69,40 % | NederlandNL |
Dag 255 | woensdag | 11 Sep 2024 | Week 37 | 69,67 % | NederlandNL |
Dag 256 | donderdag | 12 Sep 2024 | Week 37 | 69,95 % | NederlandNL |
Dag 257 | vrijdag | 13 Sep 2024 | Week 37 | 70,22 % | NederlandNL |
Dag 258 | zaterdag | 14 Sep 2024 | Week 37 | 70,49 % | NederlandNL |
Dag 259 | zondag | 15 Sep 2024 | Week 37 | 70,77 % | NederlandNL |
Dag 260 | maandag | 16 Sep 2024 | Week 38 | 71,04 % | NederlandNL |
Dag 261 | dinsdag | 17 Sep 2024 | Week 38 | 71,31 % | NederlandNL |
Dag 262 | woensdag | 18 Sep 2024 | Week 38 | 71,58 % | NederlandNL |
Dag 263 | donderdag | 19 Sep 2024 | Week 38 | 71,86 % | NederlandNL |
Dag 264 | vrijdag | 20 Sep 2024 | Week 38 | 72,13 % | NederlandNL |
Dag 265 | zaterdag | 21 Sep 2024 | Week 38 | 72,40 % | NederlandNL |
Dag 266 | zondag | 22 Sep 2024 | Week 38 | 72,68 % | NederlandNL |
Dag 267 | maandag | 23 Sep 2024 | Week 39 | 72,95 % | NederlandNL |
Dag 268 | dinsdag | 24 Sep 2024 | Week 39 | 73,22 % | NederlandNL |
Dag 269 | woensdag | 25 Sep 2024 | Week 39 | 73,50 % | NederlandNL |
Dag 270 | donderdag | 26 Sep 2024 | Week 39 | 73,77 % | NederlandNL |
Dag 271 | vrijdag | 27 Sep 2024 | Week 39 | 74,04 % | NederlandNL |
Dag 272 | zaterdag | 28 Sep 2024 | Week 39 | 74,32 % | NederlandNL |
Dag 273 | zondag | 29 Sep 2024 | Week 39 | 74,59 % | NederlandNL |
Dag 274 | maandag | 30 Sep 2024 | Week 40 | 74,86 % | NederlandNL |
Dag 275 | dinsdag | 1 Okt 2024 | Week 40 | 75,14 % | NederlandNL |
Dag 276 | woensdag | 2 Okt 2024 | Week 40 | 75,41 % | NederlandNL |
Dag 277 | donderdag | 3 Okt 2024 | Week 40 | 75,68 % | NederlandNL |
Dag 278 | vrijdag | 4 Okt 2024 | Week 40 | 75,96 % | NederlandNL |
Dag 279 | zaterdag | 5 Okt 2024 | Week 40 | 76,23 % | NederlandNL |
Dag 280 | zondag | 6 Okt 2024 | Week 40 | 76,50 % | NederlandNL |
Dag 281 | maandag | 7 Okt 2024 | Week 41 | 76,78 % | NederlandNL |
Dag 282 | dinsdag | 8 Okt 2024 | Week 41 | 77,05 % | NederlandNL |
Dag 283 | woensdag | 9 Okt 2024 | Week 41 | 77,32 % | NederlandNL |
Dag 284 | donderdag | 10 Okt 2024 | Week 41 | 77,60 % | NederlandNL |
Dag 285 | vrijdag | 11 Okt 2024 | Week 41 | 77,87 % | NederlandNL |
Dag 286 | zaterdag | 12 Okt 2024 | Week 41 | 78,14 % | NederlandNL |
Dag 287 | zondag | 13 Okt 2024 | Week 41 | 78,42 % | NederlandNL |
Dag 288 | maandag | 14 Okt 2024 | Week 42 | 78,69 % | NederlandNL |
Dag 289 | dinsdag | 15 Okt 2024 | Week 42 | 78,96 % | NederlandNL |
Dag 290 | woensdag | 16 Okt 2024 | Week 42 | 79,23 % | NederlandNL |
Dag 291 | donderdag | 17 Okt 2024 | Week 42 | 79,51 % | NederlandNL |
Dag 292 | vrijdag | 18 Okt 2024 | Week 42 | 79,78 % | NederlandNL |
Dag 293 | zaterdag | 19 Okt 2024 | Week 42 | 80,05 % | NederlandNL |
Dag 294 | zondag | 20 Okt 2024 | Week 42 | 80,33 % | NederlandNL |
Dag 295 | maandag | 21 Okt 2024 | Week 43 | 80,60 % | NederlandNL |
Dag 296 | dinsdag | 22 Okt 2024 | Week 43 | 80,87 % | NederlandNL |
Dag 297 | woensdag | 23 Okt 2024 | Week 43 | 81,15 % | NederlandNL |
Dag 298 | donderdag | 24 Okt 2024 | Week 43 | 81,42 % | NederlandNL |
Dag 299 | vrijdag | 25 Okt 2024 | Week 43 | 81,69 % | NederlandNL |
Dag 300 | zaterdag | 26 Okt 2024 | Week 43 | 81,97 % | NederlandNL |
Dag 301 | zondag | 27 Okt 2024 | Week 43 | 82,24 % | NederlandNL |
Dag 302 | maandag | 28 Okt 2024 | Week 44 | 82,51 % | NederlandNL |
Dag 303 | dinsdag | 29 Okt 2024 | Week 44 | 82,79 % | NederlandNL |
Dag 304 | woensdag | 30 Okt 2024 | Week 44 | 83,06 % | NederlandNL |
Dag 305 | donderdag | 31 Okt 2024 | Week 44 | 83,33 % | NederlandNL |
Dag 306 | vrijdag | 1 Nov 2024 | Week 44 | 83,61 % | NederlandNL |
Dag 307 | zaterdag | 2 Nov 2024 | Week 44 | 83,88 % | NederlandNL |
Dag 308 | zondag | 3 Nov 2024 | Week 44 | 84,15 % | NederlandNL |
