Hier vind je een overzicht van alle dagnummers 2022 voor Nederland.
Dagnummer | Dag | Datum | Weeknummer | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | zaterdag | 1 Jan 2022 | Week 52 | 0,27 % | NederlandNL |
Dag 2 | zondag | 2 Jan 2022 | Week 52 | 0,55 % | NederlandNL |
Dag 3 | maandag | 3 Jan 2022 | Week 01 | 0,82 % | NederlandNL |
Dag 4 | dinsdag | 4 Jan 2022 | Week 01 | 1,10 % | NederlandNL |
Dag 5 | woensdag | 5 Jan 2022 | Week 01 | 1,37 % | NederlandNL |
Dag 6 | donderdag | 6 Jan 2022 | Week 01 | 1,64 % | NederlandNL |
Dag 7 | vrijdag | 7 Jan 2022 | Week 01 | 1,92 % | NederlandNL |
Dag 8 | zaterdag | 8 Jan 2022 | Week 01 | 2,19 % | NederlandNL |
Dag 9 | zondag | 9 Jan 2022 | Week 01 | 2,47 % | NederlandNL |
Dag 10 | maandag | 10 Jan 2022 | Week 02 | 2,74 % | NederlandNL |
Dag 11 | dinsdag | 11 Jan 2022 | Week 02 | 3,01 % | NederlandNL |
Dag 12 | woensdag | 12 Jan 2022 | Week 02 | 3,29 % | NederlandNL |
Dag 13 | donderdag | 13 Jan 2022 | Week 02 | 3,56 % | NederlandNL |
Dag 14 | vrijdag | 14 Jan 2022 | Week 02 | 3,84 % | NederlandNL |
Dag 15 | zaterdag | 15 Jan 2022 | Week 02 | 4,11 % | NederlandNL |
Dag 16 | zondag | 16 Jan 2022 | Week 02 | 4,38 % | NederlandNL |
Dag 17 | maandag | 17 Jan 2022 | Week 03 | 4,66 % | NederlandNL |
Dag 18 | dinsdag | 18 Jan 2022 | Week 03 | 4,93 % | NederlandNL |
Dag 19 | woensdag | 19 Jan 2022 | Week 03 | 5,21 % | NederlandNL |
Dag 20 | donderdag | 20 Jan 2022 | Week 03 | 5,48 % | NederlandNL |
Dag 21 | vrijdag | 21 Jan 2022 | Week 03 | 5,75 % | NederlandNL |
Dag 22 | zaterdag | 22 Jan 2022 | Week 03 | 6,03 % | NederlandNL |
Dag 23 | zondag | 23 Jan 2022 | Week 03 | 6,30 % | NederlandNL |
Dag 24 | maandag | 24 Jan 2022 | Week 04 | 6,58 % | NederlandNL |
Dag 25 | dinsdag | 25 Jan 2022 | Week 04 | 6,85 % | NederlandNL |
Dag 26 | woensdag | 26 Jan 2022 | Week 04 | 7,12 % | NederlandNL |
Dag 27 | donderdag | 27 Jan 2022 | Week 04 | 7,40 % | NederlandNL |
Dag 28 | vrijdag | 28 Jan 2022 | Week 04 | 7,67 % | NederlandNL |
Dag 29 | zaterdag | 29 Jan 2022 | Week 04 | 7,95 % | NederlandNL |
Dag 30 | zondag | 30 Jan 2022 | Week 04 | 8,22 % | NederlandNL |
Dag 31 | maandag | 31 Jan 2022 | Week 05 | 8,49 % | NederlandNL |
Dag 32 | dinsdag | 1 Feb 2022 | Week 05 | 8,77 % | NederlandNL |
Dag 33 | woensdag | 2 Feb 2022 | Week 05 | 9,04 % | NederlandNL |
Dag 34 | donderdag | 3 Feb 2022 | Week 05 | 9,32 % | NederlandNL |
Dag 35 | vrijdag | 4 Feb 2022 | Week 05 | 9,59 % | NederlandNL |
Dag 36 | zaterdag | 5 Feb 2022 | Week 05 | 9,86 % | NederlandNL |
Dag 37 | zondag | 6 Feb 2022 | Week 05 | 10,14 % | NederlandNL |
Dag 38 | maandag | 7 Feb 2022 | Week 06 | 10,41 % | NederlandNL |
Dag 39 | dinsdag | 8 Feb 2022 | Week 06 | 10,68 % | NederlandNL |
Dag 40 | woensdag | 9 Feb 2022 | Week 06 | 10,96 % | NederlandNL |
Dag 41 | donderdag | 10 Feb 2022 | Week 06 | 11,23 % | NederlandNL |
Dag 42 | vrijdag | 11 Feb 2022 | Week 06 | 11,51 % | NederlandNL |
Dag 43 | zaterdag | 12 Feb 2022 | Week 06 | 11,78 % | NederlandNL |
Dag 44 | zondag | 13 Feb 2022 | Week 06 | 12,05 % | NederlandNL |
Dag 45 | maandag | 14 Feb 2022 | Week 07 | 12,33 % | NederlandNL |
Dag 46 | dinsdag | 15 Feb 2022 | Week 07 | 12,60 % | NederlandNL |
Dag 47 | woensdag | 16 Feb 2022 | Week 07 | 12,88 % | NederlandNL |
Dag 48 | donderdag | 17 Feb 2022 | Week 07 | 13,15 % | NederlandNL |
Dag 49 | vrijdag | 18 Feb 2022 | Week 07 | 13,42 % | NederlandNL |
Dag 50 | zaterdag | 19 Feb 2022 | Week 07 | 13,70 % | NederlandNL |
Dag 51 | zondag | 20 Feb 2022 | Week 07 | 13,97 % | NederlandNL |
Dag 52 | maandag | 21 Feb 2022 | Week 08 | 14,25 % | NederlandNL |
Dag 53 | dinsdag | 22 Feb 2022 | Week 08 | 14,52 % | NederlandNL |
Dag 54 | woensdag | 23 Feb 2022 | Week 08 | 14,79 % | NederlandNL |
Dag 55 | donderdag | 24 Feb 2022 | Week 08 | 15,07 % | NederlandNL |
Dag 56 | vrijdag | 25 Feb 2022 | Week 08 | 15,34 % | NederlandNL |
Dag 57 | zaterdag | 26 Feb 2022 | Week 08 | 15,62 % | NederlandNL |
Dag 58 | zondag | 27 Feb 2022 | Week 08 | 15,89 % | NederlandNL |
Dag 59 | maandag | 28 Feb 2022 | Week 09 | 16,16 % | NederlandNL |
Dag 60 | dinsdag | 1 Mrt 2022 | Week 09 | 16,44 % | NederlandNL |
Dag 61 | woensdag | 2 Mrt 2022 | Week 09 | 16,71 % | NederlandNL |
Dag 62 | donderdag | 3 Mrt 2022 | Week 09 | 16,99 % | NederlandNL |
Dag 63 | vrijdag | 4 Mrt 2022 | Week 09 | 17,26 % | NederlandNL |
Dag 64 | zaterdag | 5 Mrt 2022 | Week 09 | 17,53 % | NederlandNL |
Dag 65 | zondag | 6 Mrt 2022 | Week 09 | 17,81 % | NederlandNL |
Dag 66 | maandag | 7 Mrt 2022 | Week 10 | 18,08 % | NederlandNL |
Dag 67 | dinsdag | 8 Mrt 2022 | Week 10 | 18,36 % | NederlandNL |
Dag 68 | woensdag | 9 Mrt 2022 | Week 10 | 18,63 % | NederlandNL |
Dag 69 | donderdag | 10 Mrt 2022 | Week 10 | 18,90 % | NederlandNL |
Dag 70 | vrijdag | 11 Mrt 2022 | Week 10 | 19,18 % | NederlandNL |
Dag 71 | zaterdag | 12 Mrt 2022 | Week 10 | 19,45 % | NederlandNL |
Dag 72 | zondag | 13 Mrt 2022 | Week 10 | 19,73 % | NederlandNL |
Dag 73 | maandag | 14 Mrt 2022 | Week 11 | 20,00 % | NederlandNL |
Dag 74 | dinsdag | 15 Mrt 2022 | Week 11 | 20,27 % | NederlandNL |
Dag 75 | woensdag | 16 Mrt 2022 | Week 11 | 20,55 % | NederlandNL |
Dag 76 | donderdag | 17 Mrt 2022 | Week 11 | 20,82 % | NederlandNL |
Dag 77 | vrijdag | 18 Mrt 2022 | Week 11 | 21,10 % | NederlandNL |
Dag 78 | zaterdag | 19 Mrt 2022 | Week 11 | 21,37 % | NederlandNL |
Dag 79 | zondag | 20 Mrt 2022 | Week 11 | 21,64 % | NederlandNL |
Dag 80 | maandag | 21 Mrt 2022 | Week 12 | 21,92 % | NederlandNL |
Dag 81 | dinsdag | 22 Mrt 2022 | Week 12 | 22,19 % | NederlandNL |
Dag 82 | woensdag | 23 Mrt 2022 | Week 12 | 22,47 % | NederlandNL |
Dag 83 | donderdag | 24 Mrt 2022 | Week 12 | 22,74 % | NederlandNL |
Dag 84 | vrijdag | 25 Mrt 2022 | Week 12 | 23,01 % | NederlandNL |
Dag 85 | zaterdag | 26 Mrt 2022 | Week 12 | 23,29 % | NederlandNL |
Dag 86 | zondag | 27 Mrt 2022 | Week 12 | 23,56 % | NederlandNL |
Dag 87 | maandag | 28 Mrt 2022 | Week 13 | 23,84 % | NederlandNL |
Dag 88 | dinsdag | 29 Mrt 2022 | Week 13 | 24,11 % | NederlandNL |
Dag 89 | woensdag | 30 Mrt 2022 | Week 13 | 24,38 % | NederlandNL |
Dag 90 | donderdag | 31 Mrt 2022 | Week 13 | 24,66 % | NederlandNL |
Dag 91 | vrijdag | 1 Apr 2022 | Week 13 | 24,93 % | NederlandNL |
Dag 92 | zaterdag | 2 Apr 2022 | Week 13 | 25,21 % | NederlandNL |
Dag 93 | zondag | 3 Apr 2022 | Week 13 | 25,48 % | NederlandNL |
Dag 94 | maandag | 4 Apr 2022 | Week 14 | 25,75 % | NederlandNL |
Dag 95 | dinsdag | 5 Apr 2022 | Week 14 | 26,03 % | NederlandNL |
Dag 96 | woensdag | 6 Apr 2022 | Week 14 | 26,30 % | NederlandNL |
Dag 97 | donderdag | 7 Apr 2022 | Week 14 | 26,58 % | NederlandNL |
Dag 98 | vrijdag | 8 Apr 2022 | Week 14 | 26,85 % | NederlandNL |
Dag 99 | zaterdag | 9 Apr 2022 | Week 14 | 27,12 % | NederlandNL |
Dag 100 | zondag | 10 Apr 2022 | Week 14 | 27,40 % | NederlandNL |
Dag 101 | maandag | 11 Apr 2022 | Week 15 | 27,67 % | NederlandNL |
Dag 102 | dinsdag | 12 Apr 2022 | Week 15 | 27,95 % | NederlandNL |
Dag 103 | woensdag | 13 Apr 2022 | Week 15 | 28,22 % | NederlandNL |
Dag 104 | donderdag | 14 Apr 2022 | Week 15 | 28,49 % | NederlandNL |
Dag 105 | vrijdag | 15 Apr 2022 | Week 15 | 28,77 % | NederlandNL |
Dag 106 | zaterdag | 16 Apr 2022 | Week 15 | 29,04 % | NederlandNL |
Dag 107 | zondag | 17 Apr 2022 | Week 15 | 29,32 % | NederlandNL |
Dag 108 | maandag | 18 Apr 2022 | Week 16 | 29,59 % | NederlandNL |
Dag 109 | dinsdag | 19 Apr 2022 | Week 16 | 29,86 % | NederlandNL |
Dag 110 | woensdag | 20 Apr 2022 | Week 16 | 30,14 % | NederlandNL |
Dag 111 | donderdag | 21 Apr 2022 | Week 16 | 30,41 % | NederlandNL |
Dag 112 | vrijdag | 22 Apr 2022 | Week 16 | 30,68 % | NederlandNL |
Dag 113 | zaterdag | 23 Apr 2022 | Week 16 | 30,96 % | NederlandNL |
Dag 114 | zondag | 24 Apr 2022 | Week 16 | 31,23 % | NederlandNL |
Dag 115 | maandag | 25 Apr 2022 | Week 17 | 31,51 % | NederlandNL |
Dag 116 | dinsdag | 26 Apr 2022 | Week 17 | 31,78 % | NederlandNL |
Dag 117 | woensdag | 27 Apr 2022 | Week 17 | 32,05 % | NederlandNL |
Dag 118 | donderdag | 28 Apr 2022 | Week 17 | 32,33 % | NederlandNL |
Dag 119 | vrijdag | 29 Apr 2022 | Week 17 | 32,60 % | NederlandNL |
Dag 120 | zaterdag | 30 Apr 2022 | Week 17 | 32,88 % | NederlandNL |
Dag 121 | zondag | 1 Mei 2022 | Week 17 | 33,15 % | NederlandNL |
Dag 122 | maandag | 2 Mei 2022 | Week 18 | 33,42 % | NederlandNL |
Dag 123 | dinsdag | 3 Mei 2022 | Week 18 | 33,70 % | NederlandNL |
Dag 124 | woensdag | 4 Mei 2022 | Week 18 | 33,97 % | NederlandNL |
Dag 125 | donderdag | 5 Mei 2022 | Week 18 | 34,25 % | NederlandNL |
Dag 126 | vrijdag | 6 Mei 2022 | Week 18 | 34,52 % | NederlandNL |
Dag 127 | zaterdag | 7 Mei 2022 | Week 18 | 34,79 % | NederlandNL |
Dag 128 | zondag | 8 Mei 2022 | Week 18 | 35,07 % | NederlandNL |
Dag 129 | maandag | 9 Mei 2022 | Week 19 | 35,34 % | NederlandNL |
Dag 130 | dinsdag | 10 Mei 2022 | Week 19 | 35,62 % | NederlandNL |
Dag 131 | woensdag | 11 Mei 2022 | Week 19 | 35,89 % | NederlandNL |
Dag 132 | donderdag | 12 Mei 2022 | Week 19 | 36,16 % | NederlandNL |
Dag 133 | vrijdag | 13 Mei 2022 | Week 19 | 36,44 % | NederlandNL |
Dag 134 | zaterdag | 14 Mei 2022 | Week 19 | 36,71 % | NederlandNL |
Dag 135 | zondag | 15 Mei 2022 | Week 19 | 36,99 % | NederlandNL |
Dag 136 | maandag | 16 Mei 2022 | Week 20 | 37,26 % | NederlandNL |
Dag 137 | dinsdag | 17 Mei 2022 | Week 20 | 37,53 % | NederlandNL |
Dag 138 | woensdag | 18 Mei 2022 | Week 20 | 37,81 % | NederlandNL |
Dag 139 | donderdag | 19 Mei 2022 | Week 20 | 38,08 % | NederlandNL |
Dag 140 | vrijdag | 20 Mei 2022 | Week 20 | 38,36 % | NederlandNL |
Dag 141 | zaterdag | 21 Mei 2022 | Week 20 | 38,63 % | NederlandNL |
Dag 142 | zondag | 22 Mei 2022 | Week 20 | 38,90 % | NederlandNL |
Dag 143 | maandag | 23 Mei 2022 | Week 21 | 39,18 % | NederlandNL |
Dag 144 | dinsdag | 24 Mei 2022 | Week 21 | 39,45 % | NederlandNL |
Dag 145 | woensdag | 25 Mei 2022 | Week 21 | 39,73 % | NederlandNL |
Dag 146 | donderdag | 26 Mei 2022 | Week 21 | 40,00 % | NederlandNL |
Dag 147 | vrijdag | 27 Mei 2022 | Week 21 | 40,27 % | NederlandNL |
Dag 148 | zaterdag | 28 Mei 2022 | Week 21 | 40,55 % | NederlandNL |
Dag 149 | zondag | 29 Mei 2022 | Week 21 | 40,82 % | NederlandNL |
Dag 150 | maandag | 30 Mei 2022 | Week 22 | 41,10 % | NederlandNL |
Dag 151 | dinsdag | 31 Mei 2022 | Week 22 | 41,37 % | NederlandNL |
Dag 152 | woensdag | 1 Jun 2022 | Week 22 | 41,64 % | NederlandNL |
Dag 153 | donderdag | 2 Jun 2022 | Week 22 | 41,92 % | NederlandNL |
Dag 154 | vrijdag | 3 Jun 2022 | Week 22 | 42,19 % | NederlandNL |
Dag 155 | zaterdag | 4 Jun 2022 | Week 22 | 42,47 % | NederlandNL |
Dag 156 | zondag | 5 Jun 2022 | Week 22 | 42,74 % | NederlandNL |
Dag 157 | maandag | 6 Jun 2022 | Week 23 | 43,01 % | NederlandNL |
Dag 158 | dinsdag | 7 Jun 2022 | Week 23 | 43,29 % | NederlandNL |
Dag 159 | woensdag | 8 Jun 2022 | Week 23 | 43,56 % | NederlandNL |
Dag 160 | donderdag | 9 Jun 2022 | Week 23 | 43,84 % | NederlandNL |
Dag 161 | vrijdag | 10 Jun 2022 | Week 23 | 44,11 % | NederlandNL |
Dag 162 | zaterdag | 11 Jun 2022 | Week 23 | 44,38 % | NederlandNL |
Dag 163 | zondag | 12 Jun 2022 | Week 23 | 44,66 % | NederlandNL |
Dag 164 | maandag | 13 Jun 2022 | Week 24 | 44,93 % | NederlandNL |
Dag 165 | dinsdag | 14 Jun 2022 | Week 24 | 45,21 % | NederlandNL |
Dag 166 | woensdag | 15 Jun 2022 | Week 24 | 45,48 % | NederlandNL |
Dag 167 | donderdag | 16 Jun 2022 | Week 24 | 45,75 % | NederlandNL |
Dag 168 | vrijdag | 17 Jun 2022 | Week 24 | 46,03 % | NederlandNL |
Dag 169 | zaterdag | 18 Jun 2022 | Week 24 | 46,30 % | NederlandNL |
Dag 170 | zondag | 19 Jun 2022 | Week 24 | 46,58 % | NederlandNL |
Dag 171 | maandag | 20 Jun 2022 | Week 25 | 46,85 % | NederlandNL |
Dag 172 | dinsdag | 21 Jun 2022 | Week 25 | 47,12 % | NederlandNL |
Dag 173 | woensdag | 22 Jun 2022 | Week 25 | 47,40 % | NederlandNL |
Dag 174 | donderdag | 23 Jun 2022 | Week 25 | 47,67 % | NederlandNL |
Dag 175 | vrijdag | 24 Jun 2022 | Week 25 | 47,95 % | NederlandNL |
Dag 176 | zaterdag | 25 Jun 2022 | Week 25 | 48,22 % | NederlandNL |
Dag 177 | zondag | 26 Jun 2022 | Week 25 | 48,49 % | NederlandNL |
Dag 178 | maandag | 27 Jun 2022 | Week 26 | 48,77 % | NederlandNL |
Dag 179 | dinsdag | 28 Jun 2022 | Week 26 | 49,04 % | NederlandNL |
Dag 180 | woensdag | 29 Jun 2022 | Week 26 | 49,32 % | NederlandNL |
Dag 181 | donderdag | 30 Jun 2022 | Week 26 | 49,59 % | NederlandNL |
Dag 182 | vrijdag | 1 Jul 2022 | Week 26 | 49,86 % | NederlandNL |
Dag 183 | zaterdag | 2 Jul 2022 | Week 26 | 50,14 % | NederlandNL |
Dag 184 | zondag | 3 Jul 2022 | Week 26 | 50,41 % | NederlandNL |
Dag 185 | maandag | 4 Jul 2022 | Week 27 | 50,68 % | NederlandNL |
Dag 186 | dinsdag | 5 Jul 2022 | Week 27 | 50,96 % | NederlandNL |
Dag 187 | woensdag | 6 Jul 2022 | Week 27 | 51,23 % | NederlandNL |
Dag 188 | donderdag | 7 Jul 2022 | Week 27 | 51,51 % | NederlandNL |
Dag 189 | vrijdag | 8 Jul 2022 | Week 27 | 51,78 % | NederlandNL |
Dag 190 | zaterdag | 9 Jul 2022 | Week 27 | 52,05 % | NederlandNL |
Dag 191 | zondag | 10 Jul 2022 | Week 27 | 52,33 % | NederlandNL |
Dag 192 | maandag | 11 Jul 2022 | Week 28 | 52,60 % | NederlandNL |
Dag 193 | dinsdag | 12 Jul 2022 | Week 28 | 52,88 % | NederlandNL |
Dag 194 | woensdag | 13 Jul 2022 | Week 28 | 53,15 % | NederlandNL |
Dag 195 | donderdag | 14 Jul 2022 | Week 28 | 53,42 % | NederlandNL |
Dag 196 | vrijdag | 15 Jul 2022 | Week 28 | 53,70 % | NederlandNL |
Dag 197 | zaterdag | 16 Jul 2022 | Week 28 | 53,97 % | NederlandNL |
Dag 198 | zondag | 17 Jul 2022 | Week 28 | 54,25 % | NederlandNL |
Dag 199 | maandag | 18 Jul 2022 | Week 29 | 54,52 % | NederlandNL |
Dag 200 | dinsdag | 19 Jul 2022 | Week 29 | 54,79 % | NederlandNL |
Dag 201 | woensdag | 20 Jul 2022 | Week 29 | 55,07 % | NederlandNL |
Dag 202 | donderdag | 21 Jul 2022 | Week 29 | 55,34 % | NederlandNL |
Dag 203 | vrijdag | 22 Jul 2022 | Week 29 | 55,62 % | NederlandNL |
Dag 204 | zaterdag | 23 Jul 2022 | Week 29 | 55,89 % | NederlandNL |
Dag 205 | zondag | 24 Jul 2022 | Week 29 | 56,16 % | NederlandNL |
Dag 206 | maandag | 25 Jul 2022 | Week 30 | 56,44 % | NederlandNL |
Dag 207 | dinsdag | 26 Jul 2022 | Week 30 | 56,71 % | NederlandNL |
Dag 208 | woensdag | 27 Jul 2022 | Week 30 | 56,99 % | NederlandNL |
Dag 209 | donderdag | 28 Jul 2022 | Week 30 | 57,26 % | NederlandNL |
Dag 210 | vrijdag | 29 Jul 2022 | Week 30 | 57,53 % | NederlandNL |
Dag 211 | zaterdag | 30 Jul 2022 | Week 30 | 57,81 % | NederlandNL |
Dag 212 | zondag | 31 Jul 2022 | Week 30 | 58,08 % | NederlandNL |
Dag 213 | maandag | 1 Aug 2022 | Week 31 | 58,36 % | NederlandNL |
Dag 214 | dinsdag | 2 Aug 2022 | Week 31 | 58,63 % | NederlandNL |
Dag 215 | woensdag | 3 Aug 2022 | Week 31 | 58,90 % | NederlandNL |
Dag 216 | donderdag | 4 Aug 2022 | Week 31 | 59,18 % | NederlandNL |
Dag 217 | vrijdag | 5 Aug 2022 | Week 31 | 59,45 % | NederlandNL |
Dag 218 | zaterdag | 6 Aug 2022 | Week 31 | 59,73 % | NederlandNL |
Dag 219 | zondag | 7 Aug 2022 | Week 31 | 60,00 % | NederlandNL |
Dag 220 | maandag | 8 Aug 2022 | Week 32 | 60,27 % | NederlandNL |
Dag 221 | dinsdag | 9 Aug 2022 | Week 32 | 60,55 % | NederlandNL |
Dag 222 | woensdag | 10 Aug 2022 | Week 32 | 60,82 % | NederlandNL |
Dag 223 | donderdag | 11 Aug 2022 | Week 32 | 61,10 % | NederlandNL |
Dag 224 | vrijdag | 12 Aug 2022 | Week 32 | 61,37 % | NederlandNL |
Dag 225 | zaterdag | 13 Aug 2022 | Week 32 | 61,64 % | NederlandNL |
Dag 226 | zondag | 14 Aug 2022 | Week 32 | 61,92 % | NederlandNL |
Dag 227 | maandag | 15 Aug 2022 | Week 33 | 62,19 % | NederlandNL |
Dag 228 | dinsdag | 16 Aug 2022 | Week 33 | 62,47 % | NederlandNL |
Dag 229 | woensdag | 17 Aug 2022 | Week 33 | 62,74 % | NederlandNL |
Dag 230 | donderdag | 18 Aug 2022 | Week 33 | 63,01 % | NederlandNL |
Dag 231 | vrijdag | 19 Aug 2022 | Week 33 | 63,29 % | NederlandNL |
Dag 232 | zaterdag | 20 Aug 2022 | Week 33 | 63,56 % | NederlandNL |
Dag 233 | zondag | 21 Aug 2022 | Week 33 | 63,84 % | NederlandNL |
Dag 234 | maandag | 22 Aug 2022 | Week 34 | 64,11 % | NederlandNL |
Dag 235 | dinsdag | 23 Aug 2022 | Week 34 | 64,38 % | NederlandNL |
Dag 236 | woensdag | 24 Aug 2022 | Week 34 | 64,66 % | NederlandNL |
Dag 237 | donderdag | 25 Aug 2022 | Week 34 | 64,93 % | NederlandNL |
Dag 238 | vrijdag | 26 Aug 2022 | Week 34 | 65,21 % | NederlandNL |
Dag 239 | zaterdag | 27 Aug 2022 | Week 34 | 65,48 % | NederlandNL |
Dag 240 | zondag | 28 Aug 2022 | Week 34 | 65,75 % | NederlandNL |
Dag 241 | maandag | 29 Aug 2022 | Week 35 | 66,03 % | NederlandNL |
Dag 242 | dinsdag | 30 Aug 2022 | Week 35 | 66,30 % | NederlandNL |
Dag 243 | woensdag | 31 Aug 2022 | Week 35 | 66,58 % | NederlandNL |
Dag 244 | donderdag | 1 Sep 2022 | Week 35 | 66,85 % | NederlandNL |
Dag 245 | vrijdag | 2 Sep 2022 | Week 35 | 67,12 % | NederlandNL |
Dag 246 | zaterdag | 3 Sep 2022 | Week 35 | 67,40 % | NederlandNL |
Dag 247 | zondag | 4 Sep 2022 | Week 35 | 67,67 % | NederlandNL |
Dag 248 | maandag | 5 Sep 2022 | Week 36 | 67,95 % | NederlandNL |
Dag 249 | dinsdag | 6 Sep 2022 | Week 36 | 68,22 % | NederlandNL |
Dag 250 | woensdag | 7 Sep 2022 | Week 36 | 68,49 % | NederlandNL |
Dag 251 | donderdag | 8 Sep 2022 | Week 36 | 68,77 % | NederlandNL |
Dag 252 | vrijdag | 9 Sep 2022 | Week 36 | 69,04 % | NederlandNL |
Dag 253 | zaterdag | 10 Sep 2022 | Week 36 | 69,32 % | NederlandNL |
Dag 254 | zondag | 11 Sep 2022 | Week 36 | 69,59 % | NederlandNL |
Dag 255 | maandag | 12 Sep 2022 | Week 37 | 69,86 % | NederlandNL |
Dag 256 | dinsdag | 13 Sep 2022 | Week 37 | 70,14 % | NederlandNL |
Dag 257 | woensdag | 14 Sep 2022 | Week 37 | 70,41 % | NederlandNL |
Dag 258 | donderdag | 15 Sep 2022 | Week 37 | 70,68 % | NederlandNL |
Dag 259 | vrijdag | 16 Sep 2022 | Week 37 | 70,96 % | NederlandNL |
Dag 260 | zaterdag | 17 Sep 2022 | Week 37 | 71,23 % | NederlandNL |
Dag 261 | zondag | 18 Sep 2022 | Week 37 | 71,51 % | NederlandNL |
Dag 262 | maandag | 19 Sep 2022 | Week 38 | 71,78 % | NederlandNL |
Dag 263 | dinsdag | 20 Sep 2022 | Week 38 | 72,05 % | NederlandNL |
Dag 264 | woensdag | 21 Sep 2022 | Week 38 | 72,33 % | NederlandNL |
Dag 265 | donderdag | 22 Sep 2022 | Week 38 | 72,60 % | NederlandNL |
Dag 266 | vrijdag | 23 Sep 2022 | Week 38 | 72,88 % | NederlandNL |
Dag 267 | zaterdag | 24 Sep 2022 | Week 38 | 73,15 % | NederlandNL |
Dag 268 | zondag | 25 Sep 2022 | Week 38 | 73,42 % | NederlandNL |
Dag 269 | maandag | 26 Sep 2022 | Week 39 | 73,70 % | NederlandNL |
Dag 270 | dinsdag | 27 Sep 2022 | Week 39 | 73,97 % | NederlandNL |
Dag 271 | woensdag | 28 Sep 2022 | Week 39 | 74,25 % | NederlandNL |
Dag 272 | donderdag | 29 Sep 2022 | Week 39 | 74,52 % | NederlandNL |
Dag 273 | vrijdag | 30 Sep 2022 | Week 39 | 74,79 % | NederlandNL |
Dag 274 | zaterdag | 1 Okt 2022 | Week 39 | 75,07 % | NederlandNL |
Dag 275 | zondag | 2 Okt 2022 | Week 39 | 75,34 % | NederlandNL |
Dag 276 | maandag | 3 Okt 2022 | Week 40 | 75,62 % | NederlandNL |
Dag 277 | dinsdag | 4 Okt 2022 | Week 40 | 75,89 % | NederlandNL |
Dag 278 | woensdag | 5 Okt 2022 | Week 40 | 76,16 % | NederlandNL |
Dag 279 | donderdag | 6 Okt 2022 | Week 40 | 76,44 % | NederlandNL |
Dag 280 | vrijdag | 7 Okt 2022 | Week 40 | 76,71 % | NederlandNL |
Dag 281 | zaterdag | 8 Okt 2022 | Week 40 | 76,99 % | NederlandNL |
Dag 282 | zondag | 9 Okt 2022 | Week 40 | 77,26 % | NederlandNL |
Dag 283 | maandag | 10 Okt 2022 | Week 41 | 77,53 % | NederlandNL |
Dag 284 | dinsdag | 11 Okt 2022 | Week 41 | 77,81 % | NederlandNL |
Dag 285 | woensdag | 12 Okt 2022 | Week 41 | 78,08 % | NederlandNL |
Dag 286 | donderdag | 13 Okt 2022 | Week 41 | 78,36 % | NederlandNL |
Dag 287 | vrijdag | 14 Okt 2022 | Week 41 | 78,63 % | NederlandNL |
Dag 288 | zaterdag | 15 Okt 2022 | Week 41 | 78,90 % | NederlandNL |
Dag 289 | zondag | 16 Okt 2022 | Week 41 | 79,18 % | NederlandNL |
Dag 290 | maandag | 17 Okt 2022 | Week 42 | 79,45 % | NederlandNL |
Dag 291 | dinsdag | 18 Okt 2022 | Week 42 | 79,73 % | NederlandNL |
Dag 292 | woensdag | 19 Okt 2022 | Week 42 | 80,00 % | NederlandNL |
Dag 293 | donderdag | 20 Okt 2022 | Week 42 | 80,27 % | NederlandNL |
Dag 294 | vrijdag | 21 Okt 2022 | Week 42 | 80,55 % | NederlandNL |
Dag 295 | zaterdag | 22 Okt 2022 | Week 42 | 80,82 % | NederlandNL |
Dag 296 | zondag | 23 Okt 2022 | Week 42 | 81,10 % | NederlandNL |
Dag 297 | maandag | 24 Okt 2022 | Week 43 | 81,37 % | NederlandNL |
Dag 298 | dinsdag | 25 Okt 2022 | Week 43 | 81,64 % | NederlandNL |
Dag 299 | woensdag | 26 Okt 2022 | Week 43 | 81,92 % | NederlandNL |
Dag 300 | donderdag | 27 Okt 2022 | Week 43 | 82,19 % | NederlandNL |
Dag 301 | vrijdag | 28 Okt 2022 | Week 43 | 82,47 % | NederlandNL |
Dag 302 | zaterdag | 29 Okt 2022 | Week 43 | 82,74 % | NederlandNL |
Dag 303 | zondag | 30 Okt 2022 | Week 43 | 83,01 % | NederlandNL |
Dag 304 | maandag | 31 Okt 2022 | Week 44 | 83,29 % | NederlandNL |
Dag 305 | dinsdag | 1 Nov 2022 | Week 44 | 83,56 % | NederlandNL |
Dag 306 | woensdag | 2 Nov 2022 | Week 44 | 83,84 % | NederlandNL |
Dag 307 | donderdag | 3 Nov 2022 | Week 44 | 84,11 % | NederlandNL |
Dag 308 | vrijdag | 4 Nov 2022 | Week 44 | 84,38 % | NederlandNL |
