Hier vind je een overzicht van alle dagnummers 2020 voor Nederland.
Dagnummer | Dag | Datum | Weeknummer | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | woensdag | 1 Jan 2020 | Week 01 | 0,27 % | NederlandNL |
Dag 2 | donderdag | 2 Jan 2020 | Week 01 | 0,55 % | NederlandNL |
Dag 3 | vrijdag | 3 Jan 2020 | Week 01 | 0,82 % | NederlandNL |
Dag 4 | zaterdag | 4 Jan 2020 | Week 01 | 1,09 % | NederlandNL |
Dag 5 | zondag | 5 Jan 2020 | Week 01 | 1,37 % | NederlandNL |
Dag 6 | maandag | 6 Jan 2020 | Week 02 | 1,64 % | NederlandNL |
Dag 7 | dinsdag | 7 Jan 2020 | Week 02 | 1,91 % | NederlandNL |
Dag 8 | woensdag | 8 Jan 2020 | Week 02 | 2,19 % | NederlandNL |
Dag 9 | donderdag | 9 Jan 2020 | Week 02 | 2,46 % | NederlandNL |
Dag 10 | vrijdag | 10 Jan 2020 | Week 02 | 2,73 % | NederlandNL |
Dag 11 | zaterdag | 11 Jan 2020 | Week 02 | 3,01 % | NederlandNL |
Dag 12 | zondag | 12 Jan 2020 | Week 02 | 3,28 % | NederlandNL |
Dag 13 | maandag | 13 Jan 2020 | Week 03 | 3,55 % | NederlandNL |
Dag 14 | dinsdag | 14 Jan 2020 | Week 03 | 3,83 % | NederlandNL |
Dag 15 | woensdag | 15 Jan 2020 | Week 03 | 4,10 % | NederlandNL |
Dag 16 | donderdag | 16 Jan 2020 | Week 03 | 4,37 % | NederlandNL |
Dag 17 | vrijdag | 17 Jan 2020 | Week 03 | 4,64 % | NederlandNL |
Dag 18 | zaterdag | 18 Jan 2020 | Week 03 | 4,92 % | NederlandNL |
Dag 19 | zondag | 19 Jan 2020 | Week 03 | 5,19 % | NederlandNL |
Dag 20 | maandag | 20 Jan 2020 | Week 04 | 5,46 % | NederlandNL |
Dag 21 | dinsdag | 21 Jan 2020 | Week 04 | 5,74 % | NederlandNL |
Dag 22 | woensdag | 22 Jan 2020 | Week 04 | 6,01 % | NederlandNL |
Dag 23 | donderdag | 23 Jan 2020 | Week 04 | 6,28 % | NederlandNL |
Dag 24 | vrijdag | 24 Jan 2020 | Week 04 | 6,56 % | NederlandNL |
Dag 25 | zaterdag | 25 Jan 2020 | Week 04 | 6,83 % | NederlandNL |
Dag 26 | zondag | 26 Jan 2020 | Week 04 | 7,10 % | NederlandNL |
Dag 27 | maandag | 27 Jan 2020 | Week 05 | 7,38 % | NederlandNL |
Dag 28 | dinsdag | 28 Jan 2020 | Week 05 | 7,65 % | NederlandNL |
Dag 29 | woensdag | 29 Jan 2020 | Week 05 | 7,92 % | NederlandNL |
Dag 30 | donderdag | 30 Jan 2020 | Week 05 | 8,20 % | NederlandNL |
Dag 31 | vrijdag | 31 Jan 2020 | Week 05 | 8,47 % | NederlandNL |
Dag 32 | zaterdag | 1 Feb 2020 | Week 05 | 8,74 % | NederlandNL |
Dag 33 | zondag | 2 Feb 2020 | Week 05 | 9,02 % | NederlandNL |
Dag 34 | maandag | 3 Feb 2020 | Week 06 | 9,29 % | NederlandNL |
Dag 35 | dinsdag | 4 Feb 2020 | Week 06 | 9,56 % | NederlandNL |
Dag 36 | woensdag | 5 Feb 2020 | Week 06 | 9,84 % | NederlandNL |
Dag 37 | donderdag | 6 Feb 2020 | Week 06 | 10,11 % | NederlandNL |
Dag 38 | vrijdag | 7 Feb 2020 | Week 06 | 10,38 % | NederlandNL |
Dag 39 | zaterdag | 8 Feb 2020 | Week 06 | 10,66 % | NederlandNL |
Dag 40 | zondag | 9 Feb 2020 | Week 06 | 10,93 % | NederlandNL |
Dag 41 | maandag | 10 Feb 2020 | Week 07 | 11,20 % | NederlandNL |
Dag 42 | dinsdag | 11 Feb 2020 | Week 07 | 11,48 % | NederlandNL |
Dag 43 | woensdag | 12 Feb 2020 | Week 07 | 11,75 % | NederlandNL |
Dag 44 | donderdag | 13 Feb 2020 | Week 07 | 12,02 % | NederlandNL |
Dag 45 | vrijdag | 14 Feb 2020 | Week 07 | 12,30 % | NederlandNL |
Dag 46 | zaterdag | 15 Feb 2020 | Week 07 | 12,57 % | NederlandNL |
Dag 47 | zondag | 16 Feb 2020 | Week 07 | 12,84 % | NederlandNL |
Dag 48 | maandag | 17 Feb 2020 | Week 08 | 13,11 % | NederlandNL |
Dag 49 | dinsdag | 18 Feb 2020 | Week 08 | 13,39 % | NederlandNL |
Dag 50 | woensdag | 19 Feb 2020 | Week 08 | 13,66 % | NederlandNL |
Dag 51 | donderdag | 20 Feb 2020 | Week 08 | 13,93 % | NederlandNL |
Dag 52 | vrijdag | 21 Feb 2020 | Week 08 | 14,21 % | NederlandNL |
Dag 53 | zaterdag | 22 Feb 2020 | Week 08 | 14,48 % | NederlandNL |
Dag 54 | zondag | 23 Feb 2020 | Week 08 | 14,75 % | NederlandNL |
Dag 55 | maandag | 24 Feb 2020 | Week 09 | 15,03 % | NederlandNL |
Dag 56 | dinsdag | 25 Feb 2020 | Week 09 | 15,30 % | NederlandNL |
Dag 57 | woensdag | 26 Feb 2020 | Week 09 | 15,57 % | NederlandNL |
Dag 58 | donderdag | 27 Feb 2020 | Week 09 | 15,85 % | NederlandNL |
Dag 59 | vrijdag | 28 Feb 2020 | Week 09 | 16,12 % | NederlandNL |
Dag 60 | zaterdag | 29 Feb 2020 | Week 09 | 16,39 % | NederlandNL |
Dag 61 | zondag | 1 Mrt 2020 | Week 09 | 16,67 % | NederlandNL |
Dag 62 | maandag | 2 Mrt 2020 | Week 10 | 16,94 % | NederlandNL |
Dag 63 | dinsdag | 3 Mrt 2020 | Week 10 | 17,21 % | NederlandNL |
Dag 64 | woensdag | 4 Mrt 2020 | Week 10 | 17,49 % | NederlandNL |
Dag 65 | donderdag | 5 Mrt 2020 | Week 10 | 17,76 % | NederlandNL |
Dag 66 | vrijdag | 6 Mrt 2020 | Week 10 | 18,03 % | NederlandNL |
Dag 67 | zaterdag | 7 Mrt 2020 | Week 10 | 18,31 % | NederlandNL |
Dag 68 | zondag | 8 Mrt 2020 | Week 10 | 18,58 % | NederlandNL |
Dag 69 | maandag | 9 Mrt 2020 | Week 11 | 18,85 % | NederlandNL |
Dag 70 | dinsdag | 10 Mrt 2020 | Week 11 | 19,13 % | NederlandNL |
Dag 71 | woensdag | 11 Mrt 2020 | Week 11 | 19,40 % | NederlandNL |
Dag 72 | donderdag | 12 Mrt 2020 | Week 11 | 19,67 % | NederlandNL |
Dag 73 | vrijdag | 13 Mrt 2020 | Week 11 | 19,95 % | NederlandNL |
Dag 74 | zaterdag | 14 Mrt 2020 | Week 11 | 20,22 % | NederlandNL |
Dag 75 | zondag | 15 Mrt 2020 | Week 11 | 20,49 % | NederlandNL |
Dag 76 | maandag | 16 Mrt 2020 | Week 12 | 20,77 % | NederlandNL |
Dag 77 | dinsdag | 17 Mrt 2020 | Week 12 | 21,04 % | NederlandNL |
Dag 78 | woensdag | 18 Mrt 2020 | Week 12 | 21,31 % | NederlandNL |
Dag 79 | donderdag | 19 Mrt 2020 | Week 12 | 21,58 % | NederlandNL |
Dag 80 | vrijdag | 20 Mrt 2020 | Week 12 | 21,86 % | NederlandNL |
Dag 81 | zaterdag | 21 Mrt 2020 | Week 12 | 22,13 % | NederlandNL |
Dag 82 | zondag | 22 Mrt 2020 | Week 12 | 22,40 % | NederlandNL |
Dag 83 | maandag | 23 Mrt 2020 | Week 13 | 22,68 % | NederlandNL |
Dag 84 | dinsdag | 24 Mrt 2020 | Week 13 | 22,95 % | NederlandNL |
Dag 85 | woensdag | 25 Mrt 2020 | Week 13 | 23,22 % | NederlandNL |
Dag 86 | donderdag | 26 Mrt 2020 | Week 13 | 23,50 % | NederlandNL |
Dag 87 | vrijdag | 27 Mrt 2020 | Week 13 | 23,77 % | NederlandNL |
Dag 88 | zaterdag | 28 Mrt 2020 | Week 13 | 24,04 % | NederlandNL |
Dag 89 | zondag | 29 Mrt 2020 | Week 13 | 24,32 % | NederlandNL |
Dag 90 | maandag | 30 Mrt 2020 | Week 14 | 24,59 % | NederlandNL |
Dag 91 | dinsdag | 31 Mrt 2020 | Week 14 | 24,86 % | NederlandNL |
Dag 92 | woensdag | 1 Apr 2020 | Week 14 | 25,14 % | NederlandNL |
Dag 93 | donderdag | 2 Apr 2020 | Week 14 | 25,41 % | NederlandNL |
Dag 94 | vrijdag | 3 Apr 2020 | Week 14 | 25,68 % | NederlandNL |
Dag 95 | zaterdag | 4 Apr 2020 | Week 14 | 25,96 % | NederlandNL |
Dag 96 | zondag | 5 Apr 2020 | Week 14 | 26,23 % | NederlandNL |
Dag 97 | maandag | 6 Apr 2020 | Week 15 | 26,50 % | NederlandNL |
Dag 98 | dinsdag | 7 Apr 2020 | Week 15 | 26,78 % | NederlandNL |
Dag 99 | woensdag | 8 Apr 2020 | Week 15 | 27,05 % | NederlandNL |
Dag 100 | donderdag | 9 Apr 2020 | Week 15 | 27,32 % | NederlandNL |
Dag 101 | vrijdag | 10 Apr 2020 | Week 15 | 27,60 % | NederlandNL |
Dag 102 | zaterdag | 11 Apr 2020 | Week 15 | 27,87 % | NederlandNL |
Dag 103 | zondag | 12 Apr 2020 | Week 15 | 28,14 % | NederlandNL |
Dag 104 | maandag | 13 Apr 2020 | Week 16 | 28,42 % | NederlandNL |
Dag 105 | dinsdag | 14 Apr 2020 | Week 16 | 28,69 % | NederlandNL |
Dag 106 | woensdag | 15 Apr 2020 | Week 16 | 28,96 % | NederlandNL |
Dag 107 | donderdag | 16 Apr 2020 | Week 16 | 29,23 % | NederlandNL |
Dag 108 | vrijdag | 17 Apr 2020 | Week 16 | 29,51 % | NederlandNL |
Dag 109 | zaterdag | 18 Apr 2020 | Week 16 | 29,78 % | NederlandNL |
Dag 110 | zondag | 19 Apr 2020 | Week 16 | 30,05 % | NederlandNL |
Dag 111 | maandag | 20 Apr 2020 | Week 17 | 30,33 % | NederlandNL |
Dag 112 | dinsdag | 21 Apr 2020 | Week 17 | 30,60 % | NederlandNL |
Dag 113 | woensdag | 22 Apr 2020 | Week 17 | 30,87 % | NederlandNL |
Dag 114 | donderdag | 23 Apr 2020 | Week 17 | 31,15 % | NederlandNL |
Dag 115 | vrijdag | 24 Apr 2020 | Week 17 | 31,42 % | NederlandNL |
Dag 116 | zaterdag | 25 Apr 2020 | Week 17 | 31,69 % | NederlandNL |
Dag 117 | zondag | 26 Apr 2020 | Week 17 | 31,97 % | NederlandNL |
Dag 118 | maandag | 27 Apr 2020 | Week 18 | 32,24 % | NederlandNL |
Dag 119 | dinsdag | 28 Apr 2020 | Week 18 | 32,51 % | NederlandNL |
Dag 120 | woensdag | 29 Apr 2020 | Week 18 | 32,79 % | NederlandNL |
Dag 121 | donderdag | 30 Apr 2020 | Week 18 | 33,06 % | NederlandNL |
Dag 122 | vrijdag | 1 Mei 2020 | Week 18 | 33,33 % | NederlandNL |
Dag 123 | zaterdag | 2 Mei 2020 | Week 18 | 33,61 % | NederlandNL |
Dag 124 | zondag | 3 Mei 2020 | Week 18 | 33,88 % | NederlandNL |
Dag 125 | maandag | 4 Mei 2020 | Week 19 | 34,15 % | NederlandNL |
Dag 126 | dinsdag | 5 Mei 2020 | Week 19 | 34,43 % | NederlandNL |
Dag 127 | woensdag | 6 Mei 2020 | Week 19 | 34,70 % | NederlandNL |
Dag 128 | donderdag | 7 Mei 2020 | Week 19 | 34,97 % | NederlandNL |
Dag 129 | vrijdag | 8 Mei 2020 | Week 19 | 35,25 % | NederlandNL |
Dag 130 | zaterdag | 9 Mei 2020 | Week 19 | 35,52 % | NederlandNL |
Dag 131 | zondag | 10 Mei 2020 | Week 19 | 35,79 % | NederlandNL |
Dag 132 | maandag | 11 Mei 2020 | Week 20 | 36,07 % | NederlandNL |
Dag 133 | dinsdag | 12 Mei 2020 | Week 20 | 36,34 % | NederlandNL |
Dag 134 | woensdag | 13 Mei 2020 | Week 20 | 36,61 % | NederlandNL |
Dag 135 | donderdag | 14 Mei 2020 | Week 20 | 36,89 % | NederlandNL |
Dag 136 | vrijdag | 15 Mei 2020 | Week 20 | 37,16 % | NederlandNL |
Dag 137 | zaterdag | 16 Mei 2020 | Week 20 | 37,43 % | NederlandNL |
Dag 138 | zondag | 17 Mei 2020 | Week 20 | 37,70 % | NederlandNL |
Dag 139 | maandag | 18 Mei 2020 | Week 21 | 37,98 % | NederlandNL |
Dag 140 | dinsdag | 19 Mei 2020 | Week 21 | 38,25 % | NederlandNL |
Dag 141 | woensdag | 20 Mei 2020 | Week 21 | 38,52 % | NederlandNL |
Dag 142 | donderdag | 21 Mei 2020 | Week 21 | 38,80 % | NederlandNL |
Dag 143 | vrijdag | 22 Mei 2020 | Week 21 | 39,07 % | NederlandNL |
Dag 144 | zaterdag | 23 Mei 2020 | Week 21 | 39,34 % | NederlandNL |
Dag 145 | zondag | 24 Mei 2020 | Week 21 | 39,62 % | NederlandNL |
Dag 146 | maandag | 25 Mei 2020 | Week 22 | 39,89 % | NederlandNL |
Dag 147 | dinsdag | 26 Mei 2020 | Week 22 | 40,16 % | NederlandNL |
Dag 148 | woensdag | 27 Mei 2020 | Week 22 | 40,44 % | NederlandNL |
Dag 149 | donderdag | 28 Mei 2020 | Week 22 | 40,71 % | NederlandNL |
Dag 150 | vrijdag | 29 Mei 2020 | Week 22 | 40,98 % | NederlandNL |
Dag 151 | zaterdag | 30 Mei 2020 | Week 22 | 41,26 % | NederlandNL |
Dag 152 | zondag | 31 Mei 2020 | Week 22 | 41,53 % | NederlandNL |
Dag 153 | maandag | 1 Jun 2020 | Week 23 | 41,80 % | NederlandNL |
Dag 154 | dinsdag | 2 Jun 2020 | Week 23 | 42,08 % | NederlandNL |
Dag 155 | woensdag | 3 Jun 2020 | Week 23 | 42,35 % | NederlandNL |
Dag 156 | donderdag | 4 Jun 2020 | Week 23 | 42,62 % | NederlandNL |
Dag 157 | vrijdag | 5 Jun 2020 | Week 23 | 42,90 % | NederlandNL |
Dag 158 | zaterdag | 6 Jun 2020 | Week 23 | 43,17 % | NederlandNL |
Dag 159 | zondag | 7 Jun 2020 | Week 23 | 43,44 % | NederlandNL |
Dag 160 | maandag | 8 Jun 2020 | Week 24 | 43,72 % | NederlandNL |
Dag 161 | dinsdag | 9 Jun 2020 | Week 24 | 43,99 % | NederlandNL |
Dag 162 | woensdag | 10 Jun 2020 | Week 24 | 44,26 % | NederlandNL |
Dag 163 | donderdag | 11 Jun 2020 | Week 24 | 44,54 % | NederlandNL |
Dag 164 | vrijdag | 12 Jun 2020 | Week 24 | 44,81 % | NederlandNL |
Dag 165 | zaterdag | 13 Jun 2020 | Week 24 | 45,08 % | NederlandNL |
Dag 166 | zondag | 14 Jun 2020 | Week 24 | 45,36 % | NederlandNL |
Dag 167 | maandag | 15 Jun 2020 | Week 25 | 45,63 % | NederlandNL |
Dag 168 | dinsdag | 16 Jun 2020 | Week 25 | 45,90 % | NederlandNL |
Dag 169 | woensdag | 17 Jun 2020 | Week 25 | 46,17 % | NederlandNL |
Dag 170 | donderdag | 18 Jun 2020 | Week 25 | 46,45 % | NederlandNL |
Dag 171 | vrijdag | 19 Jun 2020 | Week 25 | 46,72 % | NederlandNL |
Dag 172 | zaterdag | 20 Jun 2020 | Week 25 | 46,99 % | NederlandNL |
Dag 173 | zondag | 21 Jun 2020 | Week 25 | 47,27 % | NederlandNL |
Dag 174 | maandag | 22 Jun 2020 | Week 26 | 47,54 % | NederlandNL |
Dag 175 | dinsdag | 23 Jun 2020 | Week 26 | 47,81 % | NederlandNL |
Dag 176 | woensdag | 24 Jun 2020 | Week 26 | 48,09 % | NederlandNL |
Dag 177 | donderdag | 25 Jun 2020 | Week 26 | 48,36 % | NederlandNL |
Dag 178 | vrijdag | 26 Jun 2020 | Week 26 | 48,63 % | NederlandNL |
Dag 179 | zaterdag | 27 Jun 2020 | Week 26 | 48,91 % | NederlandNL |
Dag 180 | zondag | 28 Jun 2020 | Week 26 | 49,18 % | NederlandNL |
Dag 181 | maandag | 29 Jun 2020 | Week 27 | 49,45 % | NederlandNL |
Dag 182 | dinsdag | 30 Jun 2020 | Week 27 | 49,73 % | NederlandNL |
Dag 183 | woensdag | 1 Jul 2020 | Week 27 | 50,00 % | NederlandNL |
Dag 184 | donderdag | 2 Jul 2020 | Week 27 | 50,27 % | NederlandNL |
Dag 185 | vrijdag | 3 Jul 2020 | Week 27 | 50,55 % | NederlandNL |
Dag 186 | zaterdag | 4 Jul 2020 | Week 27 | 50,82 % | NederlandNL |
Dag 187 | zondag | 5 Jul 2020 | Week 27 | 51,09 % | NederlandNL |
Dag 188 | maandag | 6 Jul 2020 | Week 28 | 51,37 % | NederlandNL |
Dag 189 | dinsdag | 7 Jul 2020 | Week 28 | 51,64 % | NederlandNL |
Dag 190 | woensdag | 8 Jul 2020 | Week 28 | 51,91 % | NederlandNL |
Dag 191 | donderdag | 9 Jul 2020 | Week 28 | 52,19 % | NederlandNL |
Dag 192 | vrijdag | 10 Jul 2020 | Week 28 | 52,46 % | NederlandNL |
Dag 193 | zaterdag | 11 Jul 2020 | Week 28 | 52,73 % | NederlandNL |
Dag 194 | zondag | 12 Jul 2020 | Week 28 | 53,01 % | NederlandNL |
Dag 195 | maandag | 13 Jul 2020 | Week 29 | 53,28 % | NederlandNL |
Dag 196 | dinsdag | 14 Jul 2020 | Week 29 | 53,55 % | NederlandNL |
Dag 197 | woensdag | 15 Jul 2020 | Week 29 | 53,83 % | NederlandNL |
Dag 198 | donderdag | 16 Jul 2020 | Week 29 | 54,10 % | NederlandNL |
Dag 199 | vrijdag | 17 Jul 2020 | Week 29 | 54,37 % | NederlandNL |
Dag 200 | zaterdag | 18 Jul 2020 | Week 29 | 54,64 % | NederlandNL |
Dag 201 | zondag | 19 Jul 2020 | Week 29 | 54,92 % | NederlandNL |
Dag 202 | maandag | 20 Jul 2020 | Week 30 | 55,19 % | NederlandNL |
Dag 203 | dinsdag | 21 Jul 2020 | Week 30 | 55,46 % | NederlandNL |
Dag 204 | woensdag | 22 Jul 2020 | Week 30 | 55,74 % | NederlandNL |
Dag 205 | donderdag | 23 Jul 2020 | Week 30 | 56,01 % | NederlandNL |
Dag 206 | vrijdag | 24 Jul 2020 | Week 30 | 56,28 % | NederlandNL |
Dag 207 | zaterdag | 25 Jul 2020 | Week 30 | 56,56 % | NederlandNL |
Dag 208 | zondag | 26 Jul 2020 | Week 30 | 56,83 % | NederlandNL |
Dag 209 | maandag | 27 Jul 2020 | Week 31 | 57,10 % | NederlandNL |
Dag 210 | dinsdag | 28 Jul 2020 | Week 31 | 57,38 % | NederlandNL |
Dag 211 | woensdag | 29 Jul 2020 | Week 31 | 57,65 % | NederlandNL |
Dag 212 | donderdag | 30 Jul 2020 | Week 31 | 57,92 % | NederlandNL |
Dag 213 | vrijdag | 31 Jul 2020 | Week 31 | 58,20 % | NederlandNL |
Dag 214 | zaterdag | 1 Aug 2020 | Week 31 | 58,47 % | NederlandNL |
Dag 215 | zondag | 2 Aug 2020 | Week 31 | 58,74 % | NederlandNL |
Dag 216 | maandag | 3 Aug 2020 | Week 32 | 59,02 % | NederlandNL |
Dag 217 | dinsdag | 4 Aug 2020 | Week 32 | 59,29 % | NederlandNL |
Dag 218 | woensdag | 5 Aug 2020 | Week 32 | 59,56 % | NederlandNL |
Dag 219 | donderdag | 6 Aug 2020 | Week 32 | 59,84 % | NederlandNL |
Dag 220 | vrijdag | 7 Aug 2020 | Week 32 | 60,11 % | NederlandNL |
Dag 221 | zaterdag | 8 Aug 2020 | Week 32 | 60,38 % | NederlandNL |
Dag 222 | zondag | 9 Aug 2020 | Week 32 | 60,66 % | NederlandNL |
Dag 223 | maandag | 10 Aug 2020 | Week 33 | 60,93 % | NederlandNL |
Dag 224 | dinsdag | 11 Aug 2020 | Week 33 | 61,20 % | NederlandNL |
Dag 225 | woensdag | 12 Aug 2020 | Week 33 | 61,48 % | NederlandNL |
Dag 226 | donderdag | 13 Aug 2020 | Week 33 | 61,75 % | NederlandNL |
Dag 227 | vrijdag | 14 Aug 2020 | Week 33 | 62,02 % | NederlandNL |
Dag 228 | zaterdag | 15 Aug 2020 | Week 33 | 62,30 % | NederlandNL |
Dag 229 | zondag | 16 Aug 2020 | Week 33 | 62,57 % | NederlandNL |
Dag 230 | maandag | 17 Aug 2020 | Week 34 | 62,84 % | NederlandNL |
Dag 231 | dinsdag | 18 Aug 2020 | Week 34 | 63,11 % | NederlandNL |
Dag 232 | woensdag | 19 Aug 2020 | Week 34 | 63,39 % | NederlandNL |
Dag 233 | donderdag | 20 Aug 2020 | Week 34 | 63,66 % | NederlandNL |
Dag 234 | vrijdag | 21 Aug 2020 | Week 34 | 63,93 % | NederlandNL |
Dag 235 | zaterdag | 22 Aug 2020 | Week 34 | 64,21 % | NederlandNL |
Dag 236 | zondag | 23 Aug 2020 | Week 34 | 64,48 % | NederlandNL |
Dag 237 | maandag | 24 Aug 2020 | Week 35 | 64,75 % | NederlandNL |
Dag 238 | dinsdag | 25 Aug 2020 | Week 35 | 65,03 % | NederlandNL |
Dag 239 | woensdag | 26 Aug 2020 | Week 35 | 65,30 % | NederlandNL |
Dag 240 | donderdag | 27 Aug 2020 | Week 35 | 65,57 % | NederlandNL |
Dag 241 | vrijdag | 28 Aug 2020 | Week 35 | 65,85 % | NederlandNL |
Dag 242 | zaterdag | 29 Aug 2020 | Week 35 | 66,12 % | NederlandNL |
Dag 243 | zondag | 30 Aug 2020 | Week 35 | 66,39 % | NederlandNL |
Dag 244 | maandag | 31 Aug 2020 | Week 36 | 66,67 % | NederlandNL |
Dag 245 | dinsdag | 1 Sep 2020 | Week 36 | 66,94 % | NederlandNL |
Dag 246 | woensdag | 2 Sep 2020 | Week 36 | 67,21 % | NederlandNL |
Dag 247 | donderdag | 3 Sep 2020 | Week 36 | 67,49 % | NederlandNL |
Dag 248 | vrijdag | 4 Sep 2020 | Week 36 | 67,76 % | NederlandNL |
Dag 249 | zaterdag | 5 Sep 2020 | Week 36 | 68,03 % | NederlandNL |
Dag 250 | zondag | 6 Sep 2020 | Week 36 | 68,31 % | NederlandNL |
Dag 251 | maandag | 7 Sep 2020 | Week 37 | 68,58 % | NederlandNL |
Dag 252 | dinsdag | 8 Sep 2020 | Week 37 | 68,85 % | NederlandNL |
Dag 253 | woensdag | 9 Sep 2020 | Week 37 | 69,13 % | NederlandNL |
Dag 254 | donderdag | 10 Sep 2020 | Week 37 | 69,40 % | NederlandNL |
Dag 255 | vrijdag | 11 Sep 2020 | Week 37 | 69,67 % | NederlandNL |
Dag 256 | zaterdag | 12 Sep 2020 | Week 37 | 69,95 % | NederlandNL |
Dag 257 | zondag | 13 Sep 2020 | Week 37 | 70,22 % | NederlandNL |
Dag 258 | maandag | 14 Sep 2020 | Week 38 | 70,49 % | NederlandNL |
Dag 259 | dinsdag | 15 Sep 2020 | Week 38 | 70,77 % | NederlandNL |
Dag 260 | woensdag | 16 Sep 2020 | Week 38 | 71,04 % | NederlandNL |
Dag 261 | donderdag | 17 Sep 2020 | Week 38 | 71,31 % | NederlandNL |
Dag 262 | vrijdag | 18 Sep 2020 | Week 38 | 71,58 % | NederlandNL |
Dag 263 | zaterdag | 19 Sep 2020 | Week 38 | 71,86 % | NederlandNL |
Dag 264 | zondag | 20 Sep 2020 | Week 38 | 72,13 % | NederlandNL |
Dag 265 | maandag | 21 Sep 2020 | Week 39 | 72,40 % | NederlandNL |
Dag 266 | dinsdag | 22 Sep 2020 | Week 39 | 72,68 % | NederlandNL |
Dag 267 | woensdag | 23 Sep 2020 | Week 39 | 72,95 % | NederlandNL |
Dag 268 | donderdag | 24 Sep 2020 | Week 39 | 73,22 % | NederlandNL |
Dag 269 | vrijdag | 25 Sep 2020 | Week 39 | 73,50 % | NederlandNL |
Dag 270 | zaterdag | 26 Sep 2020 | Week 39 | 73,77 % | NederlandNL |
Dag 271 | zondag | 27 Sep 2020 | Week 39 | 74,04 % | NederlandNL |
Dag 272 | maandag | 28 Sep 2020 | Week 40 | 74,32 % | NederlandNL |
Dag 273 | dinsdag | 29 Sep 2020 | Week 40 | 74,59 % | NederlandNL |
Dag 274 | woensdag | 30 Sep 2020 | Week 40 | 74,86 % | NederlandNL |
Dag 275 | donderdag | 1 Okt 2020 | Week 40 | 75,14 % | NederlandNL |
Dag 276 | vrijdag | 2 Okt 2020 | Week 40 | 75,41 % | NederlandNL |
Dag 277 | zaterdag | 3 Okt 2020 | Week 40 | 75,68 % | NederlandNL |
Dag 278 | zondag | 4 Okt 2020 | Week 40 | 75,96 % | NederlandNL |
Dag 279 | maandag | 5 Okt 2020 | Week 41 | 76,23 % | NederlandNL |
Dag 280 | dinsdag | 6 Okt 2020 | Week 41 | 76,50 % | NederlandNL |
Dag 281 | woensdag | 7 Okt 2020 | Week 41 | 76,78 % | NederlandNL |
Dag 282 | donderdag | 8 Okt 2020 | Week 41 | 77,05 % | NederlandNL |
Dag 283 | vrijdag | 9 Okt 2020 | Week 41 | 77,32 % | NederlandNL |
Dag 284 | zaterdag | 10 Okt 2020 | Week 41 | 77,60 % | NederlandNL |
Dag 285 | zondag | 11 Okt 2020 | Week 41 | 77,87 % | NederlandNL |
Dag 286 | maandag | 12 Okt 2020 | Week 42 | 78,14 % | NederlandNL |
Dag 287 | dinsdag | 13 Okt 2020 | Week 42 | 78,42 % | NederlandNL |
Dag 288 | woensdag | 14 Okt 2020 | Week 42 | 78,69 % | NederlandNL |
Dag 289 | donderdag | 15 Okt 2020 | Week 42 | 78,96 % | NederlandNL |
Dag 290 | vrijdag | 16 Okt 2020 | Week 42 | 79,23 % | NederlandNL |
Dag 291 | zaterdag | 17 Okt 2020 | Week 42 | 79,51 % | NederlandNL |
Dag 292 | zondag | 18 Okt 2020 | Week 42 | 79,78 % | NederlandNL |
Dag 293 | maandag | 19 Okt 2020 | Week 43 | 80,05 % | NederlandNL |
Dag 294 | dinsdag | 20 Okt 2020 | Week 43 | 80,33 % | NederlandNL |
Dag 295 | woensdag | 21 Okt 2020 | Week 43 | 80,60 % | NederlandNL |
Dag 296 | donderdag | 22 Okt 2020 | Week 43 | 80,87 % | NederlandNL |
Dag 297 | vrijdag | 23 Okt 2020 | Week 43 | 81,15 % | NederlandNL |
Dag 298 | zaterdag | 24 Okt 2020 | Week 43 | 81,42 % | NederlandNL |
Dag 299 | zondag | 25 Okt 2020 | Week 43 | 81,69 % | NederlandNL |
Dag 300 | maandag | 26 Okt 2020 | Week 44 | 81,97 % | NederlandNL |
Dag 301 | dinsdag | 27 Okt 2020 | Week 44 | 82,24 % | NederlandNL |
Dag 302 | woensdag | 28 Okt 2020 | Week 44 | 82,51 % | NederlandNL |
Dag 303 | donderdag | 29 Okt 2020 | Week 44 | 82,79 % | NederlandNL |
Dag 304 | vrijdag | 30 Okt 2020 | Week 44 | 83,06 % | NederlandNL |
Dag 305 | zaterdag | 31 Okt 2020 | Week 44 | 83,33 % | NederlandNL |
Dag 306 | zondag | 1 Nov 2020 | Week 44 | 83,61 % | NederlandNL |
Dag 307 | maandag | 2 Nov 2020 | Week 45 | 83,88 % | NederlandNL |
Dag 308 | dinsdag | 3 Nov 2020 | Week 45 | 84,15 % | NederlandNL |
