Hier vind je een overzicht van alle dagnummers 2019 voor Nederland.
Dagnummer | Dag | Datum | Weeknummer | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | dinsdag | 1 Jan 2019 | Week 01 | 0,27 % | NederlandNL |
Dag 2 | woensdag | 2 Jan 2019 | Week 01 | 0,55 % | NederlandNL |
Dag 3 | donderdag | 3 Jan 2019 | Week 01 | 0,82 % | NederlandNL |
Dag 4 | vrijdag | 4 Jan 2019 | Week 01 | 1,10 % | NederlandNL |
Dag 5 | zaterdag | 5 Jan 2019 | Week 01 | 1,37 % | NederlandNL |
Dag 6 | zondag | 6 Jan 2019 | Week 01 | 1,64 % | NederlandNL |
Dag 7 | maandag | 7 Jan 2019 | Week 02 | 1,92 % | NederlandNL |
Dag 8 | dinsdag | 8 Jan 2019 | Week 02 | 2,19 % | NederlandNL |
Dag 9 | woensdag | 9 Jan 2019 | Week 02 | 2,47 % | NederlandNL |
Dag 10 | donderdag | 10 Jan 2019 | Week 02 | 2,74 % | NederlandNL |
Dag 11 | vrijdag | 11 Jan 2019 | Week 02 | 3,01 % | NederlandNL |
Dag 12 | zaterdag | 12 Jan 2019 | Week 02 | 3,29 % | NederlandNL |
Dag 13 | zondag | 13 Jan 2019 | Week 02 | 3,56 % | NederlandNL |
Dag 14 | maandag | 14 Jan 2019 | Week 03 | 3,84 % | NederlandNL |
Dag 15 | dinsdag | 15 Jan 2019 | Week 03 | 4,11 % | NederlandNL |
Dag 16 | woensdag | 16 Jan 2019 | Week 03 | 4,38 % | NederlandNL |
Dag 17 | donderdag | 17 Jan 2019 | Week 03 | 4,66 % | NederlandNL |
Dag 18 | vrijdag | 18 Jan 2019 | Week 03 | 4,93 % | NederlandNL |
Dag 19 | zaterdag | 19 Jan 2019 | Week 03 | 5,21 % | NederlandNL |
Dag 20 | zondag | 20 Jan 2019 | Week 03 | 5,48 % | NederlandNL |
Dag 21 | maandag | 21 Jan 2019 | Week 04 | 5,75 % | NederlandNL |
Dag 22 | dinsdag | 22 Jan 2019 | Week 04 | 6,03 % | NederlandNL |
Dag 23 | woensdag | 23 Jan 2019 | Week 04 | 6,30 % | NederlandNL |
Dag 24 | donderdag | 24 Jan 2019 | Week 04 | 6,58 % | NederlandNL |
Dag 25 | vrijdag | 25 Jan 2019 | Week 04 | 6,85 % | NederlandNL |
Dag 26 | zaterdag | 26 Jan 2019 | Week 04 | 7,12 % | NederlandNL |
Dag 27 | zondag | 27 Jan 2019 | Week 04 | 7,40 % | NederlandNL |
Dag 28 | maandag | 28 Jan 2019 | Week 05 | 7,67 % | NederlandNL |
Dag 29 | dinsdag | 29 Jan 2019 | Week 05 | 7,95 % | NederlandNL |
Dag 30 | woensdag | 30 Jan 2019 | Week 05 | 8,22 % | NederlandNL |
Dag 31 | donderdag | 31 Jan 2019 | Week 05 | 8,49 % | NederlandNL |
Dag 32 | vrijdag | 1 Feb 2019 | Week 05 | 8,77 % | NederlandNL |
Dag 33 | zaterdag | 2 Feb 2019 | Week 05 | 9,04 % | NederlandNL |
Dag 34 | zondag | 3 Feb 2019 | Week 05 | 9,32 % | NederlandNL |
Dag 35 | maandag | 4 Feb 2019 | Week 06 | 9,59 % | NederlandNL |
Dag 36 | dinsdag | 5 Feb 2019 | Week 06 | 9,86 % | NederlandNL |
Dag 37 | woensdag | 6 Feb 2019 | Week 06 | 10,14 % | NederlandNL |
Dag 38 | donderdag | 7 Feb 2019 | Week 06 | 10,41 % | NederlandNL |
Dag 39 | vrijdag | 8 Feb 2019 | Week 06 | 10,68 % | NederlandNL |
Dag 40 | zaterdag | 9 Feb 2019 | Week 06 | 10,96 % | NederlandNL |
Dag 41 | zondag | 10 Feb 2019 | Week 06 | 11,23 % | NederlandNL |
Dag 42 | maandag | 11 Feb 2019 | Week 07 | 11,51 % | NederlandNL |
Dag 43 | dinsdag | 12 Feb 2019 | Week 07 | 11,78 % | NederlandNL |
Dag 44 | woensdag | 13 Feb 2019 | Week 07 | 12,05 % | NederlandNL |
Dag 45 | donderdag | 14 Feb 2019 | Week 07 | 12,33 % | NederlandNL |
Dag 46 | vrijdag | 15 Feb 2019 | Week 07 | 12,60 % | NederlandNL |
Dag 47 | zaterdag | 16 Feb 2019 | Week 07 | 12,88 % | NederlandNL |
Dag 48 | zondag | 17 Feb 2019 | Week 07 | 13,15 % | NederlandNL |
Dag 49 | maandag | 18 Feb 2019 | Week 08 | 13,42 % | NederlandNL |
Dag 50 | dinsdag | 19 Feb 2019 | Week 08 | 13,70 % | NederlandNL |
Dag 51 | woensdag | 20 Feb 2019 | Week 08 | 13,97 % | NederlandNL |
Dag 52 | donderdag | 21 Feb 2019 | Week 08 | 14,25 % | NederlandNL |
Dag 53 | vrijdag | 22 Feb 2019 | Week 08 | 14,52 % | NederlandNL |
Dag 54 | zaterdag | 23 Feb 2019 | Week 08 | 14,79 % | NederlandNL |
Dag 55 | zondag | 24 Feb 2019 | Week 08 | 15,07 % | NederlandNL |
Dag 56 | maandag | 25 Feb 2019 | Week 09 | 15,34 % | NederlandNL |
Dag 57 | dinsdag | 26 Feb 2019 | Week 09 | 15,62 % | NederlandNL |
Dag 58 | woensdag | 27 Feb 2019 | Week 09 | 15,89 % | NederlandNL |
Dag 59 | donderdag | 28 Feb 2019 | Week 09 | 16,16 % | NederlandNL |
Dag 60 | vrijdag | 1 Mrt 2019 | Week 09 | 16,44 % | NederlandNL |
Dag 61 | zaterdag | 2 Mrt 2019 | Week 09 | 16,71 % | NederlandNL |
Dag 62 | zondag | 3 Mrt 2019 | Week 09 | 16,99 % | NederlandNL |
Dag 63 | maandag | 4 Mrt 2019 | Week 10 | 17,26 % | NederlandNL |
Dag 64 | dinsdag | 5 Mrt 2019 | Week 10 | 17,53 % | NederlandNL |
Dag 65 | woensdag | 6 Mrt 2019 | Week 10 | 17,81 % | NederlandNL |
Dag 66 | donderdag | 7 Mrt 2019 | Week 10 | 18,08 % | NederlandNL |
Dag 67 | vrijdag | 8 Mrt 2019 | Week 10 | 18,36 % | NederlandNL |
Dag 68 | zaterdag | 9 Mrt 2019 | Week 10 | 18,63 % | NederlandNL |
Dag 69 | zondag | 10 Mrt 2019 | Week 10 | 18,90 % | NederlandNL |
Dag 70 | maandag | 11 Mrt 2019 | Week 11 | 19,18 % | NederlandNL |
Dag 71 | dinsdag | 12 Mrt 2019 | Week 11 | 19,45 % | NederlandNL |
Dag 72 | woensdag | 13 Mrt 2019 | Week 11 | 19,73 % | NederlandNL |
Dag 73 | donderdag | 14 Mrt 2019 | Week 11 | 20,00 % | NederlandNL |
Dag 74 | vrijdag | 15 Mrt 2019 | Week 11 | 20,27 % | NederlandNL |
Dag 75 | zaterdag | 16 Mrt 2019 | Week 11 | 20,55 % | NederlandNL |
Dag 76 | zondag | 17 Mrt 2019 | Week 11 | 20,82 % | NederlandNL |
Dag 77 | maandag | 18 Mrt 2019 | Week 12 | 21,10 % | NederlandNL |
Dag 78 | dinsdag | 19 Mrt 2019 | Week 12 | 21,37 % | NederlandNL |
Dag 79 | woensdag | 20 Mrt 2019 | Week 12 | 21,64 % | NederlandNL |
Dag 80 | donderdag | 21 Mrt 2019 | Week 12 | 21,92 % | NederlandNL |
Dag 81 | vrijdag | 22 Mrt 2019 | Week 12 | 22,19 % | NederlandNL |
Dag 82 | zaterdag | 23 Mrt 2019 | Week 12 | 22,47 % | NederlandNL |
Dag 83 | zondag | 24 Mrt 2019 | Week 12 | 22,74 % | NederlandNL |
Dag 84 | maandag | 25 Mrt 2019 | Week 13 | 23,01 % | NederlandNL |
Dag 85 | dinsdag | 26 Mrt 2019 | Week 13 | 23,29 % | NederlandNL |
Dag 86 | woensdag | 27 Mrt 2019 | Week 13 | 23,56 % | NederlandNL |
Dag 87 | donderdag | 28 Mrt 2019 | Week 13 | 23,84 % | NederlandNL |
Dag 88 | vrijdag | 29 Mrt 2019 | Week 13 | 24,11 % | NederlandNL |
Dag 89 | zaterdag | 30 Mrt 2019 | Week 13 | 24,38 % | NederlandNL |
Dag 90 | zondag | 31 Mrt 2019 | Week 13 | 24,66 % | NederlandNL |
Dag 91 | maandag | 1 Apr 2019 | Week 14 | 24,93 % | NederlandNL |
Dag 92 | dinsdag | 2 Apr 2019 | Week 14 | 25,21 % | NederlandNL |
Dag 93 | woensdag | 3 Apr 2019 | Week 14 | 25,48 % | NederlandNL |
Dag 94 | donderdag | 4 Apr 2019 | Week 14 | 25,75 % | NederlandNL |
Dag 95 | vrijdag | 5 Apr 2019 | Week 14 | 26,03 % | NederlandNL |
Dag 96 | zaterdag | 6 Apr 2019 | Week 14 | 26,30 % | NederlandNL |
Dag 97 | zondag | 7 Apr 2019 | Week 14 | 26,58 % | NederlandNL |
Dag 98 | maandag | 8 Apr 2019 | Week 15 | 26,85 % | NederlandNL |
Dag 99 | dinsdag | 9 Apr 2019 | Week 15 | 27,12 % | NederlandNL |
Dag 100 | woensdag | 10 Apr 2019 | Week 15 | 27,40 % | NederlandNL |
Dag 101 | donderdag | 11 Apr 2019 | Week 15 | 27,67 % | NederlandNL |
Dag 102 | vrijdag | 12 Apr 2019 | Week 15 | 27,95 % | NederlandNL |
Dag 103 | zaterdag | 13 Apr 2019 | Week 15 | 28,22 % | NederlandNL |
Dag 104 | zondag | 14 Apr 2019 | Week 15 | 28,49 % | NederlandNL |
Dag 105 | maandag | 15 Apr 2019 | Week 16 | 28,77 % | NederlandNL |
Dag 106 | dinsdag | 16 Apr 2019 | Week 16 | 29,04 % | NederlandNL |
Dag 107 | woensdag | 17 Apr 2019 | Week 16 | 29,32 % | NederlandNL |
Dag 108 | donderdag | 18 Apr 2019 | Week 16 | 29,59 % | NederlandNL |
Dag 109 | vrijdag | 19 Apr 2019 | Week 16 | 29,86 % | NederlandNL |
Dag 110 | zaterdag | 20 Apr 2019 | Week 16 | 30,14 % | NederlandNL |
Dag 111 | zondag | 21 Apr 2019 | Week 16 | 30,41 % | NederlandNL |
Dag 112 | maandag | 22 Apr 2019 | Week 17 | 30,68 % | NederlandNL |
Dag 113 | dinsdag | 23 Apr 2019 | Week 17 | 30,96 % | NederlandNL |
Dag 114 | woensdag | 24 Apr 2019 | Week 17 | 31,23 % | NederlandNL |
Dag 115 | donderdag | 25 Apr 2019 | Week 17 | 31,51 % | NederlandNL |
Dag 116 | vrijdag | 26 Apr 2019 | Week 17 | 31,78 % | NederlandNL |
Dag 117 | zaterdag | 27 Apr 2019 | Week 17 | 32,05 % | NederlandNL |
Dag 118 | zondag | 28 Apr 2019 | Week 17 | 32,33 % | NederlandNL |
Dag 119 | maandag | 29 Apr 2019 | Week 18 | 32,60 % | NederlandNL |
Dag 120 | dinsdag | 30 Apr 2019 | Week 18 | 32,88 % | NederlandNL |
Dag 121 | woensdag | 1 Mei 2019 | Week 18 | 33,15 % | NederlandNL |
Dag 122 | donderdag | 2 Mei 2019 | Week 18 | 33,42 % | NederlandNL |
Dag 123 | vrijdag | 3 Mei 2019 | Week 18 | 33,70 % | NederlandNL |
Dag 124 | zaterdag | 4 Mei 2019 | Week 18 | 33,97 % | NederlandNL |
Dag 125 | zondag | 5 Mei 2019 | Week 18 | 34,25 % | NederlandNL |
Dag 126 | maandag | 6 Mei 2019 | Week 19 | 34,52 % | NederlandNL |
Dag 127 | dinsdag | 7 Mei 2019 | Week 19 | 34,79 % | NederlandNL |
Dag 128 | woensdag | 8 Mei 2019 | Week 19 | 35,07 % | NederlandNL |
Dag 129 | donderdag | 9 Mei 2019 | Week 19 | 35,34 % | NederlandNL |
Dag 130 | vrijdag | 10 Mei 2019 | Week 19 | 35,62 % | NederlandNL |
Dag 131 | zaterdag | 11 Mei 2019 | Week 19 | 35,89 % | NederlandNL |
Dag 132 | zondag | 12 Mei 2019 | Week 19 | 36,16 % | NederlandNL |
Dag 133 | maandag | 13 Mei 2019 | Week 20 | 36,44 % | NederlandNL |
Dag 134 | dinsdag | 14 Mei 2019 | Week 20 | 36,71 % | NederlandNL |
Dag 135 | woensdag | 15 Mei 2019 | Week 20 | 36,99 % | NederlandNL |
Dag 136 | donderdag | 16 Mei 2019 | Week 20 | 37,26 % | NederlandNL |
Dag 137 | vrijdag | 17 Mei 2019 | Week 20 | 37,53 % | NederlandNL |
Dag 138 | zaterdag | 18 Mei 2019 | Week 20 | 37,81 % | NederlandNL |
Dag 139 | zondag | 19 Mei 2019 | Week 20 | 38,08 % | NederlandNL |
Dag 140 | maandag | 20 Mei 2019 | Week 21 | 38,36 % | NederlandNL |
Dag 141 | dinsdag | 21 Mei 2019 | Week 21 | 38,63 % | NederlandNL |
Dag 142 | woensdag | 22 Mei 2019 | Week 21 | 38,90 % | NederlandNL |
Dag 143 | donderdag | 23 Mei 2019 | Week 21 | 39,18 % | NederlandNL |
Dag 144 | vrijdag | 24 Mei 2019 | Week 21 | 39,45 % | NederlandNL |
Dag 145 | zaterdag | 25 Mei 2019 | Week 21 | 39,73 % | NederlandNL |
Dag 146 | zondag | 26 Mei 2019 | Week 21 | 40,00 % | NederlandNL |
Dag 147 | maandag | 27 Mei 2019 | Week 22 | 40,27 % | NederlandNL |
Dag 148 | dinsdag | 28 Mei 2019 | Week 22 | 40,55 % | NederlandNL |
Dag 149 | woensdag | 29 Mei 2019 | Week 22 | 40,82 % | NederlandNL |
Dag 150 | donderdag | 30 Mei 2019 | Week 22 | 41,10 % | NederlandNL |
Dag 151 | vrijdag | 31 Mei 2019 | Week 22 | 41,37 % | NederlandNL |
Dag 152 | zaterdag | 1 Jun 2019 | Week 22 | 41,64 % | NederlandNL |
Dag 153 | zondag | 2 Jun 2019 | Week 22 | 41,92 % | NederlandNL |
Dag 154 | maandag | 3 Jun 2019 | Week 23 | 42,19 % | NederlandNL |
Dag 155 | dinsdag | 4 Jun 2019 | Week 23 | 42,47 % | NederlandNL |
Dag 156 | woensdag | 5 Jun 2019 | Week 23 | 42,74 % | NederlandNL |
Dag 157 | donderdag | 6 Jun 2019 | Week 23 | 43,01 % | NederlandNL |
Dag 158 | vrijdag | 7 Jun 2019 | Week 23 | 43,29 % | NederlandNL |
Dag 159 | zaterdag | 8 Jun 2019 | Week 23 | 43,56 % | NederlandNL |
Dag 160 | zondag | 9 Jun 2019 | Week 23 | 43,84 % | NederlandNL |
Dag 161 | maandag | 10 Jun 2019 | Week 24 | 44,11 % | NederlandNL |
Dag 162 | dinsdag | 11 Jun 2019 | Week 24 | 44,38 % | NederlandNL |
Dag 163 | woensdag | 12 Jun 2019 | Week 24 | 44,66 % | NederlandNL |
Dag 164 | donderdag | 13 Jun 2019 | Week 24 | 44,93 % | NederlandNL |
Dag 165 | vrijdag | 14 Jun 2019 | Week 24 | 45,21 % | NederlandNL |
Dag 166 | zaterdag | 15 Jun 2019 | Week 24 | 45,48 % | NederlandNL |
Dag 167 | zondag | 16 Jun 2019 | Week 24 | 45,75 % | NederlandNL |
Dag 168 | maandag | 17 Jun 2019 | Week 25 | 46,03 % | NederlandNL |
Dag 169 | dinsdag | 18 Jun 2019 | Week 25 | 46,30 % | NederlandNL |
Dag 170 | woensdag | 19 Jun 2019 | Week 25 | 46,58 % | NederlandNL |
Dag 171 | donderdag | 20 Jun 2019 | Week 25 | 46,85 % | NederlandNL |
Dag 172 | vrijdag | 21 Jun 2019 | Week 25 | 47,12 % | NederlandNL |
Dag 173 | zaterdag | 22 Jun 2019 | Week 25 | 47,40 % | NederlandNL |
Dag 174 | zondag | 23 Jun 2019 | Week 25 | 47,67 % | NederlandNL |
Dag 175 | maandag | 24 Jun 2019 | Week 26 | 47,95 % | NederlandNL |
Dag 176 | dinsdag | 25 Jun 2019 | Week 26 | 48,22 % | NederlandNL |
Dag 177 | woensdag | 26 Jun 2019 | Week 26 | 48,49 % | NederlandNL |
Dag 178 | donderdag | 27 Jun 2019 | Week 26 | 48,77 % | NederlandNL |
Dag 179 | vrijdag | 28 Jun 2019 | Week 26 | 49,04 % | NederlandNL |
Dag 180 | zaterdag | 29 Jun 2019 | Week 26 | 49,32 % | NederlandNL |
Dag 181 | zondag | 30 Jun 2019 | Week 26 | 49,59 % | NederlandNL |
Dag 182 | maandag | 1 Jul 2019 | Week 27 | 49,86 % | NederlandNL |
Dag 183 | dinsdag | 2 Jul 2019 | Week 27 | 50,14 % | NederlandNL |
Dag 184 | woensdag | 3 Jul 2019 | Week 27 | 50,41 % | NederlandNL |
Dag 185 | donderdag | 4 Jul 2019 | Week 27 | 50,68 % | NederlandNL |
Dag 186 | vrijdag | 5 Jul 2019 | Week 27 | 50,96 % | NederlandNL |
Dag 187 | zaterdag | 6 Jul 2019 | Week 27 | 51,23 % | NederlandNL |
Dag 188 | zondag | 7 Jul 2019 | Week 27 | 51,51 % | NederlandNL |
Dag 189 | maandag | 8 Jul 2019 | Week 28 | 51,78 % | NederlandNL |
Dag 190 | dinsdag | 9 Jul 2019 | Week 28 | 52,05 % | NederlandNL |
Dag 191 | woensdag | 10 Jul 2019 | Week 28 | 52,33 % | NederlandNL |
Dag 192 | donderdag | 11 Jul 2019 | Week 28 | 52,60 % | NederlandNL |
Dag 193 | vrijdag | 12 Jul 2019 | Week 28 | 52,88 % | NederlandNL |
Dag 194 | zaterdag | 13 Jul 2019 | Week 28 | 53,15 % | NederlandNL |
Dag 195 | zondag | 14 Jul 2019 | Week 28 | 53,42 % | NederlandNL |
Dag 196 | maandag | 15 Jul 2019 | Week 29 | 53,70 % | NederlandNL |
Dag 197 | dinsdag | 16 Jul 2019 | Week 29 | 53,97 % | NederlandNL |
Dag 198 | woensdag | 17 Jul 2019 | Week 29 | 54,25 % | NederlandNL |
Dag 199 | donderdag | 18 Jul 2019 | Week 29 | 54,52 % | NederlandNL |
Dag 200 | vrijdag | 19 Jul 2019 | Week 29 | 54,79 % | NederlandNL |
Dag 201 | zaterdag | 20 Jul 2019 | Week 29 | 55,07 % | NederlandNL |
Dag 202 | zondag | 21 Jul 2019 | Week 29 | 55,34 % | NederlandNL |
Dag 203 | maandag | 22 Jul 2019 | Week 30 | 55,62 % | NederlandNL |
Dag 204 | dinsdag | 23 Jul 2019 | Week 30 | 55,89 % | NederlandNL |
Dag 205 | woensdag | 24 Jul 2019 | Week 30 | 56,16 % | NederlandNL |
Dag 206 | donderdag | 25 Jul 2019 | Week 30 | 56,44 % | NederlandNL |
Dag 207 | vrijdag | 26 Jul 2019 | Week 30 | 56,71 % | NederlandNL |
Dag 208 | zaterdag | 27 Jul 2019 | Week 30 | 56,99 % | NederlandNL |
Dag 209 | zondag | 28 Jul 2019 | Week 30 | 57,26 % | NederlandNL |
Dag 210 | maandag | 29 Jul 2019 | Week 31 | 57,53 % | NederlandNL |
Dag 211 | dinsdag | 30 Jul 2019 | Week 31 | 57,81 % | NederlandNL |
Dag 212 | woensdag | 31 Jul 2019 | Week 31 | 58,08 % | NederlandNL |
Dag 213 | donderdag | 1 Aug 2019 | Week 31 | 58,36 % | NederlandNL |
Dag 214 | vrijdag | 2 Aug 2019 | Week 31 | 58,63 % | NederlandNL |
Dag 215 | zaterdag | 3 Aug 2019 | Week 31 | 58,90 % | NederlandNL |
Dag 216 | zondag | 4 Aug 2019 | Week 31 | 59,18 % | NederlandNL |
Dag 217 | maandag | 5 Aug 2019 | Week 32 | 59,45 % | NederlandNL |
Dag 218 | dinsdag | 6 Aug 2019 | Week 32 | 59,73 % | NederlandNL |
Dag 219 | woensdag | 7 Aug 2019 | Week 32 | 60,00 % | NederlandNL |
Dag 220 | donderdag | 8 Aug 2019 | Week 32 | 60,27 % | NederlandNL |
Dag 221 | vrijdag | 9 Aug 2019 | Week 32 | 60,55 % | NederlandNL |
Dag 222 | zaterdag | 10 Aug 2019 | Week 32 | 60,82 % | NederlandNL |
Dag 223 | zondag | 11 Aug 2019 | Week 32 | 61,10 % | NederlandNL |
Dag 224 | maandag | 12 Aug 2019 | Week 33 | 61,37 % | NederlandNL |
Dag 225 | dinsdag | 13 Aug 2019 | Week 33 | 61,64 % | NederlandNL |
Dag 226 | woensdag | 14 Aug 2019 | Week 33 | 61,92 % | NederlandNL |
Dag 227 | donderdag | 15 Aug 2019 | Week 33 | 62,19 % | NederlandNL |
Dag 228 | vrijdag | 16 Aug 2019 | Week 33 | 62,47 % | NederlandNL |
Dag 229 | zaterdag | 17 Aug 2019 | Week 33 | 62,74 % | NederlandNL |
Dag 230 | zondag | 18 Aug 2019 | Week 33 | 63,01 % | NederlandNL |
Dag 231 | maandag | 19 Aug 2019 | Week 34 | 63,29 % | NederlandNL |
Dag 232 | dinsdag | 20 Aug 2019 | Week 34 | 63,56 % | NederlandNL |
Dag 233 | woensdag | 21 Aug 2019 | Week 34 | 63,84 % | NederlandNL |
Dag 234 | donderdag | 22 Aug 2019 | Week 34 | 64,11 % | NederlandNL |
Dag 235 | vrijdag | 23 Aug 2019 | Week 34 | 64,38 % | NederlandNL |
Dag 236 | zaterdag | 24 Aug 2019 | Week 34 | 64,66 % | NederlandNL |
Dag 237 | zondag | 25 Aug 2019 | Week 34 | 64,93 % | NederlandNL |
Dag 238 | maandag | 26 Aug 2019 | Week 35 | 65,21 % | NederlandNL |
Dag 239 | dinsdag | 27 Aug 2019 | Week 35 | 65,48 % | NederlandNL |
Dag 240 | woensdag | 28 Aug 2019 | Week 35 | 65,75 % | NederlandNL |
Dag 241 | donderdag | 29 Aug 2019 | Week 35 | 66,03 % | NederlandNL |
Dag 242 | vrijdag | 30 Aug 2019 | Week 35 | 66,30 % | NederlandNL |
Dag 243 | zaterdag | 31 Aug 2019 | Week 35 | 66,58 % | NederlandNL |
Dag 244 | zondag | 1 Sep 2019 | Week 35 | 66,85 % | NederlandNL |
Dag 245 | maandag | 2 Sep 2019 | Week 36 | 67,12 % | NederlandNL |
Dag 246 | dinsdag | 3 Sep 2019 | Week 36 | 67,40 % | NederlandNL |
Dag 247 | woensdag | 4 Sep 2019 | Week 36 | 67,67 % | NederlandNL |
Dag 248 | donderdag | 5 Sep 2019 | Week 36 | 67,95 % | NederlandNL |
Dag 249 | vrijdag | 6 Sep 2019 | Week 36 | 68,22 % | NederlandNL |
Dag 250 | zaterdag | 7 Sep 2019 | Week 36 | 68,49 % | NederlandNL |
Dag 251 | zondag | 8 Sep 2019 | Week 36 | 68,77 % | NederlandNL |
Dag 252 | maandag | 9 Sep 2019 | Week 37 | 69,04 % | NederlandNL |
Dag 253 | dinsdag | 10 Sep 2019 | Week 37 | 69,32 % | NederlandNL |
Dag 254 | woensdag | 11 Sep 2019 | Week 37 | 69,59 % | NederlandNL |
Dag 255 | donderdag | 12 Sep 2019 | Week 37 | 69,86 % | NederlandNL |
Dag 256 | vrijdag | 13 Sep 2019 | Week 37 | 70,14 % | NederlandNL |
Dag 257 | zaterdag | 14 Sep 2019 | Week 37 | 70,41 % | NederlandNL |
Dag 258 | zondag | 15 Sep 2019 | Week 37 | 70,68 % | NederlandNL |
Dag 259 | maandag | 16 Sep 2019 | Week 38 | 70,96 % | NederlandNL |
Dag 260 | dinsdag | 17 Sep 2019 | Week 38 | 71,23 % | NederlandNL |
Dag 261 | woensdag | 18 Sep 2019 | Week 38 | 71,51 % | NederlandNL |
Dag 262 | donderdag | 19 Sep 2019 | Week 38 | 71,78 % | NederlandNL |
Dag 263 | vrijdag | 20 Sep 2019 | Week 38 | 72,05 % | NederlandNL |
Dag 264 | zaterdag | 21 Sep 2019 | Week 38 | 72,33 % | NederlandNL |
Dag 265 | zondag | 22 Sep 2019 | Week 38 | 72,60 % | NederlandNL |
Dag 266 | maandag | 23 Sep 2019 | Week 39 | 72,88 % | NederlandNL |
Dag 267 | dinsdag | 24 Sep 2019 | Week 39 | 73,15 % | NederlandNL |
Dag 268 | woensdag | 25 Sep 2019 | Week 39 | 73,42 % | NederlandNL |
Dag 269 | donderdag | 26 Sep 2019 | Week 39 | 73,70 % | NederlandNL |
Dag 270 | vrijdag | 27 Sep 2019 | Week 39 | 73,97 % | NederlandNL |
Dag 271 | zaterdag | 28 Sep 2019 | Week 39 | 74,25 % | NederlandNL |
Dag 272 | zondag | 29 Sep 2019 | Week 39 | 74,52 % | NederlandNL |
Dag 273 | maandag | 30 Sep 2019 | Week 40 | 74,79 % | NederlandNL |
Dag 274 | dinsdag | 1 Okt 2019 | Week 40 | 75,07 % | NederlandNL |
Dag 275 | woensdag | 2 Okt 2019 | Week 40 | 75,34 % | NederlandNL |
Dag 276 | donderdag | 3 Okt 2019 | Week 40 | 75,62 % | NederlandNL |
Dag 277 | vrijdag | 4 Okt 2019 | Week 40 | 75,89 % | NederlandNL |
Dag 278 | zaterdag | 5 Okt 2019 | Week 40 | 76,16 % | NederlandNL |
Dag 279 | zondag | 6 Okt 2019 | Week 40 | 76,44 % | NederlandNL |
Dag 280 | maandag | 7 Okt 2019 | Week 41 | 76,71 % | NederlandNL |
Dag 281 | dinsdag | 8 Okt 2019 | Week 41 | 76,99 % | NederlandNL |
Dag 282 | woensdag | 9 Okt 2019 | Week 41 | 77,26 % | NederlandNL |
Dag 283 | donderdag | 10 Okt 2019 | Week 41 | 77,53 % | NederlandNL |
Dag 284 | vrijdag | 11 Okt 2019 | Week 41 | 77,81 % | NederlandNL |
Dag 285 | zaterdag | 12 Okt 2019 | Week 41 | 78,08 % | NederlandNL |
Dag 286 | zondag | 13 Okt 2019 | Week 41 | 78,36 % | NederlandNL |
Dag 287 | maandag | 14 Okt 2019 | Week 42 | 78,63 % | NederlandNL |
Dag 288 | dinsdag | 15 Okt 2019 | Week 42 | 78,90 % | NederlandNL |
Dag 289 | woensdag | 16 Okt 2019 | Week 42 | 79,18 % | NederlandNL |
Dag 290 | donderdag | 17 Okt 2019 | Week 42 | 79,45 % | NederlandNL |
Dag 291 | vrijdag | 18 Okt 2019 | Week 42 | 79,73 % | NederlandNL |
Dag 292 | zaterdag | 19 Okt 2019 | Week 42 | 80,00 % | NederlandNL |
Dag 293 | zondag | 20 Okt 2019 | Week 42 | 80,27 % | NederlandNL |
Dag 294 | maandag | 21 Okt 2019 | Week 43 | 80,55 % | NederlandNL |
Dag 295 | dinsdag | 22 Okt 2019 | Week 43 | 80,82 % | NederlandNL |
Dag 296 | woensdag | 23 Okt 2019 | Week 43 | 81,10 % | NederlandNL |
Dag 297 | donderdag | 24 Okt 2019 | Week 43 | 81,37 % | NederlandNL |
Dag 298 | vrijdag | 25 Okt 2019 | Week 43 | 81,64 % | NederlandNL |
Dag 299 | zaterdag | 26 Okt 2019 | Week 43 | 81,92 % | NederlandNL |
Dag 300 | zondag | 27 Okt 2019 | Week 43 | 82,19 % | NederlandNL |
Dag 301 | maandag | 28 Okt 2019 | Week 44 | 82,47 % | NederlandNL |
Dag 302 | dinsdag | 29 Okt 2019 | Week 44 | 82,74 % | NederlandNL |
Dag 303 | woensdag | 30 Okt 2019 | Week 44 | 83,01 % | NederlandNL |
Dag 304 | donderdag | 31 Okt 2019 | Week 44 | 83,29 % | NederlandNL |
Dag 305 | vrijdag | 1 Nov 2019 | Week 44 | 83,56 % | NederlandNL |
Dag 306 | zaterdag | 2 Nov 2019 | Week 44 | 83,84 % | NederlandNL |
Dag 307 | zondag | 3 Nov 2019 | Week 44 | 84,11 % | NederlandNL |
Dag 308 | maandag | 4 Nov 2019 | Week 45 | 84,38 % | NederlandNL |
