Hier vind je een overzicht van alle dagnummers 2018 voor Nederland.
| Dagnummer | Dag | Datum | Weeknummer | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dag 1 | maandag | 1 Jan 2018 | Week 01 | 0,27 % | NederlandNL |
| Dag 2 | dinsdag | 2 Jan 2018 | Week 01 | 0,55 % | NederlandNL |
| Dag 3 | woensdag | 3 Jan 2018 | Week 01 | 0,82 % | NederlandNL |
| Dag 4 | donderdag | 4 Jan 2018 | Week 01 | 1,10 % | NederlandNL |
| Dag 5 | vrijdag | 5 Jan 2018 | Week 01 | 1,37 % | NederlandNL |
| Dag 6 | zaterdag | 6 Jan 2018 | Week 01 | 1,64 % | NederlandNL |
| Dag 7 | zondag | 7 Jan 2018 | Week 01 | 1,92 % | NederlandNL |
| Dag 8 | maandag | 8 Jan 2018 | Week 02 | 2,19 % | NederlandNL |
| Dag 9 | dinsdag | 9 Jan 2018 | Week 02 | 2,47 % | NederlandNL |
| Dag 10 | woensdag | 10 Jan 2018 | Week 02 | 2,74 % | NederlandNL |
| Dag 11 | donderdag | 11 Jan 2018 | Week 02 | 3,01 % | NederlandNL |
| Dag 12 | vrijdag | 12 Jan 2018 | Week 02 | 3,29 % | NederlandNL |
| Dag 13 | zaterdag | 13 Jan 2018 | Week 02 | 3,56 % | NederlandNL |
| Dag 14 | zondag | 14 Jan 2018 | Week 02 | 3,84 % | NederlandNL |
| Dag 15 | maandag | 15 Jan 2018 | Week 03 | 4,11 % | NederlandNL |
| Dag 16 | dinsdag | 16 Jan 2018 | Week 03 | 4,38 % | NederlandNL |
| Dag 17 | woensdag | 17 Jan 2018 | Week 03 | 4,66 % | NederlandNL |
| Dag 18 | donderdag | 18 Jan 2018 | Week 03 | 4,93 % | NederlandNL |
| Dag 19 | vrijdag | 19 Jan 2018 | Week 03 | 5,21 % | NederlandNL |
| Dag 20 | zaterdag | 20 Jan 2018 | Week 03 | 5,48 % | NederlandNL |
| Dag 21 | zondag | 21 Jan 2018 | Week 03 | 5,75 % | NederlandNL |
| Dag 22 | maandag | 22 Jan 2018 | Week 04 | 6,03 % | NederlandNL |
| Dag 23 | dinsdag | 23 Jan 2018 | Week 04 | 6,30 % | NederlandNL |
| Dag 24 | woensdag | 24 Jan 2018 | Week 04 | 6,58 % | NederlandNL |
| Dag 25 | donderdag | 25 Jan 2018 | Week 04 | 6,85 % | NederlandNL |
| Dag 26 | vrijdag | 26 Jan 2018 | Week 04 | 7,12 % | NederlandNL |
| Dag 27 | zaterdag | 27 Jan 2018 | Week 04 | 7,40 % | NederlandNL |
| Dag 28 | zondag | 28 Jan 2018 | Week 04 | 7,67 % | NederlandNL |
| Dag 29 | maandag | 29 Jan 2018 | Week 05 | 7,95 % | NederlandNL |
| Dag 30 | dinsdag | 30 Jan 2018 | Week 05 | 8,22 % | NederlandNL |
| Dag 31 | woensdag | 31 Jan 2018 | Week 05 | 8,49 % | NederlandNL |
| Dag 32 | donderdag | 1 Feb 2018 | Week 05 | 8,77 % | NederlandNL |
| Dag 33 | vrijdag | 2 Feb 2018 | Week 05 | 9,04 % | NederlandNL |
| Dag 34 | zaterdag | 3 Feb 2018 | Week 05 | 9,32 % | NederlandNL |
| Dag 35 | zondag | 4 Feb 2018 | Week 05 | 9,59 % | NederlandNL |
| Dag 36 | maandag | 5 Feb 2018 | Week 06 | 9,86 % | NederlandNL |
| Dag 37 | dinsdag | 6 Feb 2018 | Week 06 | 10,14 % | NederlandNL |
| Dag 38 | woensdag | 7 Feb 2018 | Week 06 | 10,41 % | NederlandNL |
| Dag 39 | donderdag | 8 Feb 2018 | Week 06 | 10,68 % | NederlandNL |
| Dag 40 | vrijdag | 9 Feb 2018 | Week 06 | 10,96 % | NederlandNL |
| Dag 41 | zaterdag | 10 Feb 2018 | Week 06 | 11,23 % | NederlandNL |
| Dag 42 | zondag | 11 Feb 2018 | Week 06 | 11,51 % | NederlandNL |
| Dag 43 | maandag | 12 Feb 2018 | Week 07 | 11,78 % | NederlandNL |
| Dag 44 | dinsdag | 13 Feb 2018 | Week 07 | 12,05 % | NederlandNL |
| Dag 45 | woensdag | 14 Feb 2018 | Week 07 | 12,33 % | NederlandNL |
| Dag 46 | donderdag | 15 Feb 2018 | Week 07 | 12,60 % | NederlandNL |
| Dag 47 | vrijdag | 16 Feb 2018 | Week 07 | 12,88 % | NederlandNL |
| Dag 48 | zaterdag | 17 Feb 2018 | Week 07 | 13,15 % | NederlandNL |
| Dag 49 | zondag | 18 Feb 2018 | Week 07 | 13,42 % | NederlandNL |
| Dag 50 | maandag | 19 Feb 2018 | Week 08 | 13,70 % | NederlandNL |
| Dag 51 | dinsdag | 20 Feb 2018 | Week 08 | 13,97 % | NederlandNL |
| Dag 52 | woensdag | 21 Feb 2018 | Week 08 | 14,25 % | NederlandNL |
| Dag 53 | donderdag | 22 Feb 2018 | Week 08 | 14,52 % | NederlandNL |
| Dag 54 | vrijdag | 23 Feb 2018 | Week 08 | 14,79 % | NederlandNL |
| Dag 55 | zaterdag | 24 Feb 2018 | Week 08 | 15,07 % | NederlandNL |
| Dag 56 | zondag | 25 Feb 2018 | Week 08 | 15,34 % | NederlandNL |
| Dag 57 | maandag | 26 Feb 2018 | Week 09 | 15,62 % | NederlandNL |
| Dag 58 | dinsdag | 27 Feb 2018 | Week 09 | 15,89 % | NederlandNL |
| Dag 59 | woensdag | 28 Feb 2018 | Week 09 | 16,16 % | NederlandNL |
| Dag 60 | donderdag | 1 Mrt 2018 | Week 09 | 16,44 % | NederlandNL |
| Dag 61 | vrijdag | 2 Mrt 2018 | Week 09 | 16,71 % | NederlandNL |
| Dag 62 | zaterdag | 3 Mrt 2018 | Week 09 | 16,99 % | NederlandNL |
| Dag 63 | zondag | 4 Mrt 2018 | Week 09 | 17,26 % | NederlandNL |
| Dag 64 | maandag | 5 Mrt 2018 | Week 10 | 17,53 % | NederlandNL |
| Dag 65 | dinsdag | 6 Mrt 2018 | Week 10 | 17,81 % | NederlandNL |
| Dag 66 | woensdag | 7 Mrt 2018 | Week 10 | 18,08 % | NederlandNL |
| Dag 67 | donderdag | 8 Mrt 2018 | Week 10 | 18,36 % | NederlandNL |
| Dag 68 | vrijdag | 9 Mrt 2018 | Week 10 | 18,63 % | NederlandNL |
| Dag 69 | zaterdag | 10 Mrt 2018 | Week 10 | 18,90 % | NederlandNL |
| Dag 70 | zondag | 11 Mrt 2018 | Week 10 | 19,18 % | NederlandNL |
| Dag 71 | maandag | 12 Mrt 2018 | Week 11 | 19,45 % | NederlandNL |
| Dag 72 | dinsdag | 13 Mrt 2018 | Week 11 | 19,73 % | NederlandNL |
| Dag 73 | woensdag | 14 Mrt 2018 | Week 11 | 20,00 % | NederlandNL |
| Dag 74 | donderdag | 15 Mrt 2018 | Week 11 | 20,27 % | NederlandNL |
| Dag 75 | vrijdag | 16 Mrt 2018 | Week 11 | 20,55 % | NederlandNL |
| Dag 76 | zaterdag | 17 Mrt 2018 | Week 11 | 20,82 % | NederlandNL |
| Dag 77 | zondag | 18 Mrt 2018 | Week 11 | 21,10 % | NederlandNL |
| Dag 78 | maandag | 19 Mrt 2018 | Week 12 | 21,37 % | NederlandNL |
| Dag 79 | dinsdag | 20 Mrt 2018 | Week 12 | 21,64 % | NederlandNL |
| Dag 80 | woensdag | 21 Mrt 2018 | Week 12 | 21,92 % | NederlandNL |
| Dag 81 | donderdag | 22 Mrt 2018 | Week 12 | 22,19 % | NederlandNL |
| Dag 82 | vrijdag | 23 Mrt 2018 | Week 12 | 22,47 % | NederlandNL |
| Dag 83 | zaterdag | 24 Mrt 2018 | Week 12 | 22,74 % | NederlandNL |
| Dag 84 | zondag | 25 Mrt 2018 | Week 12 | 23,01 % | NederlandNL |
| Dag 85 | maandag | 26 Mrt 2018 | Week 13 | 23,29 % | NederlandNL |
| Dag 86 | dinsdag | 27 Mrt 2018 | Week 13 | 23,56 % | NederlandNL |
| Dag 87 | woensdag | 28 Mrt 2018 | Week 13 | 23,84 % | NederlandNL |
| Dag 88 | donderdag | 29 Mrt 2018 | Week 13 | 24,11 % | NederlandNL |
| Dag 89 | vrijdag | 30 Mrt 2018 | Week 13 | 24,38 % | NederlandNL |
| Dag 90 | zaterdag | 31 Mrt 2018 | Week 13 | 24,66 % | NederlandNL |
| Dag 91 | zondag | 1 Apr 2018 | Week 13 | 24,93 % | NederlandNL |
| Dag 92 | maandag | 2 Apr 2018 | Week 14 | 25,21 % | NederlandNL |
| Dag 93 | dinsdag | 3 Apr 2018 | Week 14 | 25,48 % | NederlandNL |
| Dag 94 | woensdag | 4 Apr 2018 | Week 14 | 25,75 % | NederlandNL |
| Dag 95 | donderdag | 5 Apr 2018 | Week 14 | 26,03 % | NederlandNL |
| Dag 96 | vrijdag | 6 Apr 2018 | Week 14 | 26,30 % | NederlandNL |
| Dag 97 | zaterdag | 7 Apr 2018 | Week 14 | 26,58 % | NederlandNL |
| Dag 98 | zondag | 8 Apr 2018 | Week 14 | 26,85 % | NederlandNL |
| Dag 99 | maandag | 9 Apr 2018 | Week 15 | 27,12 % | NederlandNL |
| Dag 100 | dinsdag | 10 Apr 2018 | Week 15 | 27,40 % | NederlandNL |
| Dag 101 | woensdag | 11 Apr 2018 | Week 15 | 27,67 % | NederlandNL |
| Dag 102 | donderdag | 12 Apr 2018 | Week 15 | 27,95 % | NederlandNL |
| Dag 103 | vrijdag | 13 Apr 2018 | Week 15 | 28,22 % | NederlandNL |
| Dag 104 | zaterdag | 14 Apr 2018 | Week 15 | 28,49 % | NederlandNL |
| Dag 105 | zondag | 15 Apr 2018 | Week 15 | 28,77 % | NederlandNL |
| Dag 106 | maandag | 16 Apr 2018 | Week 16 | 29,04 % | NederlandNL |
| Dag 107 | dinsdag | 17 Apr 2018 | Week 16 | 29,32 % | NederlandNL |
| Dag 108 | woensdag | 18 Apr 2018 | Week 16 | 29,59 % | NederlandNL |
| Dag 109 | donderdag | 19 Apr 2018 | Week 16 | 29,86 % | NederlandNL |
| Dag 110 | vrijdag | 20 Apr 2018 | Week 16 | 30,14 % | NederlandNL |
| Dag 111 | zaterdag | 21 Apr 2018 | Week 16 | 30,41 % | NederlandNL |
| Dag 112 | zondag | 22 Apr 2018 | Week 16 | 30,68 % | NederlandNL |
| Dag 113 | maandag | 23 Apr 2018 | Week 17 | 30,96 % | NederlandNL |
| Dag 114 | dinsdag | 24 Apr 2018 | Week 17 | 31,23 % | NederlandNL |
| Dag 115 | woensdag | 25 Apr 2018 | Week 17 | 31,51 % | NederlandNL |
| Dag 116 | donderdag | 26 Apr 2018 | Week 17 | 31,78 % | NederlandNL |
| Dag 117 | vrijdag | 27 Apr 2018 | Week 17 | 32,05 % | NederlandNL |
| Dag 118 | zaterdag | 28 Apr 2018 | Week 17 | 32,33 % | NederlandNL |
| Dag 119 | zondag | 29 Apr 2018 | Week 17 | 32,60 % | NederlandNL |
| Dag 120 | maandag | 30 Apr 2018 | Week 18 | 32,88 % | NederlandNL |
| Dag 121 | dinsdag | 1 Mei 2018 | Week 18 | 33,15 % | NederlandNL |
| Dag 122 | woensdag | 2 Mei 2018 | Week 18 | 33,42 % | NederlandNL |
| Dag 123 | donderdag | 3 Mei 2018 | Week 18 | 33,70 % | NederlandNL |
| Dag 124 | vrijdag | 4 Mei 2018 | Week 18 | 33,97 % | NederlandNL |
| Dag 125 | zaterdag | 5 Mei 2018 | Week 18 | 34,25 % | NederlandNL |
| Dag 126 | zondag | 6 Mei 2018 | Week 18 | 34,52 % | NederlandNL |
| Dag 127 | maandag | 7 Mei 2018 | Week 19 | 34,79 % | NederlandNL |
| Dag 128 | dinsdag | 8 Mei 2018 | Week 19 | 35,07 % | NederlandNL |
| Dag 129 | woensdag | 9 Mei 2018 | Week 19 | 35,34 % | NederlandNL |
| Dag 130 | donderdag | 10 Mei 2018 | Week 19 | 35,62 % | NederlandNL |
| Dag 131 | vrijdag | 11 Mei 2018 | Week 19 | 35,89 % | NederlandNL |
| Dag 132 | zaterdag | 12 Mei 2018 | Week 19 | 36,16 % | NederlandNL |
| Dag 133 | zondag | 13 Mei 2018 | Week 19 | 36,44 % | NederlandNL |
| Dag 134 | maandag | 14 Mei 2018 | Week 20 | 36,71 % | NederlandNL |
| Dag 135 | dinsdag | 15 Mei 2018 | Week 20 | 36,99 % | NederlandNL |
| Dag 136 | woensdag | 16 Mei 2018 | Week 20 | 37,26 % | NederlandNL |
| Dag 137 | donderdag | 17 Mei 2018 | Week 20 | 37,53 % | NederlandNL |
| Dag 138 | vrijdag | 18 Mei 2018 | Week 20 | 37,81 % | NederlandNL |
| Dag 139 | zaterdag | 19 Mei 2018 | Week 20 | 38,08 % | NederlandNL |
| Dag 140 | zondag | 20 Mei 2018 | Week 20 | 38,36 % | NederlandNL |
| Dag 141 | maandag | 21 Mei 2018 | Week 21 | 38,63 % | NederlandNL |
| Dag 142 | dinsdag | 22 Mei 2018 | Week 21 | 38,90 % | NederlandNL |
| Dag 143 | woensdag | 23 Mei 2018 | Week 21 | 39,18 % | NederlandNL |
| Dag 144 | donderdag | 24 Mei 2018 | Week 21 | 39,45 % | NederlandNL |
| Dag 145 | vrijdag | 25 Mei 2018 | Week 21 | 39,73 % | NederlandNL |
| Dag 146 | zaterdag | 26 Mei 2018 | Week 21 | 40,00 % | NederlandNL |
| Dag 147 | zondag | 27 Mei 2018 | Week 21 | 40,27 % | NederlandNL |
| Dag 148 | maandag | 28 Mei 2018 | Week 22 | 40,55 % | NederlandNL |
| Dag 149 | dinsdag | 29 Mei 2018 | Week 22 | 40,82 % | NederlandNL |
| Dag 150 | woensdag | 30 Mei 2018 | Week 22 | 41,10 % | NederlandNL |
| Dag 151 | donderdag | 31 Mei 2018 | Week 22 | 41,37 % | NederlandNL |
| Dag 152 | vrijdag | 1 Jun 2018 | Week 22 | 41,64 % | NederlandNL |
| Dag 153 | zaterdag | 2 Jun 2018 | Week 22 | 41,92 % | NederlandNL |
| Dag 154 | zondag | 3 Jun 2018 | Week 22 | 42,19 % | NederlandNL |
| Dag 155 | maandag | 4 Jun 2018 | Week 23 | 42,47 % | NederlandNL |
| Dag 156 | dinsdag | 5 Jun 2018 | Week 23 | 42,74 % | NederlandNL |
| Dag 157 | woensdag | 6 Jun 2018 | Week 23 | 43,01 % | NederlandNL |
| Dag 158 | donderdag | 7 Jun 2018 | Week 23 | 43,29 % | NederlandNL |
| Dag 159 | vrijdag | 8 Jun 2018 | Week 23 | 43,56 % | NederlandNL |
| Dag 160 | zaterdag | 9 Jun 2018 | Week 23 | 43,84 % | NederlandNL |
| Dag 161 | zondag | 10 Jun 2018 | Week 23 | 44,11 % | NederlandNL |
| Dag 162 | maandag | 11 Jun 2018 | Week 24 | 44,38 % | NederlandNL |
| Dag 163 | dinsdag | 12 Jun 2018 | Week 24 | 44,66 % | NederlandNL |
| Dag 164 | woensdag | 13 Jun 2018 | Week 24 | 44,93 % | NederlandNL |
| Dag 165 | donderdag | 14 Jun 2018 | Week 24 | 45,21 % | NederlandNL |
| Dag 166 | vrijdag | 15 Jun 2018 | Week 24 | 45,48 % | NederlandNL |
| Dag 167 | zaterdag | 16 Jun 2018 | Week 24 | 45,75 % | NederlandNL |
| Dag 168 | zondag | 17 Jun 2018 | Week 24 | 46,03 % | NederlandNL |
| Dag 169 | maandag | 18 Jun 2018 | Week 25 | 46,30 % | NederlandNL |
| Dag 170 | dinsdag | 19 Jun 2018 | Week 25 | 46,58 % | NederlandNL |
| Dag 171 | woensdag | 20 Jun 2018 | Week 25 | 46,85 % | NederlandNL |
| Dag 172 | donderdag | 21 Jun 2018 | Week 25 | 47,12 % | NederlandNL |
| Dag 173 | vrijdag | 22 Jun 2018 | Week 25 | 47,40 % | NederlandNL |
| Dag 174 | zaterdag | 23 Jun 2018 | Week 25 | 47,67 % | NederlandNL |
| Dag 175 | zondag | 24 Jun 2018 | Week 25 | 47,95 % | NederlandNL |
| Dag 176 | maandag | 25 Jun 2018 | Week 26 | 48,22 % | NederlandNL |
| Dag 177 | dinsdag | 26 Jun 2018 | Week 26 | 48,49 % | NederlandNL |
| Dag 178 | woensdag | 27 Jun 2018 | Week 26 | 48,77 % | NederlandNL |
| Dag 179 | donderdag | 28 Jun 2018 | Week 26 | 49,04 % | NederlandNL |
| Dag 180 | vrijdag | 29 Jun 2018 | Week 26 | 49,32 % | NederlandNL |
| Dag 181 | zaterdag | 30 Jun 2018 | Week 26 | 49,59 % | NederlandNL |
| Dag 182 | zondag | 1 Jul 2018 | Week 26 | 49,86 % | NederlandNL |
| Dag 183 | maandag | 2 Jul 2018 | Week 27 | 50,14 % | NederlandNL |
| Dag 184 | dinsdag | 3 Jul 2018 | Week 27 | 50,41 % | NederlandNL |
| Dag 185 | woensdag | 4 Jul 2018 | Week 27 | 50,68 % | NederlandNL |
| Dag 186 | donderdag | 5 Jul 2018 | Week 27 | 50,96 % | NederlandNL |
| Dag 187 | vrijdag | 6 Jul 2018 | Week 27 | 51,23 % | NederlandNL |
| Dag 188 | zaterdag | 7 Jul 2018 | Week 27 | 51,51 % | NederlandNL |
| Dag 189 | zondag | 8 Jul 2018 | Week 27 | 51,78 % | NederlandNL |
| Dag 190 | maandag | 9 Jul 2018 | Week 28 | 52,05 % | NederlandNL |
| Dag 191 | dinsdag | 10 Jul 2018 | Week 28 | 52,33 % | NederlandNL |
| Dag 192 | woensdag | 11 Jul 2018 | Week 28 | 52,60 % | NederlandNL |
| Dag 193 | donderdag | 12 Jul 2018 | Week 28 | 52,88 % | NederlandNL |
| Dag 194 | vrijdag | 13 Jul 2018 | Week 28 | 53,15 % | NederlandNL |
| Dag 195 | zaterdag | 14 Jul 2018 | Week 28 | 53,42 % | NederlandNL |
| Dag 196 | zondag | 15 Jul 2018 | Week 28 | 53,70 % | NederlandNL |
| Dag 197 | maandag | 16 Jul 2018 | Week 29 | 53,97 % | NederlandNL |
| Dag 198 | dinsdag | 17 Jul 2018 | Week 29 | 54,25 % | NederlandNL |
| Dag 199 | woensdag | 18 Jul 2018 | Week 29 | 54,52 % | NederlandNL |
| Dag 200 | donderdag | 19 Jul 2018 | Week 29 | 54,79 % | NederlandNL |
| Dag 201 | vrijdag | 20 Jul 2018 | Week 29 | 55,07 % | NederlandNL |
| Dag 202 | zaterdag | 21 Jul 2018 | Week 29 | 55,34 % | NederlandNL |
| Dag 203 | zondag | 22 Jul 2018 | Week 29 | 55,62 % | NederlandNL |
| Dag 204 | maandag | 23 Jul 2018 | Week 30 | 55,89 % | NederlandNL |
| Dag 205 | dinsdag | 24 Jul 2018 | Week 30 | 56,16 % | NederlandNL |
| Dag 206 | woensdag | 25 Jul 2018 | Week 30 | 56,44 % | NederlandNL |
| Dag 207 | donderdag | 26 Jul 2018 | Week 30 | 56,71 % | NederlandNL |
| Dag 208 | vrijdag | 27 Jul 2018 | Week 30 | 56,99 % | NederlandNL |
| Dag 209 | zaterdag | 28 Jul 2018 | Week 30 | 57,26 % | NederlandNL |
| Dag 210 | zondag | 29 Jul 2018 | Week 30 | 57,53 % | NederlandNL |
| Dag 211 | maandag | 30 Jul 2018 | Week 31 | 57,81 % | NederlandNL |
| Dag 212 | dinsdag | 31 Jul 2018 | Week 31 | 58,08 % | NederlandNL |
| Dag 213 | woensdag | 1 Aug 2018 | Week 31 | 58,36 % | NederlandNL |
| Dag 214 | donderdag | 2 Aug 2018 | Week 31 | 58,63 % | NederlandNL |
| Dag 215 | vrijdag | 3 Aug 2018 | Week 31 | 58,90 % | NederlandNL |
| Dag 216 | zaterdag | 4 Aug 2018 | Week 31 | 59,18 % | NederlandNL |
| Dag 217 | zondag | 5 Aug 2018 | Week 31 | 59,45 % | NederlandNL |
| Dag 218 | maandag | 6 Aug 2018 | Week 32 | 59,73 % | NederlandNL |
| Dag 219 | dinsdag | 7 Aug 2018 | Week 32 | 60,00 % | NederlandNL |
| Dag 220 | woensdag | 8 Aug 2018 | Week 32 | 60,27 % | NederlandNL |
| Dag 221 | donderdag | 9 Aug 2018 | Week 32 | 60,55 % | NederlandNL |
| Dag 222 | vrijdag | 10 Aug 2018 | Week 32 | 60,82 % | NederlandNL |
| Dag 223 | zaterdag | 11 Aug 2018 | Week 32 | 61,10 % | NederlandNL |
| Dag 224 | zondag | 12 Aug 2018 | Week 32 | 61,37 % | NederlandNL |
| Dag 225 | maandag | 13 Aug 2018 | Week 33 | 61,64 % | NederlandNL |
| Dag 226 | dinsdag | 14 Aug 2018 | Week 33 | 61,92 % | NederlandNL |
| Dag 227 | woensdag | 15 Aug 2018 | Week 33 | 62,19 % | NederlandNL |
| Dag 228 | donderdag | 16 Aug 2018 | Week 33 | 62,47 % | NederlandNL |
| Dag 229 | vrijdag | 17 Aug 2018 | Week 33 | 62,74 % | NederlandNL |
| Dag 230 | zaterdag | 18 Aug 2018 | Week 33 | 63,01 % | NederlandNL |
| Dag 231 | zondag | 19 Aug 2018 | Week 33 | 63,29 % | NederlandNL |
| Dag 232 | maandag | 20 Aug 2018 | Week 34 | 63,56 % | NederlandNL |
| Dag 233 | dinsdag | 21 Aug 2018 | Week 34 | 63,84 % | NederlandNL |
| Dag 234 | woensdag | 22 Aug 2018 | Week 34 | 64,11 % | NederlandNL |
| Dag 235 | donderdag | 23 Aug 2018 | Week 34 | 64,38 % | NederlandNL |
| Dag 236 | vrijdag | 24 Aug 2018 | Week 34 | 64,66 % | NederlandNL |
| Dag 237 | zaterdag | 25 Aug 2018 | Week 34 | 64,93 % | NederlandNL |
| Dag 238 | zondag | 26 Aug 2018 | Week 34 | 65,21 % | NederlandNL |
| Dag 239 | maandag | 27 Aug 2018 | Week 35 | 65,48 % | NederlandNL |
| Dag 240 | dinsdag | 28 Aug 2018 | Week 35 | 65,75 % | NederlandNL |
| Dag 241 | woensdag | 29 Aug 2018 | Week 35 | 66,03 % | NederlandNL |
| Dag 242 | donderdag | 30 Aug 2018 | Week 35 | 66,30 % | NederlandNL |
| Dag 243 | vrijdag | 31 Aug 2018 | Week 35 | 66,58 % | NederlandNL |
| Dag 244 | zaterdag | 1 Sep 2018 | Week 35 | 66,85 % | NederlandNL |
| Dag 245 | zondag | 2 Sep 2018 | Week 35 | 67,12 % | NederlandNL |
| Dag 246 | maandag | 3 Sep 2018 | Week 36 | 67,40 % | NederlandNL |
| Dag 247 | dinsdag | 4 Sep 2018 | Week 36 | 67,67 % | NederlandNL |
| Dag 248 | woensdag | 5 Sep 2018 | Week 36 | 67,95 % | NederlandNL |
| Dag 249 | donderdag | 6 Sep 2018 | Week 36 | 68,22 % | NederlandNL |
| Dag 250 | vrijdag | 7 Sep 2018 | Week 36 | 68,49 % | NederlandNL |
| Dag 251 | zaterdag | 8 Sep 2018 | Week 36 | 68,77 % | NederlandNL |
| Dag 252 | zondag | 9 Sep 2018 | Week 36 | 69,04 % | NederlandNL |
| Dag 253 | maandag | 10 Sep 2018 | Week 37 | 69,32 % | NederlandNL |
| Dag 254 | dinsdag | 11 Sep 2018 | Week 37 | 69,59 % | NederlandNL |
| Dag 255 | woensdag | 12 Sep 2018 | Week 37 | 69,86 % | NederlandNL |
| Dag 256 | donderdag | 13 Sep 2018 | Week 37 | 70,14 % | NederlandNL |
| Dag 257 | vrijdag | 14 Sep 2018 | Week 37 | 70,41 % | NederlandNL |
| Dag 258 | zaterdag | 15 Sep 2018 | Week 37 | 70,68 % | NederlandNL |
| Dag 259 | zondag | 16 Sep 2018 | Week 37 | 70,96 % | NederlandNL |
| Dag 260 | maandag | 17 Sep 2018 | Week 38 | 71,23 % | NederlandNL |
| Dag 261 | dinsdag | 18 Sep 2018 | Week 38 | 71,51 % | NederlandNL |
| Dag 262 | woensdag | 19 Sep 2018 | Week 38 | 71,78 % | NederlandNL |
| Dag 263 | donderdag | 20 Sep 2018 | Week 38 | 72,05 % | NederlandNL |
| Dag 264 | vrijdag | 21 Sep 2018 | Week 38 | 72,33 % | NederlandNL |
| Dag 265 | zaterdag | 22 Sep 2018 | Week 38 | 72,60 % | NederlandNL |
| Dag 266 | zondag | 23 Sep 2018 | Week 38 | 72,88 % | NederlandNL |
| Dag 267 | maandag | 24 Sep 2018 | Week 39 | 73,15 % | NederlandNL |
| Dag 268 | dinsdag | 25 Sep 2018 | Week 39 | 73,42 % | NederlandNL |
| Dag 269 | woensdag | 26 Sep 2018 | Week 39 | 73,70 % | NederlandNL |
| Dag 270 | donderdag | 27 Sep 2018 | Week 39 | 73,97 % | NederlandNL |
| Dag 271 | vrijdag | 28 Sep 2018 | Week 39 | 74,25 % | NederlandNL |
| Dag 272 | zaterdag | 29 Sep 2018 | Week 39 | 74,52 % | NederlandNL |
| Dag 273 | zondag | 30 Sep 2018 | Week 39 | 74,79 % | NederlandNL |
| Dag 274 | maandag | 1 Okt 2018 | Week 40 | 75,07 % | NederlandNL |
| Dag 275 | dinsdag | 2 Okt 2018 | Week 40 | 75,34 % | NederlandNL |
| Dag 276 | woensdag | 3 Okt 2018 | Week 40 | 75,62 % | NederlandNL |
| Dag 277 | donderdag | 4 Okt 2018 | Week 40 | 75,89 % | NederlandNL |
| Dag 278 | vrijdag | 5 Okt 2018 | Week 40 | 76,16 % | NederlandNL |
| Dag 279 | zaterdag | 6 Okt 2018 | Week 40 | 76,44 % | NederlandNL |
| Dag 280 | zondag | 7 Okt 2018 | Week 40 | 76,71 % | NederlandNL |
| Dag 281 | maandag | 8 Okt 2018 | Week 41 | 76,99 % | NederlandNL |
| Dag 282 | dinsdag | 9 Okt 2018 | Week 41 | 77,26 % | NederlandNL |
| Dag 283 | woensdag | 10 Okt 2018 | Week 41 | 77,53 % | NederlandNL |
| Dag 284 | donderdag | 11 Okt 2018 | Week 41 | 77,81 % | NederlandNL |
| Dag 285 | vrijdag | 12 Okt 2018 | Week 41 | 78,08 % | NederlandNL |
| Dag 286 | zaterdag | 13 Okt 2018 | Week 41 | 78,36 % | NederlandNL |
| Dag 287 | zondag | 14 Okt 2018 | Week 41 | 78,63 % | NederlandNL |
| Dag 288 | maandag | 15 Okt 2018 | Week 42 | 78,90 % | NederlandNL |
| Dag 289 | dinsdag | 16 Okt 2018 | Week 42 | 79,18 % | NederlandNL |
| Dag 290 | woensdag | 17 Okt 2018 | Week 42 | 79,45 % | NederlandNL |
| Dag 291 | donderdag | 18 Okt 2018 | Week 42 | 79,73 % | NederlandNL |
| Dag 292 | vrijdag | 19 Okt 2018 | Week 42 | 80,00 % | NederlandNL |
| Dag 293 | zaterdag | 20 Okt 2018 | Week 42 | 80,27 % | NederlandNL |
| Dag 294 | zondag | 21 Okt 2018 | Week 42 | 80,55 % | NederlandNL |
| Dag 295 | maandag | 22 Okt 2018 | Week 43 | 80,82 % | NederlandNL |
| Dag 296 | dinsdag | 23 Okt 2018 | Week 43 | 81,10 % | NederlandNL |
| Dag 297 | woensdag | 24 Okt 2018 | Week 43 | 81,37 % | NederlandNL |
| Dag 298 | donderdag | 25 Okt 2018 | Week 43 | 81,64 % | NederlandNL |
| Dag 299 | vrijdag | 26 Okt 2018 | Week 43 | 81,92 % | NederlandNL |
| Dag 300 | zaterdag | 27 Okt 2018 | Week 43 | 82,19 % | NederlandNL |
| Dag 301 | zondag | 28 Okt 2018 | Week 43 | 82,47 % | NederlandNL |
