Hier vind je een overzicht van alle dagnummers 2015 voor Nederland.
| Dagnummer | Dag | Datum | Weeknummer | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dag 1 | donderdag | 1 Jan 2015 | Week 01 | 0,27 % | NederlandNL |
| Dag 2 | vrijdag | 2 Jan 2015 | Week 01 | 0,55 % | NederlandNL |
| Dag 3 | zaterdag | 3 Jan 2015 | Week 01 | 0,82 % | NederlandNL |
| Dag 4 | zondag | 4 Jan 2015 | Week 01 | 1,10 % | NederlandNL |
| Dag 5 | maandag | 5 Jan 2015 | Week 02 | 1,37 % | NederlandNL |
| Dag 6 | dinsdag | 6 Jan 2015 | Week 02 | 1,64 % | NederlandNL |
| Dag 7 | woensdag | 7 Jan 2015 | Week 02 | 1,92 % | NederlandNL |
| Dag 8 | donderdag | 8 Jan 2015 | Week 02 | 2,19 % | NederlandNL |
| Dag 9 | vrijdag | 9 Jan 2015 | Week 02 | 2,47 % | NederlandNL |
| Dag 10 | zaterdag | 10 Jan 2015 | Week 02 | 2,74 % | NederlandNL |
| Dag 11 | zondag | 11 Jan 2015 | Week 02 | 3,01 % | NederlandNL |
| Dag 12 | maandag | 12 Jan 2015 | Week 03 | 3,29 % | NederlandNL |
| Dag 13 | dinsdag | 13 Jan 2015 | Week 03 | 3,56 % | NederlandNL |
| Dag 14 | woensdag | 14 Jan 2015 | Week 03 | 3,84 % | NederlandNL |
| Dag 15 | donderdag | 15 Jan 2015 | Week 03 | 4,11 % | NederlandNL |
| Dag 16 | vrijdag | 16 Jan 2015 | Week 03 | 4,38 % | NederlandNL |
| Dag 17 | zaterdag | 17 Jan 2015 | Week 03 | 4,66 % | NederlandNL |
| Dag 18 | zondag | 18 Jan 2015 | Week 03 | 4,93 % | NederlandNL |
| Dag 19 | maandag | 19 Jan 2015 | Week 04 | 5,21 % | NederlandNL |
| Dag 20 | dinsdag | 20 Jan 2015 | Week 04 | 5,48 % | NederlandNL |
| Dag 21 | woensdag | 21 Jan 2015 | Week 04 | 5,75 % | NederlandNL |
| Dag 22 | donderdag | 22 Jan 2015 | Week 04 | 6,03 % | NederlandNL |
| Dag 23 | vrijdag | 23 Jan 2015 | Week 04 | 6,30 % | NederlandNL |
| Dag 24 | zaterdag | 24 Jan 2015 | Week 04 | 6,58 % | NederlandNL |
| Dag 25 | zondag | 25 Jan 2015 | Week 04 | 6,85 % | NederlandNL |
| Dag 26 | maandag | 26 Jan 2015 | Week 05 | 7,12 % | NederlandNL |
| Dag 27 | dinsdag | 27 Jan 2015 | Week 05 | 7,40 % | NederlandNL |
| Dag 28 | woensdag | 28 Jan 2015 | Week 05 | 7,67 % | NederlandNL |
| Dag 29 | donderdag | 29 Jan 2015 | Week 05 | 7,95 % | NederlandNL |
| Dag 30 | vrijdag | 30 Jan 2015 | Week 05 | 8,22 % | NederlandNL |
| Dag 31 | zaterdag | 31 Jan 2015 | Week 05 | 8,49 % | NederlandNL |
| Dag 32 | zondag | 1 Feb 2015 | Week 05 | 8,77 % | NederlandNL |
| Dag 33 | maandag | 2 Feb 2015 | Week 06 | 9,04 % | NederlandNL |
| Dag 34 | dinsdag | 3 Feb 2015 | Week 06 | 9,32 % | NederlandNL |
| Dag 35 | woensdag | 4 Feb 2015 | Week 06 | 9,59 % | NederlandNL |
| Dag 36 | donderdag | 5 Feb 2015 | Week 06 | 9,86 % | NederlandNL |
| Dag 37 | vrijdag | 6 Feb 2015 | Week 06 | 10,14 % | NederlandNL |
| Dag 38 | zaterdag | 7 Feb 2015 | Week 06 | 10,41 % | NederlandNL |
| Dag 39 | zondag | 8 Feb 2015 | Week 06 | 10,68 % | NederlandNL |
| Dag 40 | maandag | 9 Feb 2015 | Week 07 | 10,96 % | NederlandNL |
| Dag 41 | dinsdag | 10 Feb 2015 | Week 07 | 11,23 % | NederlandNL |
| Dag 42 | woensdag | 11 Feb 2015 | Week 07 | 11,51 % | NederlandNL |
| Dag 43 | donderdag | 12 Feb 2015 | Week 07 | 11,78 % | NederlandNL |
| Dag 44 | vrijdag | 13 Feb 2015 | Week 07 | 12,05 % | NederlandNL |
| Dag 45 | zaterdag | 14 Feb 2015 | Week 07 | 12,33 % | NederlandNL |
| Dag 46 | zondag | 15 Feb 2015 | Week 07 | 12,60 % | NederlandNL |
| Dag 47 | maandag | 16 Feb 2015 | Week 08 | 12,88 % | NederlandNL |
| Dag 48 | dinsdag | 17 Feb 2015 | Week 08 | 13,15 % | NederlandNL |
| Dag 49 | woensdag | 18 Feb 2015 | Week 08 | 13,42 % | NederlandNL |
| Dag 50 | donderdag | 19 Feb 2015 | Week 08 | 13,70 % | NederlandNL |
| Dag 51 | vrijdag | 20 Feb 2015 | Week 08 | 13,97 % | NederlandNL |
| Dag 52 | zaterdag | 21 Feb 2015 | Week 08 | 14,25 % | NederlandNL |
| Dag 53 | zondag | 22 Feb 2015 | Week 08 | 14,52 % | NederlandNL |
| Dag 54 | maandag | 23 Feb 2015 | Week 09 | 14,79 % | NederlandNL |
| Dag 55 | dinsdag | 24 Feb 2015 | Week 09 | 15,07 % | NederlandNL |
| Dag 56 | woensdag | 25 Feb 2015 | Week 09 | 15,34 % | NederlandNL |
| Dag 57 | donderdag | 26 Feb 2015 | Week 09 | 15,62 % | NederlandNL |
| Dag 58 | vrijdag | 27 Feb 2015 | Week 09 | 15,89 % | NederlandNL |
| Dag 59 | zaterdag | 28 Feb 2015 | Week 09 | 16,16 % | NederlandNL |
| Dag 60 | zondag | 1 Mrt 2015 | Week 09 | 16,44 % | NederlandNL |
| Dag 61 | maandag | 2 Mrt 2015 | Week 10 | 16,71 % | NederlandNL |
| Dag 62 | dinsdag | 3 Mrt 2015 | Week 10 | 16,99 % | NederlandNL |
| Dag 63 | woensdag | 4 Mrt 2015 | Week 10 | 17,26 % | NederlandNL |
| Dag 64 | donderdag | 5 Mrt 2015 | Week 10 | 17,53 % | NederlandNL |
| Dag 65 | vrijdag | 6 Mrt 2015 | Week 10 | 17,81 % | NederlandNL |
| Dag 66 | zaterdag | 7 Mrt 2015 | Week 10 | 18,08 % | NederlandNL |
| Dag 67 | zondag | 8 Mrt 2015 | Week 10 | 18,36 % | NederlandNL |
| Dag 68 | maandag | 9 Mrt 2015 | Week 11 | 18,63 % | NederlandNL |
| Dag 69 | dinsdag | 10 Mrt 2015 | Week 11 | 18,90 % | NederlandNL |
| Dag 70 | woensdag | 11 Mrt 2015 | Week 11 | 19,18 % | NederlandNL |
| Dag 71 | donderdag | 12 Mrt 2015 | Week 11 | 19,45 % | NederlandNL |
| Dag 72 | vrijdag | 13 Mrt 2015 | Week 11 | 19,73 % | NederlandNL |
| Dag 73 | zaterdag | 14 Mrt 2015 | Week 11 | 20,00 % | NederlandNL |
| Dag 74 | zondag | 15 Mrt 2015 | Week 11 | 20,27 % | NederlandNL |
| Dag 75 | maandag | 16 Mrt 2015 | Week 12 | 20,55 % | NederlandNL |
| Dag 76 | dinsdag | 17 Mrt 2015 | Week 12 | 20,82 % | NederlandNL |
| Dag 77 | woensdag | 18 Mrt 2015 | Week 12 | 21,10 % | NederlandNL |
| Dag 78 | donderdag | 19 Mrt 2015 | Week 12 | 21,37 % | NederlandNL |
| Dag 79 | vrijdag | 20 Mrt 2015 | Week 12 | 21,64 % | NederlandNL |
| Dag 80 | zaterdag | 21 Mrt 2015 | Week 12 | 21,92 % | NederlandNL |
| Dag 81 | zondag | 22 Mrt 2015 | Week 12 | 22,19 % | NederlandNL |
| Dag 82 | maandag | 23 Mrt 2015 | Week 13 | 22,47 % | NederlandNL |
| Dag 83 | dinsdag | 24 Mrt 2015 | Week 13 | 22,74 % | NederlandNL |
| Dag 84 | woensdag | 25 Mrt 2015 | Week 13 | 23,01 % | NederlandNL |
| Dag 85 | donderdag | 26 Mrt 2015 | Week 13 | 23,29 % | NederlandNL |
| Dag 86 | vrijdag | 27 Mrt 2015 | Week 13 | 23,56 % | NederlandNL |
| Dag 87 | zaterdag | 28 Mrt 2015 | Week 13 | 23,84 % | NederlandNL |
| Dag 88 | zondag | 29 Mrt 2015 | Week 13 | 24,11 % | NederlandNL |
| Dag 89 | maandag | 30 Mrt 2015 | Week 14 | 24,38 % | NederlandNL |
| Dag 90 | dinsdag | 31 Mrt 2015 | Week 14 | 24,66 % | NederlandNL |
| Dag 91 | woensdag | 1 Apr 2015 | Week 14 | 24,93 % | NederlandNL |
| Dag 92 | donderdag | 2 Apr 2015 | Week 14 | 25,21 % | NederlandNL |
| Dag 93 | vrijdag | 3 Apr 2015 | Week 14 | 25,48 % | NederlandNL |
| Dag 94 | zaterdag | 4 Apr 2015 | Week 14 | 25,75 % | NederlandNL |
| Dag 95 | zondag | 5 Apr 2015 | Week 14 | 26,03 % | NederlandNL |
| Dag 96 | maandag | 6 Apr 2015 | Week 15 | 26,30 % | NederlandNL |
| Dag 97 | dinsdag | 7 Apr 2015 | Week 15 | 26,58 % | NederlandNL |
| Dag 98 | woensdag | 8 Apr 2015 | Week 15 | 26,85 % | NederlandNL |
| Dag 99 | donderdag | 9 Apr 2015 | Week 15 | 27,12 % | NederlandNL |
| Dag 100 | vrijdag | 10 Apr 2015 | Week 15 | 27,40 % | NederlandNL |
| Dag 101 | zaterdag | 11 Apr 2015 | Week 15 | 27,67 % | NederlandNL |
| Dag 102 | zondag | 12 Apr 2015 | Week 15 | 27,95 % | NederlandNL |
| Dag 103 | maandag | 13 Apr 2015 | Week 16 | 28,22 % | NederlandNL |
| Dag 104 | dinsdag | 14 Apr 2015 | Week 16 | 28,49 % | NederlandNL |
| Dag 105 | woensdag | 15 Apr 2015 | Week 16 | 28,77 % | NederlandNL |
| Dag 106 | donderdag | 16 Apr 2015 | Week 16 | 29,04 % | NederlandNL |
| Dag 107 | vrijdag | 17 Apr 2015 | Week 16 | 29,32 % | NederlandNL |
| Dag 108 | zaterdag | 18 Apr 2015 | Week 16 | 29,59 % | NederlandNL |
| Dag 109 | zondag | 19 Apr 2015 | Week 16 | 29,86 % | NederlandNL |
| Dag 110 | maandag | 20 Apr 2015 | Week 17 | 30,14 % | NederlandNL |
| Dag 111 | dinsdag | 21 Apr 2015 | Week 17 | 30,41 % | NederlandNL |
| Dag 112 | woensdag | 22 Apr 2015 | Week 17 | 30,68 % | NederlandNL |
| Dag 113 | donderdag | 23 Apr 2015 | Week 17 | 30,96 % | NederlandNL |
| Dag 114 | vrijdag | 24 Apr 2015 | Week 17 | 31,23 % | NederlandNL |
| Dag 115 | zaterdag | 25 Apr 2015 | Week 17 | 31,51 % | NederlandNL |
| Dag 116 | zondag | 26 Apr 2015 | Week 17 | 31,78 % | NederlandNL |
| Dag 117 | maandag | 27 Apr 2015 | Week 18 | 32,05 % | NederlandNL |
| Dag 118 | dinsdag | 28 Apr 2015 | Week 18 | 32,33 % | NederlandNL |
| Dag 119 | woensdag | 29 Apr 2015 | Week 18 | 32,60 % | NederlandNL |
| Dag 120 | donderdag | 30 Apr 2015 | Week 18 | 32,88 % | NederlandNL |
| Dag 121 | vrijdag | 1 Mei 2015 | Week 18 | 33,15 % | NederlandNL |
| Dag 122 | zaterdag | 2 Mei 2015 | Week 18 | 33,42 % | NederlandNL |
| Dag 123 | zondag | 3 Mei 2015 | Week 18 | 33,70 % | NederlandNL |
| Dag 124 | maandag | 4 Mei 2015 | Week 19 | 33,97 % | NederlandNL |
| Dag 125 | dinsdag | 5 Mei 2015 | Week 19 | 34,25 % | NederlandNL |
| Dag 126 | woensdag | 6 Mei 2015 | Week 19 | 34,52 % | NederlandNL |
| Dag 127 | donderdag | 7 Mei 2015 | Week 19 | 34,79 % | NederlandNL |
| Dag 128 | vrijdag | 8 Mei 2015 | Week 19 | 35,07 % | NederlandNL |
| Dag 129 | zaterdag | 9 Mei 2015 | Week 19 | 35,34 % | NederlandNL |
| Dag 130 | zondag | 10 Mei 2015 | Week 19 | 35,62 % | NederlandNL |
| Dag 131 | maandag | 11 Mei 2015 | Week 20 | 35,89 % | NederlandNL |
| Dag 132 | dinsdag | 12 Mei 2015 | Week 20 | 36,16 % | NederlandNL |
| Dag 133 | woensdag | 13 Mei 2015 | Week 20 | 36,44 % | NederlandNL |
| Dag 134 | donderdag | 14 Mei 2015 | Week 20 | 36,71 % | NederlandNL |
| Dag 135 | vrijdag | 15 Mei 2015 | Week 20 | 36,99 % | NederlandNL |
| Dag 136 | zaterdag | 16 Mei 2015 | Week 20 | 37,26 % | NederlandNL |
| Dag 137 | zondag | 17 Mei 2015 | Week 20 | 37,53 % | NederlandNL |
| Dag 138 | maandag | 18 Mei 2015 | Week 21 | 37,81 % | NederlandNL |
| Dag 139 | dinsdag | 19 Mei 2015 | Week 21 | 38,08 % | NederlandNL |
| Dag 140 | woensdag | 20 Mei 2015 | Week 21 | 38,36 % | NederlandNL |
| Dag 141 | donderdag | 21 Mei 2015 | Week 21 | 38,63 % | NederlandNL |
| Dag 142 | vrijdag | 22 Mei 2015 | Week 21 | 38,90 % | NederlandNL |
| Dag 143 | zaterdag | 23 Mei 2015 | Week 21 | 39,18 % | NederlandNL |
| Dag 144 | zondag | 24 Mei 2015 | Week 21 | 39,45 % | NederlandNL |
| Dag 145 | maandag | 25 Mei 2015 | Week 22 | 39,73 % | NederlandNL |
| Dag 146 | dinsdag | 26 Mei 2015 | Week 22 | 40,00 % | NederlandNL |
| Dag 147 | woensdag | 27 Mei 2015 | Week 22 | 40,27 % | NederlandNL |
| Dag 148 | donderdag | 28 Mei 2015 | Week 22 | 40,55 % | NederlandNL |
| Dag 149 | vrijdag | 29 Mei 2015 | Week 22 | 40,82 % | NederlandNL |
| Dag 150 | zaterdag | 30 Mei 2015 | Week 22 | 41,10 % | NederlandNL |
| Dag 151 | zondag | 31 Mei 2015 | Week 22 | 41,37 % | NederlandNL |
| Dag 152 | maandag | 1 Jun 2015 | Week 23 | 41,64 % | NederlandNL |
| Dag 153 | dinsdag | 2 Jun 2015 | Week 23 | 41,92 % | NederlandNL |
| Dag 154 | woensdag | 3 Jun 2015 | Week 23 | 42,19 % | NederlandNL |
| Dag 155 | donderdag | 4 Jun 2015 | Week 23 | 42,47 % | NederlandNL |
| Dag 156 | vrijdag | 5 Jun 2015 | Week 23 | 42,74 % | NederlandNL |
| Dag 157 | zaterdag | 6 Jun 2015 | Week 23 | 43,01 % | NederlandNL |
| Dag 158 | zondag | 7 Jun 2015 | Week 23 | 43,29 % | NederlandNL |
| Dag 159 | maandag | 8 Jun 2015 | Week 24 | 43,56 % | NederlandNL |
| Dag 160 | dinsdag | 9 Jun 2015 | Week 24 | 43,84 % | NederlandNL |
| Dag 161 | woensdag | 10 Jun 2015 | Week 24 | 44,11 % | NederlandNL |
| Dag 162 | donderdag | 11 Jun 2015 | Week 24 | 44,38 % | NederlandNL |
| Dag 163 | vrijdag | 12 Jun 2015 | Week 24 | 44,66 % | NederlandNL |
| Dag 164 | zaterdag | 13 Jun 2015 | Week 24 | 44,93 % | NederlandNL |
| Dag 165 | zondag | 14 Jun 2015 | Week 24 | 45,21 % | NederlandNL |
| Dag 166 | maandag | 15 Jun 2015 | Week 25 | 45,48 % | NederlandNL |
| Dag 167 | dinsdag | 16 Jun 2015 | Week 25 | 45,75 % | NederlandNL |
| Dag 168 | woensdag | 17 Jun 2015 | Week 25 | 46,03 % | NederlandNL |
| Dag 169 | donderdag | 18 Jun 2015 | Week 25 | 46,30 % | NederlandNL |
| Dag 170 | vrijdag | 19 Jun 2015 | Week 25 | 46,58 % | NederlandNL |
| Dag 171 | zaterdag | 20 Jun 2015 | Week 25 | 46,85 % | NederlandNL |
| Dag 172 | zondag | 21 Jun 2015 | Week 25 | 47,12 % | NederlandNL |
| Dag 173 | maandag | 22 Jun 2015 | Week 26 | 47,40 % | NederlandNL |
| Dag 174 | dinsdag | 23 Jun 2015 | Week 26 | 47,67 % | NederlandNL |
| Dag 175 | woensdag | 24 Jun 2015 | Week 26 | 47,95 % | NederlandNL |
| Dag 176 | donderdag | 25 Jun 2015 | Week 26 | 48,22 % | NederlandNL |
| Dag 177 | vrijdag | 26 Jun 2015 | Week 26 | 48,49 % | NederlandNL |
| Dag 178 | zaterdag | 27 Jun 2015 | Week 26 | 48,77 % | NederlandNL |
| Dag 179 | zondag | 28 Jun 2015 | Week 26 | 49,04 % | NederlandNL |
| Dag 180 | maandag | 29 Jun 2015 | Week 27 | 49,32 % | NederlandNL |
| Dag 181 | dinsdag | 30 Jun 2015 | Week 27 | 49,59 % | NederlandNL |
| Dag 182 | woensdag | 1 Jul 2015 | Week 27 | 49,86 % | NederlandNL |
| Dag 183 | donderdag | 2 Jul 2015 | Week 27 | 50,14 % | NederlandNL |
| Dag 184 | vrijdag | 3 Jul 2015 | Week 27 | 50,41 % | NederlandNL |
| Dag 185 | zaterdag | 4 Jul 2015 | Week 27 | 50,68 % | NederlandNL |
| Dag 186 | zondag | 5 Jul 2015 | Week 27 | 50,96 % | NederlandNL |
| Dag 187 | maandag | 6 Jul 2015 | Week 28 | 51,23 % | NederlandNL |
| Dag 188 | dinsdag | 7 Jul 2015 | Week 28 | 51,51 % | NederlandNL |
| Dag 189 | woensdag | 8 Jul 2015 | Week 28 | 51,78 % | NederlandNL |
| Dag 190 | donderdag | 9 Jul 2015 | Week 28 | 52,05 % | NederlandNL |
| Dag 191 | vrijdag | 10 Jul 2015 | Week 28 | 52,33 % | NederlandNL |
| Dag 192 | zaterdag | 11 Jul 2015 | Week 28 | 52,60 % | NederlandNL |
| Dag 193 | zondag | 12 Jul 2015 | Week 28 | 52,88 % | NederlandNL |
| Dag 194 | maandag | 13 Jul 2015 | Week 29 | 53,15 % | NederlandNL |
| Dag 195 | dinsdag | 14 Jul 2015 | Week 29 | 53,42 % | NederlandNL |
| Dag 196 | woensdag | 15 Jul 2015 | Week 29 | 53,70 % | NederlandNL |
| Dag 197 | donderdag | 16 Jul 2015 | Week 29 | 53,97 % | NederlandNL |
| Dag 198 | vrijdag | 17 Jul 2015 | Week 29 | 54,25 % | NederlandNL |
| Dag 199 | zaterdag | 18 Jul 2015 | Week 29 | 54,52 % | NederlandNL |
| Dag 200 | zondag | 19 Jul 2015 | Week 29 | 54,79 % | NederlandNL |
| Dag 201 | maandag | 20 Jul 2015 | Week 30 | 55,07 % | NederlandNL |
| Dag 202 | dinsdag | 21 Jul 2015 | Week 30 | 55,34 % | NederlandNL |
| Dag 203 | woensdag | 22 Jul 2015 | Week 30 | 55,62 % | NederlandNL |
| Dag 204 | donderdag | 23 Jul 2015 | Week 30 | 55,89 % | NederlandNL |
| Dag 205 | vrijdag | 24 Jul 2015 | Week 30 | 56,16 % | NederlandNL |
| Dag 206 | zaterdag | 25 Jul 2015 | Week 30 | 56,44 % | NederlandNL |
| Dag 207 | zondag | 26 Jul 2015 | Week 30 | 56,71 % | NederlandNL |
| Dag 208 | maandag | 27 Jul 2015 | Week 31 | 56,99 % | NederlandNL |
| Dag 209 | dinsdag | 28 Jul 2015 | Week 31 | 57,26 % | NederlandNL |
| Dag 210 | woensdag | 29 Jul 2015 | Week 31 | 57,53 % | NederlandNL |
| Dag 211 | donderdag | 30 Jul 2015 | Week 31 | 57,81 % | NederlandNL |
| Dag 212 | vrijdag | 31 Jul 2015 | Week 31 | 58,08 % | NederlandNL |
| Dag 213 | zaterdag | 1 Aug 2015 | Week 31 | 58,36 % | NederlandNL |
| Dag 214 | zondag | 2 Aug 2015 | Week 31 | 58,63 % | NederlandNL |
| Dag 215 | maandag | 3 Aug 2015 | Week 32 | 58,90 % | NederlandNL |
| Dag 216 | dinsdag | 4 Aug 2015 | Week 32 | 59,18 % | NederlandNL |
| Dag 217 | woensdag | 5 Aug 2015 | Week 32 | 59,45 % | NederlandNL |
| Dag 218 | donderdag | 6 Aug 2015 | Week 32 | 59,73 % | NederlandNL |
| Dag 219 | vrijdag | 7 Aug 2015 | Week 32 | 60,00 % | NederlandNL |
| Dag 220 | zaterdag | 8 Aug 2015 | Week 32 | 60,27 % | NederlandNL |
| Dag 221 | zondag | 9 Aug 2015 | Week 32 | 60,55 % | NederlandNL |
| Dag 222 | maandag | 10 Aug 2015 | Week 33 | 60,82 % | NederlandNL |
| Dag 223 | dinsdag | 11 Aug 2015 | Week 33 | 61,10 % | NederlandNL |
| Dag 224 | woensdag | 12 Aug 2015 | Week 33 | 61,37 % | NederlandNL |
| Dag 225 | donderdag | 13 Aug 2015 | Week 33 | 61,64 % | NederlandNL |
| Dag 226 | vrijdag | 14 Aug 2015 | Week 33 | 61,92 % | NederlandNL |
| Dag 227 | zaterdag | 15 Aug 2015 | Week 33 | 62,19 % | NederlandNL |
| Dag 228 | zondag | 16 Aug 2015 | Week 33 | 62,47 % | NederlandNL |
| Dag 229 | maandag | 17 Aug 2015 | Week 34 | 62,74 % | NederlandNL |
| Dag 230 | dinsdag | 18 Aug 2015 | Week 34 | 63,01 % | NederlandNL |
| Dag 231 | woensdag | 19 Aug 2015 | Week 34 | 63,29 % | NederlandNL |
| Dag 232 | donderdag | 20 Aug 2015 | Week 34 | 63,56 % | NederlandNL |
| Dag 233 | vrijdag | 21 Aug 2015 | Week 34 | 63,84 % | NederlandNL |
| Dag 234 | zaterdag | 22 Aug 2015 | Week 34 | 64,11 % | NederlandNL |
| Dag 235 | zondag | 23 Aug 2015 | Week 34 | 64,38 % | NederlandNL |
| Dag 236 | maandag | 24 Aug 2015 | Week 35 | 64,66 % | NederlandNL |
| Dag 237 | dinsdag | 25 Aug 2015 | Week 35 | 64,93 % | NederlandNL |
| Dag 238 | woensdag | 26 Aug 2015 | Week 35 | 65,21 % | NederlandNL |
| Dag 239 | donderdag | 27 Aug 2015 | Week 35 | 65,48 % | NederlandNL |
| Dag 240 | vrijdag | 28 Aug 2015 | Week 35 | 65,75 % | NederlandNL |
| Dag 241 | zaterdag | 29 Aug 2015 | Week 35 | 66,03 % | NederlandNL |
| Dag 242 | zondag | 30 Aug 2015 | Week 35 | 66,30 % | NederlandNL |
| Dag 243 | maandag | 31 Aug 2015 | Week 36 | 66,58 % | NederlandNL |
| Dag 244 | dinsdag | 1 Sep 2015 | Week 36 | 66,85 % | NederlandNL |
| Dag 245 | woensdag | 2 Sep 2015 | Week 36 | 67,12 % | NederlandNL |
| Dag 246 | donderdag | 3 Sep 2015 | Week 36 | 67,40 % | NederlandNL |
| Dag 247 | vrijdag | 4 Sep 2015 | Week 36 | 67,67 % | NederlandNL |
| Dag 248 | zaterdag | 5 Sep 2015 | Week 36 | 67,95 % | NederlandNL |
| Dag 249 | zondag | 6 Sep 2015 | Week 36 | 68,22 % | NederlandNL |
| Dag 250 | maandag | 7 Sep 2015 | Week 37 | 68,49 % | NederlandNL |
| Dag 251 | dinsdag | 8 Sep 2015 | Week 37 | 68,77 % | NederlandNL |
| Dag 252 | woensdag | 9 Sep 2015 | Week 37 | 69,04 % | NederlandNL |
| Dag 253 | donderdag | 10 Sep 2015 | Week 37 | 69,32 % | NederlandNL |
| Dag 254 | vrijdag | 11 Sep 2015 | Week 37 | 69,59 % | NederlandNL |
| Dag 255 | zaterdag | 12 Sep 2015 | Week 37 | 69,86 % | NederlandNL |
| Dag 256 | zondag | 13 Sep 2015 | Week 37 | 70,14 % | NederlandNL |
| Dag 257 | maandag | 14 Sep 2015 | Week 38 | 70,41 % | NederlandNL |
| Dag 258 | dinsdag | 15 Sep 2015 | Week 38 | 70,68 % | NederlandNL |
| Dag 259 | woensdag | 16 Sep 2015 | Week 38 | 70,96 % | NederlandNL |
| Dag 260 | donderdag | 17 Sep 2015 | Week 38 | 71,23 % | NederlandNL |
| Dag 261 | vrijdag | 18 Sep 2015 | Week 38 | 71,51 % | NederlandNL |
| Dag 262 | zaterdag | 19 Sep 2015 | Week 38 | 71,78 % | NederlandNL |
| Dag 263 | zondag | 20 Sep 2015 | Week 38 | 72,05 % | NederlandNL |
| Dag 264 | maandag | 21 Sep 2015 | Week 39 | 72,33 % | NederlandNL |
| Dag 265 | dinsdag | 22 Sep 2015 | Week 39 | 72,60 % | NederlandNL |
| Dag 266 | woensdag | 23 Sep 2015 | Week 39 | 72,88 % | NederlandNL |
| Dag 267 | donderdag | 24 Sep 2015 | Week 39 | 73,15 % | NederlandNL |
| Dag 268 | vrijdag | 25 Sep 2015 | Week 39 | 73,42 % | NederlandNL |
| Dag 269 | zaterdag | 26 Sep 2015 | Week 39 | 73,70 % | NederlandNL |
| Dag 270 | zondag | 27 Sep 2015 | Week 39 | 73,97 % | NederlandNL |
| Dag 271 | maandag | 28 Sep 2015 | Week 40 | 74,25 % | NederlandNL |
| Dag 272 | dinsdag | 29 Sep 2015 | Week 40 | 74,52 % | NederlandNL |
| Dag 273 | woensdag | 30 Sep 2015 | Week 40 | 74,79 % | NederlandNL |
| Dag 274 | donderdag | 1 Okt 2015 | Week 40 | 75,07 % | NederlandNL |
| Dag 275 | vrijdag | 2 Okt 2015 | Week 40 | 75,34 % | NederlandNL |
| Dag 276 | zaterdag | 3 Okt 2015 | Week 40 | 75,62 % | NederlandNL |
| Dag 277 | zondag | 4 Okt 2015 | Week 40 | 75,89 % | NederlandNL |
| Dag 278 | maandag | 5 Okt 2015 | Week 41 | 76,16 % | NederlandNL |
| Dag 279 | dinsdag | 6 Okt 2015 | Week 41 | 76,44 % | NederlandNL |
| Dag 280 | woensdag | 7 Okt 2015 | Week 41 | 76,71 % | NederlandNL |
| Dag 281 | donderdag | 8 Okt 2015 | Week 41 | 76,99 % | NederlandNL |
| Dag 282 | vrijdag | 9 Okt 2015 | Week 41 | 77,26 % | NederlandNL |
| Dag 283 | zaterdag | 10 Okt 2015 | Week 41 | 77,53 % | NederlandNL |
| Dag 284 | zondag | 11 Okt 2015 | Week 41 | 77,81 % | NederlandNL |
| Dag 285 | maandag | 12 Okt 2015 | Week 42 | 78,08 % | NederlandNL |
| Dag 286 | dinsdag | 13 Okt 2015 | Week 42 | 78,36 % | NederlandNL |
| Dag 287 | woensdag | 14 Okt 2015 | Week 42 | 78,63 % | NederlandNL |
| Dag 288 | donderdag | 15 Okt 2015 | Week 42 | 78,90 % | NederlandNL |
| Dag 289 | vrijdag | 16 Okt 2015 | Week 42 | 79,18 % | NederlandNL |
| Dag 290 | zaterdag | 17 Okt 2015 | Week 42 | 79,45 % | NederlandNL |
| Dag 291 | zondag | 18 Okt 2015 | Week 42 | 79,73 % | NederlandNL |
| Dag 292 | maandag | 19 Okt 2015 | Week 43 | 80,00 % | NederlandNL |
| Dag 293 | dinsdag | 20 Okt 2015 | Week 43 | 80,27 % | NederlandNL |
| Dag 294 | woensdag | 21 Okt 2015 | Week 43 | 80,55 % | NederlandNL |
| Dag 295 | donderdag | 22 Okt 2015 | Week 43 | 80,82 % | NederlandNL |
| Dag 296 | vrijdag | 23 Okt 2015 | Week 43 | 81,10 % | NederlandNL |
| Dag 297 | zaterdag | 24 Okt 2015 | Week 43 | 81,37 % | NederlandNL |
| Dag 298 | zondag | 25 Okt 2015 | Week 43 | 81,64 % | NederlandNL |
| Dag 299 | maandag | 26 Okt 2015 | Week 44 | 81,92 % | NederlandNL |
| Dag 300 | dinsdag | 27 Okt 2015 | Week 44 | 82,19 % | NederlandNL |
| Dag 301 | woensdag | 28 Okt 2015 | Week 44 | 82,47 % | NederlandNL |
