Maankalender 2030
In 2030 zijn er 12 volle manen. De eerste volle maan van 2030 is op zaterdag 19 januari.
Alle maanstanden van 2030 met datum en tijd.
januari
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4● | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19○ | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26◑ | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
februari
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2● | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10◐ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18○ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25◑ | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
maart
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 4● | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12◐ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19○ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26◑ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3● | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18○ | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mei
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2● | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10◐ | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17○ | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24◑ | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
juni
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1● | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9◐ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15○ | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22◑ | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30● |
juli
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8◐ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15○ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22◑ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30● | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
augustus
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6◐ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13○ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21◑ | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29● | 30 | 31 | 1 |
september
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4◐ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11○ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19◑ | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27● | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
oktober
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4◐ | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11○ | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19◑ | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26● | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
november
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2◐ | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10○ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18◑ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25● | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
december
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1◐ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9○ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18◑ | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24● | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31◐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maanstand | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Nieuwe maan | vrijdag 4 januari 2030 | 03:49 |
| Eerste kwartier | vrijdag 11 januari 2030 | 15:06 |
| Volle maan | zaterdag 19 januari 2030 | 16:54 |
| Laatste kwartier | zaterdag 26 januari 2030 | 19:14 |
| Nieuwe maan | zaterdag 2 februari 2030 | 17:07 |
| Eerste kwartier | zondag 10 februari 2030 | 12:49 |
| Volle maan | maandag 18 februari 2030 | 07:20 |
| Laatste kwartier | maandag 25 februari 2030 | 02:58 |
| Nieuwe maan | maandag 4 maart 2030 | 07:35 |
| Eerste kwartier | dinsdag 12 maart 2030 | 09:48 |
| Volle maan | dinsdag 19 maart 2030 | 18:56 |
| Laatste kwartier | dinsdag 26 maart 2030 | 10:51 |
| Nieuwe maan | woensdag 3 april 2030 | 00:02 |
| Eerste kwartier | donderdag 11 april 2030 | 04:57 |
| Volle maan | donderdag 18 april 2030 | 05:20 |
| Laatste kwartier | woensdag 24 april 2030 | 20:39 |
| Nieuwe maan | donderdag 2 mei 2030 | 16:12 |
| Eerste kwartier | vrijdag 10 mei 2030 | 19:11 |
| Volle maan | vrijdag 17 mei 2030 | 13:19 |
| Laatste kwartier | vrijdag 24 mei 2030 | 06:57 |
| Nieuwe maan | zaterdag 1 juni 2030 | 08:21 |
| Eerste kwartier | zondag 9 juni 2030 | 05:36 |
| Volle maan | zaterdag 15 juni 2030 | 20:41 |
| Laatste kwartier | zaterdag 22 juni 2030 | 19:19 |
| Nieuwe maan | zondag 30 juni 2030 | 23:34 |
| Eerste kwartier | maandag 8 juli 2030 | 13:02 |
| Volle maan | maandag 15 juli 2030 | 04:12 |
| Laatste kwartier | maandag 22 juli 2030 | 10:07 |
| Nieuwe maan | dinsdag 30 juli 2030 | 13:11 |
| Eerste kwartier | dinsdag 6 augustus 2030 | 18:43 |
| Volle maan | dinsdag 13 augustus 2030 | 12:44 |
| Laatste kwartier | woensdag 21 augustus 2030 | 03:15 |
| Nieuwe maan | donderdag 29 augustus 2030 | 01:07 |
| Eerste kwartier | woensdag 4 september 2030 | 23:55 |
| Volle maan | woensdag 11 september 2030 | 23:18 |
| Laatste kwartier | donderdag 19 september 2030 | 21:56 |
| Nieuwe maan | vrijdag 27 september 2030 | 11:55 |
| Eerste kwartier | vrijdag 4 oktober 2030 | 05:56 |
| Volle maan | vrijdag 11 oktober 2030 | 12:47 |
| Laatste kwartier | zaterdag 19 oktober 2030 | 16:50 |
| Nieuwe maan | zaterdag 26 oktober 2030 | 22:17 |
| Eerste kwartier | zaterdag 2 november 2030 | 12:56 |
| Volle maan | zondag 10 november 2030 | 04:30 |
| Laatste kwartier | maandag 18 november 2030 | 09:32 |
| Nieuwe maan | maandag 25 november 2030 | 07:46 |
| Eerste kwartier | zondag 1 december 2030 | 23:57 |
| Volle maan | maandag 9 december 2030 | 23:40 |
| Laatste kwartier | woensdag 18 december 2030 | 01:01 |
| Nieuwe maan | dinsdag 24 december 2030 | 18:32 |
| Eerste kwartier | dinsdag 31 december 2030 | 14:36 |
Tijden in Midden-Europese standaardtijd.
Maanstanden berekend volgens de methode van Jean Meeus, Astronomical Algorithms (hoofdstuk 49). Meer over onze bronnen