Maankalender 2027
In 2027 zijn er 12 volle manen. De eerste volle maan van 2027 is op vrijdag 22 januari.
Alle maanstanden van 2027 met datum en tijd.
januari
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7● | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15◐ | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22○ | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29◑ | 30 | 31 |
februari
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6● | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14◐ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21○ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28◑ |
maart
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8● | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15◐ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22○ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30◑ | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
april
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7● | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14◐ | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21○ | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28◑ | 29 | 30 | 1 | 2 |
mei
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6● | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13◐ | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20○ | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28◑ | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
juni
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4● | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19○ | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27◑ |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
juli
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4● |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10◐ | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18○ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26◑ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
augustus
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2● | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9◐ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17○ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25◑ | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31● | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
september
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7◐ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16○ | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23◑ | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30● | 1 | 2 | 3 |
oktober
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7◐ | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15○ | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22◑ | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29● | 30 | 31 |
november
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6◐ | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14○ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21◑ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28● |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
december
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6◐ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13○ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20◑ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27● | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Maanstand | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Nieuwe maan | donderdag 7 januari 2027 | 21:24 |
| Eerste kwartier | vrijdag 15 januari 2027 | 21:34 |
| Volle maan | vrijdag 22 januari 2027 | 13:17 |
| Laatste kwartier | vrijdag 29 januari 2027 | 11:55 |
| Nieuwe maan | zaterdag 6 februari 2027 | 16:56 |
| Eerste kwartier | zondag 14 februari 2027 | 08:58 |
| Volle maan | zondag 21 februari 2027 | 00:23 |
| Laatste kwartier | zondag 28 februari 2027 | 06:16 |
| Nieuwe maan | maandag 8 maart 2027 | 10:29 |
| Eerste kwartier | maandag 15 maart 2027 | 17:25 |
| Volle maan | maandag 22 maart 2027 | 11:44 |
| Laatste kwartier | dinsdag 30 maart 2027 | 02:54 |
| Nieuwe maan | woensdag 7 april 2027 | 01:51 |
| Eerste kwartier | woensdag 14 april 2027 | 00:57 |
| Volle maan | woensdag 21 april 2027 | 00:27 |
| Laatste kwartier | woensdag 28 april 2027 | 22:18 |
| Nieuwe maan | donderdag 6 mei 2027 | 12:58 |
| Eerste kwartier | donderdag 13 mei 2027 | 06:44 |
| Volle maan | donderdag 20 mei 2027 | 12:59 |
| Laatste kwartier | vrijdag 28 mei 2027 | 15:58 |
| Nieuwe maan | vrijdag 4 juni 2027 | 21:40 |
| Eerste kwartier | vrijdag 11 juni 2027 | 12:56 |
| Volle maan | zaterdag 19 juni 2027 | 02:44 |
| Laatste kwartier | zondag 27 juni 2027 | 06:54 |
| Nieuwe maan | zondag 4 juli 2027 | 05:02 |
| Eerste kwartier | zaterdag 10 juli 2027 | 20:39 |
| Volle maan | zondag 18 juli 2027 | 17:45 |
| Laatste kwartier | maandag 26 juli 2027 | 18:55 |
| Nieuwe maan | maandag 2 augustus 2027 | 12:05 |
| Eerste kwartier | maandag 9 augustus 2027 | 06:54 |
| Volle maan | dinsdag 17 augustus 2027 | 09:29 |
| Laatste kwartier | woensdag 25 augustus 2027 | 04:27 |
| Nieuwe maan | dinsdag 31 augustus 2027 | 19:41 |
| Eerste kwartier | dinsdag 7 september 2027 | 20:31 |
| Volle maan | donderdag 16 september 2027 | 01:04 |
| Laatste kwartier | donderdag 23 september 2027 | 12:20 |
| Nieuwe maan | donderdag 30 september 2027 | 04:36 |
| Eerste kwartier | donderdag 7 oktober 2027 | 13:47 |
| Volle maan | vrijdag 15 oktober 2027 | 15:47 |
| Laatste kwartier | vrijdag 22 oktober 2027 | 19:29 |
| Nieuwe maan | vrijdag 29 oktober 2027 | 15:36 |
| Eerste kwartier | zaterdag 6 november 2027 | 09:00 |
| Volle maan | zondag 14 november 2027 | 04:26 |
| Laatste kwartier | zondag 21 november 2027 | 01:48 |
| Nieuwe maan | zondag 28 november 2027 | 04:24 |
| Eerste kwartier | maandag 6 december 2027 | 06:22 |
| Volle maan | maandag 13 december 2027 | 17:09 |
| Laatste kwartier | maandag 20 december 2027 | 10:11 |
| Nieuwe maan | maandag 27 december 2027 | 21:12 |
Tijden in Midden-Europese standaardtijd.
Maanstanden berekend volgens de methode van Jean Meeus, Astronomical Algorithms (hoofdstuk 49). Meer over onze bronnen