Weeknummers 2030
2030 heeft 52 weken. Week 1 begint op maandag 31 december 2029 en week 52 eindigt op zondag 29 december 2030.
Alle weeknummers van 2030 met de begin- en einddatum van elke week.
| Week | Startdatum | Einddatum |
|---|---|---|
| 1 | dinsdag 1 januari 2030 | zondag 6 januari 2030 |
| 2 | maandag 7 januari 2030 | zondag 13 januari 2030 |
| 3 | maandag 14 januari 2030 | zondag 20 januari 2030 |
| 4 | maandag 21 januari 2030 | zondag 27 januari 2030 |
| 5 | maandag 28 januari 2030 | zondag 3 februari 2030 |
| 6 | maandag 4 februari 2030 | zondag 10 februari 2030 |
| 7 | maandag 11 februari 2030 | zondag 17 februari 2030 |
| 8 | maandag 18 februari 2030 | zondag 24 februari 2030 |
| 9 | maandag 25 februari 2030 | zondag 3 maart 2030 |
| 10 | maandag 4 maart 2030 | zondag 10 maart 2030 |
| 11 | maandag 11 maart 2030 | zondag 17 maart 2030 |
| 12 | maandag 18 maart 2030 | zondag 24 maart 2030 |
| 13 | maandag 25 maart 2030 | zondag 31 maart 2030 |
| 14 | maandag 1 april 2030 | zondag 7 april 2030 |
| 15 | maandag 8 april 2030 | zondag 14 april 2030 |
| 16 | maandag 15 april 2030 | zondag 21 april 2030 |
| 17 | maandag 22 april 2030 | zondag 28 april 2030 |
| 18 | maandag 29 april 2030 | zondag 5 mei 2030 |
| 19 | maandag 6 mei 2030 | zondag 12 mei 2030 |
| 20 | maandag 13 mei 2030 | zondag 19 mei 2030 |
| 21 | maandag 20 mei 2030 | zondag 26 mei 2030 |
| 22 | maandag 27 mei 2030 | zondag 2 juni 2030 |
| 23 | maandag 3 juni 2030 | zondag 9 juni 2030 |
| 24 | maandag 10 juni 2030 | zondag 16 juni 2030 |
| 25 | maandag 17 juni 2030 | zondag 23 juni 2030 |
| 26 | maandag 24 juni 2030 | zondag 30 juni 2030 |
| 27 | maandag 1 juli 2030 | zondag 7 juli 2030 |
| 28 | maandag 8 juli 2030 | zondag 14 juli 2030 |
| 29 | maandag 15 juli 2030 | zondag 21 juli 2030 |
| 30 | maandag 22 juli 2030 | zondag 28 juli 2030 |
| 31 | maandag 29 juli 2030 | zondag 4 augustus 2030 |
| 32 | maandag 5 augustus 2030 | zondag 11 augustus 2030 |
| 33 | maandag 12 augustus 2030 | zondag 18 augustus 2030 |
| 34 | maandag 19 augustus 2030 | zondag 25 augustus 2030 |
| 35 | maandag 26 augustus 2030 | zondag 1 september 2030 |
| 36 | maandag 2 september 2030 | zondag 8 september 2030 |
| 37 | maandag 9 september 2030 | zondag 15 september 2030 |
| 38 | maandag 16 september 2030 | zondag 22 september 2030 |
| 39 | maandag 23 september 2030 | zondag 29 september 2030 |
| 40 | maandag 30 september 2030 | zondag 6 oktober 2030 |
| 41 | maandag 7 oktober 2030 | zondag 13 oktober 2030 |
| 42 | maandag 14 oktober 2030 | zondag 20 oktober 2030 |
| 43 | maandag 21 oktober 2030 | zondag 27 oktober 2030 |
| 44 | maandag 28 oktober 2030 | zondag 3 november 2030 |
| 45 | maandag 4 november 2030 | zondag 10 november 2030 |
| 46 | maandag 11 november 2030 | zondag 17 november 2030 |
| 47 | maandag 18 november 2030 | zondag 24 november 2030 |
| 48 | maandag 25 november 2030 | zondag 1 december 2030 |
| 49 | maandag 2 december 2030 | zondag 8 december 2030 |
| 50 | maandag 9 december 2030 | zondag 15 december 2030 |
| 51 | maandag 16 december 2030 | zondag 22 december 2030 |
| 52 | maandag 23 december 2030 | zondag 29 december 2030 |
| 1 | maandag 30 december 2030 | dinsdag 31 december 2030 |
Weeknummers volgens de internationale norm. Bron: ISO 8601. Meer over onze bronnen