Kalender 2030
2030 heeft 365 dagen en 52 weken. Nederland heeft in 2030 11 officiële feestdagen.
De jaarkalender van 2030 met alle maanden, weeknummers en officiële feestdagen. Handig om te printen.
- Officiële feestdag
- Bekende dag
januari
| Wk | M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
februari
| Wk | M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
maart
| Wk | M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april
| Wk | M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mei
| Wk | M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
juni
| Wk | M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli
| Wk | M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
augustus
| Wk | M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
september
| Wk | M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
oktober
| Wk | M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
november
| Wk | M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
december
| Wk | M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Feestdagen in 2030
| Feestdag | Datum |
|---|---|
| Nieuwjaarsdag | dinsdag 1 januari 2030 |
| Goede Vrijdag | vrijdag 19 april 2030 |
| Eerste paasdag | zondag 21 april 2030 |
| Tweede paasdag | maandag 22 april 2030 |
| Koningsdag | zaterdag 27 april 2030 |
| Bevrijdingsdag | zondag 5 mei 2030 |
| Hemelvaartsdag | donderdag 30 mei 2030 |
| Eerste pinksterdag | zondag 9 juni 2030 |
| Tweede pinksterdag | maandag 10 juni 2030 |
| Eerste kerstdag | woensdag 25 december 2030 |
| Tweede kerstdag | donderdag 26 december 2030 |
De datums zijn berekend volgens de wettelijke regels. Bron: Rijksoverheid: officiële feestdagen. Meer over onze bronnen
Kalender 2030 om te printen

De kalender van 2030 in het kort
2030 telt 365 dagen en 52 weken volgens de ISO-weektelling. Het jaar begint op een dinsdag en eindigt op een dinsdag.
2030 is geen schrikkeljaar; het eerstvolgende schrikkeljaar is 2032.
Pasen valt in 2030 op zondag 21 april. Daarmee liggen ook Goede Vrijdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, eerste pinksterdag en tweede pinksterdag vast.
In 2030 vallen 3 feestdagen op een maandag of vrijdag; die zorgen zo voor een lang weekend. Een feestdag op een dinsdag of donderdag, zoals Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag en tweede kerstdag dit jaar, nodigt uit tot een brugdag.
Feestdagen in het weekend
In 2030 vallen deze feestdagen op een zaterdag of zondag: Koningsdag en Bevrijdingsdag.
Veelgestelde vragen
Hoeveel feestdagen heeft 2030?
Nederland heeft in 2030 11 officiële feestdagen.
Kan ik de kalender van 2030 printen?
Ja, gebruik de knop Printen; de kalender past op één A4.
Is 2030 een schrikkeljaar?
Nee, 2030 telt 365 dagen. Het eerstvolgende schrikkeljaar is 2032.
Wanneer is het Pasen in 2030?
Eerste paasdag valt in 2030 op zondag 21 april.